{"_id":"6069f4818ebc3e8d1d4f35ad","slug":"611-candidates-polled-in-49-wards-saharanpur-news-mrt5330023196","type":"story","status":"publish","title_hn":"49 वार्डों पर 611 प्रत्याशियों ने ठोकी चुनावी ताल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
49 वार्डों पर 611 प्रत्याशियों ने ठोकी चुनावी ताल
विज्ञापन
सहारनपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा हो गए हैं। जिला पंचायत सदस्य पद के कुल 49 वार्डों के लिए 611 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। इनमें 306 नामांकन रविवार को जमा कराए गए हैं। अब नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की फाइनल सूची तैयार होगी, जिसके बाद प्रत्याशी चुनावी संग्राम में उतर जाएंगे।
नामांकन प्रक्रिया दो दिन चली। जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए कलक्ट्रेट परिसर स्थित पांच न्यायालय कक्षों में नामांकन पत्र जमा कराए गए। शनिवार को जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए कुल 305 नामांकन पत्र जमा कराए गए थे, जबकि रविवार को 306 नामांकन पत्र जमा कराए गए हैं।
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि अब 05 और 06 अप्रैल को नामांकन पत्रों का परीक्षण होगा। इसके बाद सात अप्रैल को सुबह आठ से अपराह्न तीन बजे तक नाम वापसी की तिथि तय है। इसके बाद ही प्रत्याशियों की फाइनल सूची तैयार होगी। सात अप्रैल को ही अपराह्न तीन बजे से प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। फिर 15 अप्रैल को सुबह सात बजे से अपराह्न छह बजे तक मतदान होगा।
विज्ञापन
सर्वाधिक प्रत्याशी वार्ड 18 पर
जिला पंचायत सदस्य पदों में वार्ड संख्या 18 पर सर्वाधिक 26 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। वहीं वार्ड संख्या 38 पर 20 नामांकन जमा हुए तो, वार्ड संख्या 29 व 37 पर 19 -19 नामांकन और वार्ड संख्या 14 व 30 पर 18 - 18 नामांकन पत्र जमा हुए हैं।
------ जमा हुए कुल नामांकन पत्र
वार्ड संख्या --- रविवार के नामांकन --- कुल नामांकन
01 ---------------- 06 ------------------- 13
02 ---------------- 12 ------------------- 16
03 ---------------- 02 ------------------- 09
04 ---------------- 06 ------------------- 11
05 ---------------- 05 ------------------- 10
06 ---------------- 03 ------------------- 09
07 ---------------- 03 ------------------- 07
08 ---------------- 05 ------------------- 08
09 ---------------- 05 ------------------- 10
10 ---------------- 01 ------------------- 06
11 ---------------- 07 ------------------- 11
12 ---------------- 02 ------------------- 12
13 ---------------- 05 ------------------- 11
14 ---------------- 05 ------------------- 18
15 ---------------- 07 ------------------- 11
16 ---------------- 13 ------------------- 16
17 ---------------- 10 ------------------- 14
18 ---------------- 10 ------------------- 26
19 ---------------- 11 ------------------- 14
20 ---------------- 05 ------------------- 08
21 ---------------- 06 ------------------- 10
22 ---------------- 10 ------------------- 15
23 ---------------- 08 ------------------- 14
24 ---------------- 09 ------------------- 17
25 ---------------- 05 ------------------- 13
26 ---------------- 09 ------------------- 11
27 ---------------- 05 ------------------- 17
28 ---------------- 07 ------------------- 13
29 ---------------- 12 ------------------- 19
30 ---------------- 14 ------------------- 18
31 ---------------- 03 ------------------- 13
32 ---------------- 05 ------------------- 13
33 ---------------- 07 ------------------- 10
34 ---------------- 07 ------------------- 10
35 ---------------- 05 ------------------- 07
36 ---------------- 02 ------------------- 12
37 ---------------- 07 ------------------- 19
38 ---------------- 09 ------------------- 20
39 ---------------- 08 ------------------- 11
40 ---------------- 04 ------------------- 10
41 ---------------- 04 ------------------- 08
42 ---------------- 04 ------------------- 09
43 ---------------- 07 ------------------- 13
44 ---------------- 07 ------------------- 15
45 ---------------- 05 ------------------- 12
46 ---------------- 05 ------------------- 08
47 ---------------- 02 ------------------- 14
48 ---------------- 04 ------------------- 12
49 ---------------- 03 ------------------- 08
योग ------------- 306 ------------------ 611
विज्ञापन
नामांकन प्रक्रिया दो दिन चली। जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए कलक्ट्रेट परिसर स्थित पांच न्यायालय कक्षों में नामांकन पत्र जमा कराए गए। शनिवार को जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए कुल 305 नामांकन पत्र जमा कराए गए थे, जबकि रविवार को 306 नामांकन पत्र जमा कराए गए हैं।
विज्ञापन
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि अब 05 और 06 अप्रैल को नामांकन पत्रों का परीक्षण होगा। इसके बाद सात अप्रैल को सुबह आठ से अपराह्न तीन बजे तक नाम वापसी की तिथि तय है। इसके बाद ही प्रत्याशियों की फाइनल सूची तैयार होगी। सात अप्रैल को ही अपराह्न तीन बजे से प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। फिर 15 अप्रैल को सुबह सात बजे से अपराह्न छह बजे तक मतदान होगा।
विज्ञापन
सर्वाधिक प्रत्याशी वार्ड 18 पर
जिला पंचायत सदस्य पदों में वार्ड संख्या 18 पर सर्वाधिक 26 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। वहीं वार्ड संख्या 38 पर 20 नामांकन जमा हुए तो, वार्ड संख्या 29 व 37 पर 19 -19 नामांकन और वार्ड संख्या 14 व 30 पर 18 - 18 नामांकन पत्र जमा हुए हैं।
------ जमा हुए कुल नामांकन पत्र
वार्ड संख्या --- रविवार के नामांकन --- कुल नामांकन
01 ---------------- 06 ------------------- 13
02 ---------------- 12 ------------------- 16
03 ---------------- 02 ------------------- 09
04 ---------------- 06 ------------------- 11
05 ---------------- 05 ------------------- 10
06 ---------------- 03 ------------------- 09
07 ---------------- 03 ------------------- 07
08 ---------------- 05 ------------------- 08
09 ---------------- 05 ------------------- 10
10 ---------------- 01 ------------------- 06
11 ---------------- 07 ------------------- 11
12 ---------------- 02 ------------------- 12
13 ---------------- 05 ------------------- 11
14 ---------------- 05 ------------------- 18
15 ---------------- 07 ------------------- 11
16 ---------------- 13 ------------------- 16
17 ---------------- 10 ------------------- 14
18 ---------------- 10 ------------------- 26
19 ---------------- 11 ------------------- 14
20 ---------------- 05 ------------------- 08
21 ---------------- 06 ------------------- 10
22 ---------------- 10 ------------------- 15
23 ---------------- 08 ------------------- 14
24 ---------------- 09 ------------------- 17
25 ---------------- 05 ------------------- 13
26 ---------------- 09 ------------------- 11
27 ---------------- 05 ------------------- 17
28 ---------------- 07 ------------------- 13
29 ---------------- 12 ------------------- 19
30 ---------------- 14 ------------------- 18
31 ---------------- 03 ------------------- 13
32 ---------------- 05 ------------------- 13
33 ---------------- 07 ------------------- 10
34 ---------------- 07 ------------------- 10
35 ---------------- 05 ------------------- 07
36 ---------------- 02 ------------------- 12
37 ---------------- 07 ------------------- 19
38 ---------------- 09 ------------------- 20
39 ---------------- 08 ------------------- 11
40 ---------------- 04 ------------------- 10
41 ---------------- 04 ------------------- 08
42 ---------------- 04 ------------------- 09
43 ---------------- 07 ------------------- 13
44 ---------------- 07 ------------------- 15
45 ---------------- 05 ------------------- 12
46 ---------------- 05 ------------------- 08
47 ---------------- 02 ------------------- 14
48 ---------------- 04 ------------------- 12
49 ---------------- 03 ------------------- 08
योग ------------- 306 ------------------ 611