{"_id":"5873e0844f1c1b1829ba9324","slug":"bhiwani-news-vote-municipal-council","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोई वोट को तरसा तो कहीं हुई बरसात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोई वोट को तरसा तो कहीं हुई बरसात
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Jan 2017 12:42 AM IST
विज्ञापन
file image
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
भिवानी नगर परिषद के 31 वार्डों के लिए दावा ठोक रह 216 उम्मीदवारों में से कई प्रत्याशियों को एक-एक वोट के लिए जूझना पड़ा तो कुछ पर वोटों की बरसात हुई। कुछ दिग्गज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। सबसे कम वोट पाने वालों की सूची में सबसे ऊपर नाम पूर्व पार्षद व दो वार्डों से ताल ठोक रहे कैप्टन सुरेश तंवर का नाम है। वार्ड एक से कैप्टन सुरेश तंवर को महज तीन वोट मिले। इसी वार्ड से कुलदीप सिंह को महज छह वोट मिले। वार्ड दो से इनेलो नेता रणजीत पप्पल ठाकुर को 10, सीमा बंसल को 11 वोट मिले।
सबसे कम वोट हासिल करने वालों में वार्ड चार से भूपेंद्र बमुश्किल 16 वोट हासिल कर पाए। वार्ड पांच से निशा को महज चार वोट वार्ड छह से नीलम को छह, वार्ड सात से मंजू को 15, वार्ड आठ से संजीव जोशी ने 14, वार्ड 20 से आशा को 12, वार्ड 21 से श्रीभगवान को नौ, हेमंत कुमार को 10 वार्ड 23 से चंचल को 08, वार्ड 29 से ज्योति ने 11, पारुल ने 12, वार्ड 31 से रमेश तंवर को 11 वोट मिले। वहीं, वार्ड सात से भवानी प्रताप की बहन मुनिया तंवर और वार्ड 26 से मामनचंद पर वोटों की खूब बरसात हुई।
वार्ड व बूथ वाइज लिस्ट
वार्ड : एक
प्रत्याशी बूथ 01 बूथ 02
अनिल कुमार 157 72
कुलदीप सिंह 02 04
कैप्टन सुरेश तंवर 01 02
बलवान शर्मा 163 110
विजय कुमार 195 155
सूर्यकांत 91 199
नोटा 01 03
वार्ड : दो
प्रत्याशी बूथ 03 बूथ 04
अनिल कुमार 80 136
अमित 170 91
अशोक कुमार 35 113
कैप्टन सुरेश तंवर 25 09
पंकज चावला 46 46
मुकेश कुमार 248 301
रंजीत 01 09
रामकिशन शर्मा 190 90
संदीप 152 199
सीमा बंसल 07 04
नोटा 00 07
वार्ड : तीन
प्रत्याशी बूथ 05 बूथ 06
निशा 76 131
रजनीबाला 267 60
सविता देवी 97 66
संध्या 224 167
सुनीता रानी 54 124
सुशीला देवी 178 358
नोटा 03 13
वार्ड : चार
प्रत्याशी बूथ 07 बूथ 08 बूथ 09
जयभगवान 31 02 05
भूपेंद्र सिंह 01 06 09
रण सिंह 424 449 516
राजबीर सिंह 25 82 42
रूपकला 10 09 25
सुक्रम सिंह 337 359 336
सेवा देवी 108 123 95
नोटा 03 03 01
वार्ड : पांच
प्रत्याशी बूथ 10 बूथ 11 बूथ 12
अनिल कुमार 202 216 73
अंकुर कौशिक 151 132 151
ईश्वर मान 216 94 326
निशा 01 03 00
प्रदीप कुमार 20 27 107
रवींद्र कुमार 19 78 24
राम मेहर 01 04 30
लक्ष्मीचंद 24 25 02
विजेंद्र सिंह 120 331 139
सुदर्शन कुमार 174 157 151
सुरेंद्र कुमार 18 13 28
नोटा 02 01 01
वार्ड : छह
प्रत्याशी बूथ 13 बूथ 14 बूथ 15
ज्योति 269 260 225
नीता चौहान 67 50 29
नीलम 01 06 01
मीनू देवी 241 512 320
सीता अनीता 473 234 333
नोटा 08 05 07
वार्ड : सात
प्रत्याशी बूथ 16 बूथ 17 बूथ 18
मुनिया तंवर 776 611 814
मंजू 06 05 04
राजरानी 231 178 116
सुनीता 81 245 21
नोटा 07 04 02
वार्ड : आठ
प्रत्याशी बूथ 19 बूथ 20 बूथ 21 बूथ 22
अशोक कुमार 57 87 18 14
विज्ञापन
कृष्णा देवी 50 147 29 51
जोगेंद्र 163 91 163 40
जोगेंद्र सिंह 63 88 08 08
नरेश कुमार 13 114 08 18
निरंजन लाल 228 107 111 215
प्रदीप कुमार 267 124 65 93
रामनिवास 142 44 79 11
संजीव जोशी 03 07 02 02
हर्षदीप 150 177 319 429
नोटा 07 12 03 10
वार्ड : नौ
प्रत्याशी बूथ 23 बूथ 24 बूथ 25
कविता 105 72 57
ज्योति 407 366 343
मंजू 345 438 487
लक्ष्मी देवी 26 18 29
नोटा 04 04 03
वार्ड : 10
प्रत्याशी बूथ 26 बूथ 27
नीतू 62 93
नीलम 71 51
मंजू 147 91
रेखा 219 242
सरला 214 241
नोटा 00 03
वार्ड : 11
प्रत्याशी बूथ 28 बूथ 29
इमर्ति देवी 269 76
कविता यादव 306 329
ममता 32 51
मुन्नी देवी 107 132
शीला देवी 76 101
सावित्री 07 30
नोटा 03 04
वार्ड : 12
प्रत्याशी बूथ 30 बूथ 31
पूजा यादव 201 271
पूजा 303 154
पूनम 80 34
पुष्पा देवी 24 37
मोहिनी शर्मा 15 57
सविता रानी 146 176
सुनीता मस्ता 72 34
संतोष 64 125
नोटा 02 04
वार्ड : 13
प्रत्याशी बूथ 32 बूथ 33
अजय कुमार 60 58
कमल राय 235 375
प्रवीण 40 64
प्रवीण कुमार 620 410
रीतू रानी 153 28
सुनीता 38 96
हंसराज 23 19
नोटा 04 02
वार्ड : 14
प्रत्याशी बूथ 34 बूथ 35 बूथ 36
अशोक कुमार 25 339 90
उषा रानी 30 458 56
जयवीर सिंह 395 50 74
टाइगर 24 54 83
दलबीर 218 34 413
रवींद्र कुमार 08 00 90
संतोष कुमार 137 31 43
नोटा 02 05 10
वार्ड : 15
प्रत्याशी बूथ 37 बूथ 38 बूथ 39
कविता 260 389 871
राज कुमार 356 324 77
रूबल 34 05 02
रंजना देवी 48 241 06
सरोज 109 34 05
सुनीला 142 22 02
नोटा 10 03 07
वार्ड : 16
प्रत्याशी बूथ 40 बूथ 41 बूथ 42
अजय 13 35 05
अनिल कुमार 63 199 402
जितेंद्र कुमार 72 56 62
दिनेश कुमार 15 68 17
मनोज यादव सैंटी 122 253 219
ललित 292 277 171
सचिन 244 65 112
सुषमा रानी 141 92 36
नोटा 01 05 04
वार्ड : 17
प्रत्याशी बूथ 43 बूथ 44 बूथ 45
अर्चना 48 48 07
उशा शर्मा 124 197 196
ज्योति 126 169 388
निर्मला 331 211 39
पूजा 16 31 07
रोशनी देवी 234 177 99
शांता कुमारी 58 51 132
संगीता देवी 58 109 48
नोटा 02 03 09
वार्ड : 18
प्रत्याशी बूथ 46 बूथ 47 बूथ 48
अनिल कुमार 60 147 47
दिनेश 128 167 126
रामअवतार 249 200 149
राजेशकुमार 148 91 21
शिव कुमार 51 51 46
सचिन 114 212 612
सुरेंद्र 152 67 14
सुरेंद्र किशोर 05 03 17
नोटा 03 03 17
वार्ड : 19
प्रत्याशी बूथ 49 बूथ 50 बूथ 51
उषा देवी 23 41 39
किरण बाला 125 396 478
निशा 425 42 43
मुकेशकुमारी 15 94 44
सरोज बाला 07 34 06
सीमा जोगी 128 113 87
हरप्रभा शर्मा 137 234 163
नोटा 14 08 12
वार्ड : 20
प्रत्याशी बूथ 52 बूथ 53 बूथ 54
आशा 07 03 02
कल्पना 79 72 23
ज्योति 221 37 14
बिमला देवी 299 268 28
रेखा 24 13 10
लक्ष्मी 15 28 252
वीना 68 126 198
सुशीला 201 370 283
नोटा 06 07 08
वार्ड : 21
प्रत्याशी बूथ 55 बूथ 56 बूथ 57 बूथ 58
कृष्ण कुमार 78 120 338 152
देवतादीन 29 67 14 15
मुकेश 32 13 13 355
फिरतोशकुमार 419 325 27 138
रामेश्वर दास 04 76 13 05
श्रीभगवान 02 04 02 01
सुरेश कुमार 74 16 09 11
हरीराम 276 264 373 274
हेमंत कुमार 01 02 04 03
नोटा 06 03 02 03
वार्ड : 22
प्रत्याशी बूथ 59 बूथ 60 बूथ 61
अंजलि 16 22 66
कैलाशरानी 18 42 58
ज्योति 475 485 567
मीना अरोड़ा 84 111 123
शालू 420 373 183
नोटा 08 03 04
वार्ड : 23
प्रत्याशी बूथ 62 बूथ 63 बूथ 64 बूथ 65
चंचल 00 03 02 03
मनोज 210 465 256 106
राज कुमार 396 276 367 633
शिव कुमार 329 312 283 121
नोटा 05 05 06 02
वार्ड : 24
प्रत्याशी बूथ 66 बूथ 67 बूथ 68 बूथ 69
अशोककुमार 47 91 74 28
आनंद सिंह 158 91 285 121
गोविंद राम 459 395 314 523
पवन कुमार 10 07 49 17
महेंद्र 22 20 29 78
मीनू बुवानीवाला 263 391 225 256
रमेश शर्मा 24 10 04 22
सुमन देवी 06 19 62 12
नोटा 02 03 05 02
वार्ड : 25
प्रत्याशी बूथ 70 बूथ 71 बूथ 72 बूथ 73
अश्विनी 07 14 03 11
दयानंद गर्ग 03 04 04 06
नरेंद्र सर्राफ 370 581 502 480
रोशनलाल 516 409 480 250
नोटा 16 11 04 09
वार्ड : 26
प्रत्याशी बूथ 74 बूथ 75 बूथ 76 बूथ 77 बूथ 78
बबलू 10 30 11 18 07
मामनचंद 622 587 370 525 528
रविंद्र सिंह 06 03 02 06 26
विनोद कुमार 160 305 389 295 254
नोटा 09 04 08 07 08
वार्ड : 27
प्रत्याशी बूथ 79 बूथ 80 बूथ 81 बूथ 82
आशा रानी 298 363 248 580
नरेश कुमार 85 13 143 80
नवीन कुमार 206 265 244 233
बबीता कुमारी 10 16 15 03
बंटी कुमार 80 20 03 05
विजय यादव 39 17 36 33
विनोद कुमार 10 12 08 07
सोनिया 06 12 02 21
नोटा 01 06 00 04
वार्ड : 28
प्रत्याशी बूथ 83 बूथ 84 बूथ 85 बूथ 86 बूथ 87
अमित 02 07 05 10 01
आकाश 129 249 331 121 220
जोगेंद्र 206 59 95 170 138
प्रदीप गोयल 16 15 01 10 15
पंकज शर्मा 59 140 141 95 97
मीनू देवी 230 185 33 67 138
शिव नारायण 41 28 71 43 19
सुरेशकुमार 74 69 34 358 158
नोटा 03 05 00 04 06
वार्ड : 29
प्रत्याशी बूथ 88 बूथ 89 बूथ 90 बूथ 91 बूथ 92
ईश्वर 46 95 110 40 70
गिरजाशंकर 269 314 311 218 200
ज्योति 03 01 02 04 01
पारुल 01 02 01 05 03
विजय कुमार 354 215 199 470 357
हरीसिंह 59 116 245 62 54
नोटा 03 05 04 02 12
वार्ड : 30
प्रत्याशी बूथ 93 बूथ 94 बूथ 95 बूथ 96 बूथ 97
ईश कुमार 07 28 150 265 225
कर्णमहता 25 17 34 52 84
चंद्र अरोड़ा 93 127 91 50 55
देवेंद्र 07 09 09 18 70
धर्मभूषण 71 55 30 38 15
मनीष 107 181 118 47 56
रेखा 01 06 02 28 79
विजय कुमार 72 85 53 20 61
साहिल बत्रा 01 02 12 07 26
संदीप 125 134 257 123 101
नोटा 01 00 06 02 05
वार्ड : 31
प्रत्याशी बूथ 98 बूथ 99 बूथ 100
अनिल कुमार 22 31 99
आशीष दुरेजा 111 41 51
दीपक 03 10 07
प्रवीण 13 03 17
बलवान सिंह 322 331 207
मंजीत मोर 234 263 266
रमेशतंवर 00 08 03
रामफल 135 208 317
सुनील 111 47 11
नोटा 03 04 01
विज्ञापन
सबसे कम वोट हासिल करने वालों में वार्ड चार से भूपेंद्र बमुश्किल 16 वोट हासिल कर पाए। वार्ड पांच से निशा को महज चार वोट वार्ड छह से नीलम को छह, वार्ड सात से मंजू को 15, वार्ड आठ से संजीव जोशी ने 14, वार्ड 20 से आशा को 12, वार्ड 21 से श्रीभगवान को नौ, हेमंत कुमार को 10 वार्ड 23 से चंचल को 08, वार्ड 29 से ज्योति ने 11, पारुल ने 12, वार्ड 31 से रमेश तंवर को 11 वोट मिले। वहीं, वार्ड सात से भवानी प्रताप की बहन मुनिया तंवर और वार्ड 26 से मामनचंद पर वोटों की खूब बरसात हुई।
विज्ञापन
वार्ड व बूथ वाइज लिस्ट
वार्ड : एक
प्रत्याशी बूथ 01 बूथ 02
अनिल कुमार 157 72
कुलदीप सिंह 02 04
कैप्टन सुरेश तंवर 01 02
बलवान शर्मा 163 110
विजय कुमार 195 155
सूर्यकांत 91 199
नोटा 01 03
वार्ड : दो
प्रत्याशी बूथ 03 बूथ 04
अनिल कुमार 80 136
अमित 170 91
अशोक कुमार 35 113
कैप्टन सुरेश तंवर 25 09
पंकज चावला 46 46
मुकेश कुमार 248 301
रंजीत 01 09
रामकिशन शर्मा 190 90
संदीप 152 199
सीमा बंसल 07 04
नोटा 00 07
वार्ड : तीन
प्रत्याशी बूथ 05 बूथ 06
निशा 76 131
रजनीबाला 267 60
सविता देवी 97 66
संध्या 224 167
सुनीता रानी 54 124
सुशीला देवी 178 358
नोटा 03 13
वार्ड : चार
प्रत्याशी बूथ 07 बूथ 08 बूथ 09
जयभगवान 31 02 05
भूपेंद्र सिंह 01 06 09
रण सिंह 424 449 516
राजबीर सिंह 25 82 42
रूपकला 10 09 25
सुक्रम सिंह 337 359 336
सेवा देवी 108 123 95
नोटा 03 03 01
वार्ड : पांच
प्रत्याशी बूथ 10 बूथ 11 बूथ 12
अनिल कुमार 202 216 73
अंकुर कौशिक 151 132 151
ईश्वर मान 216 94 326
निशा 01 03 00
प्रदीप कुमार 20 27 107
रवींद्र कुमार 19 78 24
राम मेहर 01 04 30
लक्ष्मीचंद 24 25 02
विजेंद्र सिंह 120 331 139
सुदर्शन कुमार 174 157 151
सुरेंद्र कुमार 18 13 28
नोटा 02 01 01
वार्ड : छह
प्रत्याशी बूथ 13 बूथ 14 बूथ 15
ज्योति 269 260 225
नीता चौहान 67 50 29
नीलम 01 06 01
मीनू देवी 241 512 320
सीता अनीता 473 234 333
नोटा 08 05 07
वार्ड : सात
प्रत्याशी बूथ 16 बूथ 17 बूथ 18
मुनिया तंवर 776 611 814
मंजू 06 05 04
राजरानी 231 178 116
सुनीता 81 245 21
नोटा 07 04 02
वार्ड : आठ
प्रत्याशी बूथ 19 बूथ 20 बूथ 21 बूथ 22
अशोक कुमार 57 87 18 14
विज्ञापन
कृष्णा देवी 50 147 29 51
जोगेंद्र 163 91 163 40
जोगेंद्र सिंह 63 88 08 08
नरेश कुमार 13 114 08 18
निरंजन लाल 228 107 111 215
प्रदीप कुमार 267 124 65 93
रामनिवास 142 44 79 11
संजीव जोशी 03 07 02 02
हर्षदीप 150 177 319 429
नोटा 07 12 03 10
वार्ड : नौ
प्रत्याशी बूथ 23 बूथ 24 बूथ 25
कविता 105 72 57
ज्योति 407 366 343
मंजू 345 438 487
लक्ष्मी देवी 26 18 29
नोटा 04 04 03
वार्ड : 10
प्रत्याशी बूथ 26 बूथ 27
नीतू 62 93
नीलम 71 51
मंजू 147 91
रेखा 219 242
सरला 214 241
नोटा 00 03
वार्ड : 11
प्रत्याशी बूथ 28 बूथ 29
इमर्ति देवी 269 76
कविता यादव 306 329
ममता 32 51
मुन्नी देवी 107 132
शीला देवी 76 101
सावित्री 07 30
नोटा 03 04
वार्ड : 12
प्रत्याशी बूथ 30 बूथ 31
पूजा यादव 201 271
पूजा 303 154
पूनम 80 34
पुष्पा देवी 24 37
मोहिनी शर्मा 15 57
सविता रानी 146 176
सुनीता मस्ता 72 34
संतोष 64 125
नोटा 02 04
वार्ड : 13
प्रत्याशी बूथ 32 बूथ 33
अजय कुमार 60 58
कमल राय 235 375
प्रवीण 40 64
प्रवीण कुमार 620 410
रीतू रानी 153 28
सुनीता 38 96
हंसराज 23 19
नोटा 04 02
वार्ड : 14
प्रत्याशी बूथ 34 बूथ 35 बूथ 36
अशोक कुमार 25 339 90
उषा रानी 30 458 56
जयवीर सिंह 395 50 74
टाइगर 24 54 83
दलबीर 218 34 413
रवींद्र कुमार 08 00 90
संतोष कुमार 137 31 43
नोटा 02 05 10
वार्ड : 15
प्रत्याशी बूथ 37 बूथ 38 बूथ 39
कविता 260 389 871
राज कुमार 356 324 77
रूबल 34 05 02
रंजना देवी 48 241 06
सरोज 109 34 05
सुनीला 142 22 02
नोटा 10 03 07
वार्ड : 16
प्रत्याशी बूथ 40 बूथ 41 बूथ 42
अजय 13 35 05
अनिल कुमार 63 199 402
जितेंद्र कुमार 72 56 62
दिनेश कुमार 15 68 17
मनोज यादव सैंटी 122 253 219
ललित 292 277 171
सचिन 244 65 112
सुषमा रानी 141 92 36
नोटा 01 05 04
वार्ड : 17
प्रत्याशी बूथ 43 बूथ 44 बूथ 45
अर्चना 48 48 07
उशा शर्मा 124 197 196
ज्योति 126 169 388
निर्मला 331 211 39
पूजा 16 31 07
रोशनी देवी 234 177 99
शांता कुमारी 58 51 132
संगीता देवी 58 109 48
नोटा 02 03 09
वार्ड : 18
प्रत्याशी बूथ 46 बूथ 47 बूथ 48
अनिल कुमार 60 147 47
दिनेश 128 167 126
रामअवतार 249 200 149
राजेशकुमार 148 91 21
शिव कुमार 51 51 46
सचिन 114 212 612
सुरेंद्र 152 67 14
सुरेंद्र किशोर 05 03 17
नोटा 03 03 17
वार्ड : 19
प्रत्याशी बूथ 49 बूथ 50 बूथ 51
उषा देवी 23 41 39
किरण बाला 125 396 478
निशा 425 42 43
मुकेशकुमारी 15 94 44
सरोज बाला 07 34 06
सीमा जोगी 128 113 87
हरप्रभा शर्मा 137 234 163
नोटा 14 08 12
वार्ड : 20
प्रत्याशी बूथ 52 बूथ 53 बूथ 54
आशा 07 03 02
कल्पना 79 72 23
ज्योति 221 37 14
बिमला देवी 299 268 28
रेखा 24 13 10
लक्ष्मी 15 28 252
वीना 68 126 198
सुशीला 201 370 283
नोटा 06 07 08
वार्ड : 21
प्रत्याशी बूथ 55 बूथ 56 बूथ 57 बूथ 58
कृष्ण कुमार 78 120 338 152
देवतादीन 29 67 14 15
मुकेश 32 13 13 355
फिरतोशकुमार 419 325 27 138
रामेश्वर दास 04 76 13 05
श्रीभगवान 02 04 02 01
सुरेश कुमार 74 16 09 11
हरीराम 276 264 373 274
हेमंत कुमार 01 02 04 03
नोटा 06 03 02 03
वार्ड : 22
प्रत्याशी बूथ 59 बूथ 60 बूथ 61
अंजलि 16 22 66
कैलाशरानी 18 42 58
ज्योति 475 485 567
मीना अरोड़ा 84 111 123
शालू 420 373 183
नोटा 08 03 04
वार्ड : 23
प्रत्याशी बूथ 62 बूथ 63 बूथ 64 बूथ 65
चंचल 00 03 02 03
मनोज 210 465 256 106
राज कुमार 396 276 367 633
शिव कुमार 329 312 283 121
नोटा 05 05 06 02
वार्ड : 24
प्रत्याशी बूथ 66 बूथ 67 बूथ 68 बूथ 69
अशोककुमार 47 91 74 28
आनंद सिंह 158 91 285 121
गोविंद राम 459 395 314 523
पवन कुमार 10 07 49 17
महेंद्र 22 20 29 78
मीनू बुवानीवाला 263 391 225 256
रमेश शर्मा 24 10 04 22
सुमन देवी 06 19 62 12
नोटा 02 03 05 02
वार्ड : 25
प्रत्याशी बूथ 70 बूथ 71 बूथ 72 बूथ 73
अश्विनी 07 14 03 11
दयानंद गर्ग 03 04 04 06
नरेंद्र सर्राफ 370 581 502 480
रोशनलाल 516 409 480 250
नोटा 16 11 04 09
वार्ड : 26
प्रत्याशी बूथ 74 बूथ 75 बूथ 76 बूथ 77 बूथ 78
बबलू 10 30 11 18 07
मामनचंद 622 587 370 525 528
रविंद्र सिंह 06 03 02 06 26
विनोद कुमार 160 305 389 295 254
नोटा 09 04 08 07 08
वार्ड : 27
प्रत्याशी बूथ 79 बूथ 80 बूथ 81 बूथ 82
आशा रानी 298 363 248 580
नरेश कुमार 85 13 143 80
नवीन कुमार 206 265 244 233
बबीता कुमारी 10 16 15 03
बंटी कुमार 80 20 03 05
विजय यादव 39 17 36 33
विनोद कुमार 10 12 08 07
सोनिया 06 12 02 21
नोटा 01 06 00 04
वार्ड : 28
प्रत्याशी बूथ 83 बूथ 84 बूथ 85 बूथ 86 बूथ 87
अमित 02 07 05 10 01
आकाश 129 249 331 121 220
जोगेंद्र 206 59 95 170 138
प्रदीप गोयल 16 15 01 10 15
पंकज शर्मा 59 140 141 95 97
मीनू देवी 230 185 33 67 138
शिव नारायण 41 28 71 43 19
सुरेशकुमार 74 69 34 358 158
नोटा 03 05 00 04 06
वार्ड : 29
प्रत्याशी बूथ 88 बूथ 89 बूथ 90 बूथ 91 बूथ 92
ईश्वर 46 95 110 40 70
गिरजाशंकर 269 314 311 218 200
ज्योति 03 01 02 04 01
पारुल 01 02 01 05 03
विजय कुमार 354 215 199 470 357
हरीसिंह 59 116 245 62 54
नोटा 03 05 04 02 12
वार्ड : 30
प्रत्याशी बूथ 93 बूथ 94 बूथ 95 बूथ 96 बूथ 97
ईश कुमार 07 28 150 265 225
कर्णमहता 25 17 34 52 84
चंद्र अरोड़ा 93 127 91 50 55
देवेंद्र 07 09 09 18 70
धर्मभूषण 71 55 30 38 15
मनीष 107 181 118 47 56
रेखा 01 06 02 28 79
विजय कुमार 72 85 53 20 61
साहिल बत्रा 01 02 12 07 26
संदीप 125 134 257 123 101
नोटा 01 00 06 02 05
वार्ड : 31
प्रत्याशी बूथ 98 बूथ 99 बूथ 100
अनिल कुमार 22 31 99
आशीष दुरेजा 111 41 51
दीपक 03 10 07
प्रवीण 13 03 17
बलवान सिंह 322 331 207
मंजीत मोर 234 263 266
रमेशतंवर 00 08 03
रामफल 135 208 317
सुनील 111 47 11
नोटा 03 04 01