18 सितंबर को किआ सोनेट की लॉन्चिंग हो रही है, जिसका लोगों की काफी बेसब्री से इंतजार है, वहीं उसके अगले हफ्ते 24 सितंबर को टोयोटा अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी अर्बन क्रूजर को लॉन्च करेगा। दोनों ही कारों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। वहीं इन दोनों ही एसयूवी का मुकाबला इस सेगमेंट में सबसे पहले लॉन्च होने वाली फोर्ड इकोस्पोर्ट, ह्यूंदै वेन्यू, विटारा ब्रेजा, टाटा नेक्सन और महिंद्रा XUV300 से होगा। आइए जानते हैं इन सभी गाड़ियों का कंपैरिजन...
{"_id":"5f607f618ebc3e6df5161ff3","slug":"tough-fight-in-sub-4-meter-suv-segment-kia-sonet-toyota-urban-cruiser-hyundai-venue-tata-nexon-vitara-brezza-xuv300-and-ford-ecosport-specifications-engine-and-price-comparison","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Kia Sonet खरीदें या Toyota Urban Cruiser, पढ़ें इस सेंगमेंट की बाकी SUV के साथ कंपैरिजन","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"ऑटो-वर्ल्ड","slug":"automobiles"}}
Kia Sonet खरीदें या Toyota Urban Cruiser, पढ़ें इस सेंगमेंट की बाकी SUV के साथ कंपैरिजन
Wed, 16 Sep 2020 11:12 AM IST
Harendra Chaudhary
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Harendra Chaudhary
Updated Wed, 16 Sep 2020 11:12 AM IST
विज्ञापन
Kia Sonet vs Toyota Urban Cruiser Vs Others
- फोटो : Amar Ujala
Kia Sonet Concept
- फोटो : Kia
डाइमेंशन कंपैरिजन
| डाइमेंशन | किआ सोनेट | अर्बन क्रूजर | ह्यूंदै वेन्यू | विटारा ब्रेजा | टाटा नेक्सन | XUV300 | इकोस्पोर्ट |
| लंबाई | 3995 एमएम | 3995 एमएम | 3995 एमएम | 3995 एमएम | 3994 एमएम | 3995 एमएम | 3998 एमएम |
| चौड़ाई | 1790 एमएम | 1790 एमएम | 1770 एमएम | 1790 एमएम | 1811 एमएम | 1821 एमएम | 1765 एमएम |
| ऊंचाई | 1647 एमएम | 1640 एमएम | 1590 एमएम | 1640 एमएम | 1607 एमएम | 1617 एमएम | 1647 एमएम |
| व्हीलबेस | 2500 एमएम | 2500 एमएम | 2500 एमएम | 2500 एमएम | 2498 एमएम | 2600 एमएम | 2519 एमएम |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 211 एमएम | 198 एमएम | 195 एमएम | 198 एमएम | 209 एमएम | 180 एमएम | 200 एमएम |
| व्हीलसाइज | 16 इंच | 16 इंच | 16 इंच | 16 इंच | 16 इंच | 17 इंच | 16 इंच |
| बूट स्पेस | 392 लीटर | 328 लीटर | 350 लीटर | 328 लीटर | 350 लीटर | 257 लीटर | 352 लीटर |
- इन सभी गाड़ियों की लंबाई एक सी है। लेकिन सबसे ज्यादा चौड़ी महिंद्रा XUV300 है।
- वहीं ऊंचाई के मामले में किआ सोनेट और फोर्ड इकोस्पोर्ट बाजी मारती हैं
- सबसे बड़ा व्हीलबेस महिंद्रा XUV300 का है।
- ग्राउंड क्लीयरेंस में बाजी किआ सोनेट के हाथ लगती है। इसके बाद टाटा नेक्सन का नंबर है।
- व्हील साइज कमोबेश सभी गाड़ियों का बराबर है, महिंद्रा XUV300 का व्हीलसाइज एक इंच ज्यादा है।
- सबसे ज्यादा बूट स्पेस किआ सोनेट में मिलता है, वहीं सबसे कम जगह महिंद्रा XUV300 में है।
Toyota Urban Cruiser
- फोटो : toyota (For Reference Only)
पेट्रोल पावरट्रेन
| किआ सोनेट | अर्बन क्रूजर | ह्यूंदै वेन्यू | विटारा ब्रेजा | टाटा नेक्सन | XUV300 | इकोस्पोर्ट | |
| इंजन टाइप | 4-सिलंडर/3-सिलंडर टर्बो | 4-सिलंडर | 4-सिलंडर/3-सिलंडर टर्बो | 4-सिलंडर | 3-सिलंडर टर्बो | 4-सिलंडर टर्बो | 3-सिलंडर |
| डिस्प्लेसमेंट | 1197 सीसी/998 सीसी | 1462 सीसी | 1197 सीसी/998 सीसी | 1462 सीसी | 1198 सीसी | 1197 सीसी | 1497 सीसी |
| पावर | 83एचपी/120एचपी | 105 एचपी | 83एचपी/120एचपी | 105एचपी | 120 एचपी | 110 एचपी | 123 एचपी |
| टॉर्क | 115एनएम/172एनएम | 138 एनएम | 115एनएम/172एनएम | 138 एनएम | 170 एनएम | 200 एनएम | 150 एनएम |
| मैनुअल गियरबॉक्स | 5-स्पीड/6-स्पीड iMT | 5-स्पीड | 5-स्पीड/6-स्पीड/6-स्पीड iMT | 5-स्पीड | 6-स्पीड | 6-स्पीड | 5-स्पीड |
| ऑटोमैटिक गियरबॉक्स | 7-स्पीड डीसीटी | 4-स्पीड टॉर्क कनवर्टर | 7-स्पीड डीसीटी | 4-स्पीड टॉर्क कनवर्टर | 6-एएमटी | --- | 6-स्पीड -टॉर्क कनवर्टर |
| माइलेज (मैनुअल) | 18.4/18.2 किमी प्रति लीटर | 17.3 किमी प्रति लीटर | 17.3/18.76 किमी प्रति लीटर | 17.3 किमी प्रति लीटर | 17 किमी प्रति लीटर | 17 किमी प्रति लीटर | 15.9 किमी प्रति लीटर |
| माइलेज (ऑटोमैटिक) | 18.3 किमी प्रति लीटर | 18.76 किमी प्रति लीटर | 18 किमी प्रति लीटर | 18.76 किमी प्रति लीटर | --- | --- | 14.6 किमी प्रति लीटर |
- इस सेगमेंट में केवल चार गाड़ियां हैं, जो टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ आती हैं
- इस सेगमेंट में तीन तरह के इंजन मिलते हैं 1.2 लीटर, 1.5 लीटर और 1.0 लीटर टर्बो इंजन
- सबसे ज्यादा पावर फोर्ड इकोस्स्पोर्ट की है, वहीं टॉर्क के मामले में टाटा नेक्सन अव्वल है।
- किआ सोनेट और ह्यूंदै वेन्यू में 6-स्पीड iMT हाइब्रिड गियरबॉक्स मिलता है। वहीं इनमें 7-स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन भी मिलता है।
- मैनुअल ट्रांसमिशन पर सबसे अच्छा माइलेज किआ सोनेट का मिलता है।
- जबकि ऑटोमैटिक में अर्बन क्रूजर और विटारा ब्रेजा टॉप पर है, क्योंकि इनमें माइल्ड हाईब्रिड सिस्टम मिलता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Hyundai Venue
- फोटो : Amar Ujala
डीजल पावरट्रेन
| किआ सोनेट | ह्यूंदै वेन्यू | टाटा नेक्सन | XUV300 | इकोस्पोर्ट | |
| इंजन टाइप | 4-सिलंडर/ टर्बो | 4-सिलंडर/ टर्बो | 4-सिलंडर/ टर्बो | 4-सिलंडर टर्बो | 4-सिलंडर/ टर्बो |
| डिस्प्लेसमेंट | 1493 सीसी | 1493 सीसी | 1497 सीसी | 1497 सीसी | 1498 सीसी |
| पावर | 100 एचपी (115 एचपी ऑटोमैटिक) | 100 एचपी | 110 एचपी | 117 एचपी | 100 एचपी |
| टॉर्क | 240 एनएम (250 एनएम ऑटोमैटिक) | 240 एनएम | 260 एनएम | 300 एनएम | 215 एनएम |
| मैनुअल गियरबॉक्स | 6-स्पीड | 6-स्पीड | 6-स्पीड | 6-स्पीड | 5-स्पीड |
| ऑटोमैटिक गियरबॉक्स | 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर | --- | 6- स्पीड एएमटी | 6- स्पीड एएमटी | --- |
| माइलेज (मैनुअल) | 24.1 किमी प्रति लीटर | 23.3 किमी प्रति लीटर | 21.5 किमी प्रति लीटर | 20 किमी प्रति लीटर | 21.7 किमी प्रति लीटर |
| माइलेज (ऑटोमैटिक) | 19 किमी प्रति लीटर | ---- | --- | --- | --- |
- सब-4मीटर सेगमेंट में टोयोटा अर्बन क्रूजर और विटारा ब्रेजा बिना डीजल इंजन के आती हैं।
- महींद्रा XUV300 इस सेगमेंट में अकेली गाड़ी है, जिसमें सबसे पावरफुल डीजल इंजन मिलता है।
- किआ सोनेट में डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर का विकल्प मिलता है।
- वहीं माइलेज के मामले में किआ सोनेट जबरदस्त है और डीजल पर 24.1 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है।
विज्ञापन
tata nexon variant with sunroof
- फोटो : Tata Motors
कीमतें
| किआ सोनेट | अर्बन क्रूजर | ह्यूंदै वेन्यू | विटारा ब्रेजा | टाटा नेक्सन | XUV300 | इकोस्पोर्ट | |
| पेट्रोल- मैनुअल | 7-11 लाख (अनुमानित) | 8.5-10 लाख (अनुमानित) | 6.70-11.21 लाख | 7.34-9.98 लाख | 7.00-10.75 लाख | 7.95-11.12 लाख | 8.18-11.22 लाख |
| पेट्रोल- ऑटोमैटिक | 9.5-11.5 लाख (अनुमानित) | 9.5-11.4 लाख (अनुमानित) | 9.60-11.58 लाख | 9.75-11.40 लाख | 8.45-11.35 लाख | ---- | 10.67-11.57 लाख |
| डीजल-मैनुअल | 8-11.5 लाख (अनुमानित) | --- | 8.10-11.53 लाख | ---- | 8.45-12.10 लाख | 8.70-11.90 लाख | 8.68-11.72 लाख |
| डीजल-ऑटोमैटिक | 9-12.5 लाख (अनुमानित) | ----- | ---- | ---- | 9.80-12.70 लाख | 10.20-12.30 लाख | ---- |
| स्टैंडर्ड वारंटी | 3-साल/अनलिमिटेड किमी (अनुमानित) | 3-साल/1-लाख किमी (अनुमानित) | 3-साल/अनलिमिटेड किमी | 2-साल/40000 किमी | 2-साल/75000 किमी | 2-साल/अनलिमिटेड किमी | 3-साल/एक लाख किमी |
नोटः किओ सोनेट और अर्बन क्रूजर की कीमतों का खुलासा नहीं हुआ है, लॉन्चिंग के बाद उनकी असल कीमतों का पता चलेगा। ये सूत्रों से मिलीं अनुमानित कीमतें हैं।