www.amarujala.com पर पाएं चुनाव नतीजाें के सबसे तेज अपडेट, पढ़िए क्या कहते हैं रूझान
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
2012 और 2014 में क्या था रिजल्ट
उत्तर प्रदेश
- यहां विधानसभा की 403 और लोकसभा की 80 सीटें हैं।
| पार्टी | 2012 विधानसभा | वोट % | 2014 लोकसभा |
| एसपी | 224 | 29.2 | 5 |
| बीएसपी | 80 | 25.9 | 0 |
| बीजेपी | 47 | 15 | 73 |
| कांग्रेस | 28 | 11.6 | 2 |
| अन्य | 24 | 18.3 | 0 |
- यहां विधानसभा की 117 और लोकसभा की 13 सीटें हैं।
| पार्टी | 2012 विधानसभा | वोट % | 2014 लोकसभा |
| अकाली | 56 | 34.7 | 4 |
| आप | - | - | 4 |
| बीजेपी | 12 | 7.2 | 2 |
| कांग्रेस | 46 | 40.1 | 3 |
| अन्य | 3 | 18 |
- यहां विधानसभा की 70 और लोकसभा की 5 सीटें हैं।
| पार्टी | 2012 विधानसभा | वोट % | 2014 लोकसभा |
| कांग्रेस | 32 | 33.8 | - |
| बीजेपी | 31 | 31.1 | 5 |
| बीएसपी | 3 | 12.2 | - |
| यूकेडीपी | 1 | 1.9 | - |
| अन्य | 3 | 12.3 | - |
- यहां विधानसभा की 40 और लोकसभा 2 की सीटें हैं।
| पार्टी | 2012 विधानसभा | वोट % | 2014 लोकसभा |
| बीजेपी | 21 | 34.7 | 2 |
| कांग्रेस | 9 | 30.8 | - |
| एमएजी | 3 | 6.7 | - |
| जीवीपी | 2 | 3.5 | - |
| अन्य | 5 | 16.7 | - |
- यहां विधानसभा की 60 और लोकसभा 2 की सीटें हैं।
| पार्टी | 2012 विधानसभा | वोट % | 2014 लोकसभा |
| कांग्रेस | 42 | 42.4 | 2 |
| एआईटीसी | 7 | 17 | - |
| एमएससीपी | 5 | 8.4 | - |
| एलजेपी | 1 | 0.6 | - |
| अन्य | 1 | 24.1 | - |
पढ़िए क्या कहते हैं रूझान
- तीन सर्वे एजेंसियां कह रही हैं कि बीजेपी को बहुमत मिल सकता है, वहीं चार एजेंसियों ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया है लेकिन बहुमत से दूर दिखाया है।
| पार्टी | 2012 में सीटें | ABP-CSDS | इंडिया न्यूज-MRC | टाइम्स नाउ-VMR | न्यूज 24-टुडेज चाणक्य | इंडिया टुडे-एक्सिस | सी-वोटर | ग्रेमेनर |
| SP+Cong | 224+28 | 156-169 | 120 | 110-130 | 88 | 88-112 | 135-147 | 147 |
| BJP+ | 47 | 164-176 | 185 | 190-210 | 285 | 251-279 | 155-167 | 164 |
| BSP | 80 | 60-72 | 90 | 57-74 | 27 | 28-42 | 81-93 | 81 |
| Others | 24 | 2-6 | 8 | 8 | 3 | 6-16 | 8-20 | 11 |
उत्तराखंड- 70 सीटें, 36 पर बहुमत
- चार सर्वे में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। एक ने बीजेपी-कांग्रेस, दोनों की संभावना बताई है।
| पार्टी | 2012 में सीटें | इंडिया टीवी-C वोटर | इंडिया टुडे-एक्सिस | न्यूज 24-टुडेज चाणक्य | इंडिया न्यूज-MRC | CSDS |
| Cong | 32 | 29-35 | 12-21 | 15 | 30 | 23-29 |
| BJP | 31 | 29-35 | 46-53 | 53 | 38 | 34-42 |
| Others | 7 | 2-9 | 2-6 | 2 | 2 | 3-9 |
पंजाब- 117 सीटें, 59 पर बहुमत
- आप और कांग्रेस के बीच बराबरी का मुकाबला दिख रहा है।
| पार्टी | 2012 में सीटें | इंडिया टीवी-C वोटर | इंडिया टुडे-एक्सिस | न्यूज 24-टुडेज चाणक्य | इंडिया न्यूज-MRC | CSDS | ग्रेमेनर |
| Cong | 46 | 41-49 | 62-71 | 54 | 55 | 46-56 | 53 |
| SAD+BJP | 68 | 5-13 | 4-7 | 9 | 7 | 19-27 | 7 |
| AAP | -- | 59-67 | 42-51 | 54 | 55 | 36-46 | 57 |
| OTH | 3 | 0-3 | 0-2 | 0 | -- | 0-4 |
गोवा- 40 सीटें, 21 पर बहुमत
- तीन एजेंसियों ने बीजेपी को बहुमत मिलने की उम्मीद जताई है।
| पार्टी | 2012 में सीटें | इंडिया टीवी-C वोटर | इंडिया टुडे-एक्सिस | इंडिया न्यूज-MRC | CSDS | ग्रेमेनर |
| Cong | 9 | 12-18 | 9-13 | 10 | 10-16 | 14 |
| BJP | 21 | 15-21 | 18-23 | 15 | 16-22 | 19 |
| AAP | -- | 0-4 | 0-2 | 7 | 0-4 | 6 |
| Others | 10 | 2-8 | 4-9 | 8 | 1-7 | 1 |
मणिपुर- 60 सीटें, 31 पर बहुमत
| पार्टी | 2012 में सीटें | इंडिया टीवी-C वोटर | इंडिया टुडे-एक्सिस | न्यूज 18-ग्रेमेनर |
| Cong | 42 | 17-23 | 30-36 | 24 |
| BJP | -- | 25-31 | 16-22 | 25 |
| Others | 18 | 9-15 | 3-5 | 11 |