{"_id":"5a8c90b94f1c1b8e238b9c78","slug":"111519161529-rohtak-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"नगर निगम की वार्डबंदी का खेल, नोटिफिकेशन से पहले डाटा वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नगर निगम की वार्डबंदी का खेल, नोटिफिकेशन से पहले डाटा वायरल
Updated Wed, 21 Feb 2018 02:52 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
फ्लैग : नगर निगम की वार्ड बंदी का खेल, नोटिफिकेशन से पहले डाटा वायरल
हेडिंग : विरोधियों को निपटाने के लिए खेला गया जातिवाद का कार्ड
: पूर्व विधायक भारत भूषण बतरा के आवास पर हुई कांग्रेसी पार्षदों की मीटिंग
: कानूनी पहलुओं पर किया मंथन, बोले जाएंगे अदालत
: पूर्व विधायक भारत भूषण बतरा का आरोप
: मंत्री के इशारे पर खेला अधिकारियों ने खेल
: वार्ड नंबर 1 व 7 बीसी तो 2, 3, 5, 6 और 20 नंबर वार्ड को एससी करने की तैयारी
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
नगर निगम की सियासत में विरोधियों को निपटाने के लिए जातिवाद का कार्ड खेला गया है। नोटिफिकेशन से पहले ही मंगलवार को वायरल हुए संभावित वार्डबंदी के रिकार्ड के अध्ययन से तो यहीं प्रतीत हो रहा है। पूर्व विधायक भारत भूषण बतरा के आवास पर कांग्रेसी पार्षद एकत्रित हुए और सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के इशारे पर अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से वार्डबंदी करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि नोटिफिकेशन जारी होते ही वे वार्डबंदी को अदालत में चुनौती देंगे।
कांग्रेसी पार्षद एवं मेयर रेनू डाबला, सीनियर डिप्टी मेयर मंजू हुड्डा के पति बिजेंद्र हुड्डा, डिप्टी मेयर अशोक भाटी, राजबीर सैनी, संजय सैनी, अनिल कुमार, सरिता के प्रतिनिधि एवं वकील सुरेश नांदल, अनीता मिगलानी, नीरा के पति नरोतामल भटनागर को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक भारत भूषण बतरा ने कहा कि बेहद गहन चिंतन के बाद वार्डबंदी को पूरा किया गया है। इसमें प्लानिंग के तहत जातिवाद व राजनीति द्वेष के आधार पर उन पार्षदों के वार्ड को टुकड़े-टुकडे़ कर दिया गया, जिनका मजबूत वोटबैंक रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेसी पार्षदों के साथ-साथ भाजपा के उन पार्षदों को भी राजनीतिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जो सत्ता के खिलाफ अक्सर आवाज उठाते रहे हैं। कांग्रेसी पार्षदों ने एक-दूसरे के सुर में सुर मिलाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया।
वार्ड नंबर 1 व 7 बीसी तो 2,5,6 व 20 एससी रिजर्व करने की तैयारी
निगम की वार्डबंदी तय करते समय बेहद गहन तरीके से काम किया गया है। विरोधियों के मजबूत वोटबैंक को काटकर दूसरे वार्ड में शामिल कर दिया गया, जबकि कई विरोधियों का घर उस वार्ड में शामिल कर दिया गया, जिसके रिजर्व होने की संभावना है। वायरल वार्डबंदी के डाटा के अध्ययन से पता चला है कि नए वार्ड नंबर 1 व 7 में बीसी समुदाय तो 2,5,6 व 20 में एससी समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है। ऐसे में उक्त वार्डों को उसी हिसाब से रिजर्व होने की संभावना है।
विज्ञापन
वर्जन
एडहॉक कमेटी की तरफ से ड्राफ्ट बनाकर चंडीगढ़ भेजा गया है। वहां से नोटिफिकेशन करके वार्डों को ब्यौरा जारी होगा। लोगों को आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया जाएगा। इससे पहले किसी तरह के विरोध का कोई मतलब नहीं है।
कृष्ण कुमार वार्ष्णेय, डीटीपी नगर निगम
.....
निगम के नए 22 वार्ड, जातिगत समीकरण
वार्ड 1
ब्लाक एरिया सामान्य एससी बीसी
259 सूर्या नगर 586 228 508
254 सूर्या नगर 347 73 492
253 सूर्या नगर 825 138 710
258 शास्त्री नगर 68 154 349
257 शास्त्री नगर 481 66 837
256 शास्त्री नगर 205 45 131
255 शास्त्री नगर 493 288 431
460 एरिया नियर आईडीसी 9 0 8
461 एरिया नियर आईडीसी 454 59 235
412 सैनिक कालोनी, आईडीसी 911 169 760
458 बस्ती कुताना 53 0 102
459 कुताना विलेज 35 0 0
261 श्याम कालोनी 906 137 273
260 श्याम कालोनी 362 55 436
262 श्याम कालोनी 232 218 735
265 श्याम लाल मार्केट 0 0 19
457 बस्ती कुताना, आईडीसी 67 764 142
456 कुताना, सेक्टर 20 16 52 34
252 सूर्या नगर, सिंहपुरा रोड 937 432 947
487 सूर्या नगर, नियर आईडीसी 20 0 23
411 सैनिक कालोनी 206 69 769
263 जेपी कालोनी 81 83 77
264 जेपी कालोनी 584 379 581
410 राजेंद्रा कालोनी एक्सटेंशन, हिंदू संस्था 50 93 52
413 शिव नगर 712 814 746
455 कुताना, सेक्टर 20ए 5 0 110
कुल 8646 4316 9547
.................
वार्ड नंबर 2
ब्लाक एरिया सामान्य एससी बीसी
30 राजीव नगर, चमारिया रोड 544 167 242
115 शौरा कोठी, नेहरू कालोनी 163 2163 37
119 नेहरू कालोनी 710 638 783
120 नेहरू कालोनी 1396 388 333
122 रूप नगर, नेहरू कालोनी 455 124 1365
121 संजय कालोनी, रूपनगर, 598 301 991
123 इंदिरा कालोनी, सैनी आनंदपुरा 207 32 554
124 इंदिरा कालोनी, सैनी आनंदपुरा 0 11 2220
32 बर्सी नगर 74 32 23
118 मोती नगर 37 38 52
251 मोती नगर, शिव कालोनी 714 326 606
33 जींद बाईपास, बर्सी नगर 63 51 62
247 इंदिरा कालोनी 1056 170 185
117 जींद बाईपास, बर्सी नगर 204 50 0
31 राजीव नगर, कच्चा चमारिया 144 64 118
116 नेहरू कालोनी 396 276 412
496 नेहरू कालोनी 593 413 618
462 बर्सी नगर, मोती नगर 121 39 112
1 राजीव नगर, कच्चा चमारिया रोड 165 58 88
कुल 7640 5341 8801
.................
वार्ड नंबर 3
ब्लाक एरिया सामान्य एससी बीसी
250 संजय कालोनी 281 178 643
246 इंदिरा कालोनी 261 318 390
245 इंदिरा कालोनी, करतारपुरा 72 1360 156
244 इंदिरा कालोनी, करतारपुरा 267 838 856
243 गोपालपुरा, नंद कालोनी 206 1441 49
125 गोपालपुरा, करतारपुरा 371 1526 554
126 कृष्णा कालोनी, कच्ची गढ़ी 0 906 754
241 पीली कोठी, दरवाजा मोहल्ला 393 1029 0
242 चमरा कारखाना, कच्ची गढ़ी 61 729 1211
127 कृष्णा कालोनी, पक्की गढ़ी 643 132 733
128 पक्की गढ़ी, दरवाजा मोहल्ला 484 669 250
267 रामलीला मैदान, रामलीला पड़ाव 136 1503 114
266 गुरुनानकपुरा 28 104 25
248 इंदिरा कालोनी, संजय कालोनी 361 151 197
249 इंदिरा कालोनी, संजय कालोनी 380 246 468
110 पक्की गढ़ी 443 1345 529
कुल 4387 12475 6929
.................
वार्ड नंबर 4
ब्लाक एरिया सामान्य एससी बीसी
114 शौरा कोठी 521 816 1174
111 सैनीवास 517 220 1276
113 सैनीवास, लक्ष्मणपुरी कालोनी 77 261 935
112 सैनीवास, गोपालपुरा 1293 13 636
109 बाबरा मोहल्ला 296 562 810
92 सलारा मोहल्ला, प्रधाना मोहल्ला 853 0 207
99 कायस्थान मोहल्ला 601 12 20
98 कायस्थान मोहल्ला 734 0 51
97 बाबरा मोहल्ला 1122 34 105
93 सलारा मोहल्ला, प्रधाना मोहल्ला 369 353 189
94 डेयरी मोहल्ला, प्रधाना मोहल्ला 1078 525 211
108 धोबी मोहल्ला 682 93 205
95 डेयरी मोहल्ला, बाबरा मोहल्ला 1227 52 248
96 बाबरा मोहल्ला 633 382 623
502 बाबरा मोहल्ला 422 255 416
कुल 10425 3578 7104
.................
वार्ड नंबर 5
ब्लाक एरिया सामान्य एससी बीसी
38 खोखराकोट 639 382 31
39 खोखराकोट 28 662 41
64 खोखराकोट 66 610 97
75 पाड़ा मोहल्ला, सलारा मोहल्ला 586 835 928
36 रैनकपुरा, फौजी कालोनी 464 0 0
74 सलारा मोहल्ला 219 56 1006
65 खोखराकोट, सलारा मोहल्ला 334 517 138
35 रैनकपुरा, फौजी कालोनी 283 3 7
69 कबीर कालोनी, पीर कालोनी 79 786 99
68 कबीर कालोनी, फौजी कालोनी 177 1019 448
67 रैनकपुरा, कबीर कालोनी 533 526 170
70 बालकनाथ कालोनी, 663 321 882
72 डेयरी मोहल्ला, बालकनाथ कालोनी 710 41 142
73 डेयरी मोहल्ला, कबीर कालोनी 830 2061 73
76 पाड़ा मोहल्ला, खोखराकोट 0 1671 2
34 अनंतपुरम, फौजी कालोनी 405 102 37
90 सलारा मोहल्ला 951 541 13
66 कबीर कालोनी, पीर कालोनी 3 532 197
37 रैनकपुरा,खोखरा कोट 61 380 28
71 कबीर कालोनी 120 94 108
कुल 7151 11139 4447
.................
वार्ड नंबर 6
ब्लाक एरिया सामान्य एससी बीसी
40 हनुमान कालोनी 162 184 86
42 हनुमान कालोनी 221 475 136
41 फतेहपुरी कालोनी, हनुमान कालोनी 57 714 215
63 फतेहपुरी, खोखराकोट 0 934 0
61 हनुमान कालोनी 0 1528 40
44 हनुमान कालोनी, फतेहपुरी कालोनी 532 106 196
43 हनुमान कालोनी, फतेहपुरी कालोनी 262 1020 477
45 हनुमान कालोनी 584 212 739
62 फतेहपुरी कालोनी 79 1702 97
78 तेज कालोनी 184 273 188
60 महाबीर कालोनी, कृष्णा कालोनी 1028 75 694
79 गुरुनानकपुरा, भगत कालोनी 2149 0 0
80 भगत सिंह कालोनी, संजय नगर, 588 700 168
85 अशोक नगर, 953 764 97
83 सांईदास कालोनी, संजय नगर 459 751 40
84 सांईदास कालोनी, संजय नगर 1049 394 87
135 भगवान कालोनी 252 425 12
132 किला मोहल्ला 407 118 86
134 भगवान कालोनी, पालिका बाजार 209 370 0
133 किला मोहल्ला 137 812 47
105 किला मोहल्ला 973 32 0
कुल 10285 11589 3406
.................
वार्ड नंबर 7
ब्लाक एरिया सामान्य एससी बीसी
22 सुखपुरा, उत्तम विहार 606 102 244
21 उत्तम विहार 1206 227 366
49 प्रेम नगर 1178 100 93
50 प्रेम नगर 1946 72 150
25 सुखपुरा 390 24 1782
26 सुखपुरा 13 18 842
46 कृपाल कालोनी, महाबीर कालोनी 1180 148 127
59 चमनपुरा, प्रेम नगर, गंगाबिशन नगर 454 208 2193
47 कृपाल कालोनी, चुन्नीपुरा 1007 216 469
81 सैनीपुरा, संजय नगर 6 0 1474
82 संजय कालोनी, सैनीपुरा 347 248 926
48 प्रेम नगर, चुन्नीपुरा 548 139 287
497 प्रेम नगर, चुन्नीपुरा 1018 258 532
501 सैनीपुरा 227 143 993
58 सैनीपुरा 227 142 993
कुल 10353 2045 11471
.................
वार्ड नंबर 8
ब्लाक एरिया सामान्य एससी बीसी
2 सेक्टर 37 19 5 52
29 राजेंद्र नगर, सेक्टर 7, प्रवेश नगर 618 36 108
28 राजेंद्र नगर, सेक्टर 7 899 113 308
27 छोटूराम नगर, राजेंद्र नगर 924 120 576
19 आजादगढ़ 903 80 245
18 विशाल नगर 1818 312 246
24 सूर्य नगर, सुखपुरा 825 90 623
53 किशनपुरा, चुन्नीपुरा 1005 119 77
17 सेक्टर 4, 5, कबीर कालोनी 471 398 311
16 जसबीर कालोनी, कबीर कालोनी 1384 43 99
15 बसंत विहार, हरकीदेवी कालोनी 1452 0 15
54 चाणक्यपुरी 542 19 198
20 शास्त्री नगर, बंसत विहार 1476 580 1151
23 सूर्य नगर 1130 230 844
499 प्रवेश नगर, सूर्य नगर 484 98 362
3 गोहाना रोड सेक्टर 36ए 25 0 6
कुल 13975 2243 5221
.................
वार्ड नंबर 9
ब्लाक एरिया सामान्य एससी बीसी
14 सेक्टर 4, इंद्रप्रस्थ कालोनी 2139 13 54
12 सेक्टर 3 2385 165 87
10 सेक्टर 3, सेक्टर 2 पार्ट 1623 358 286
11 सेक्टर 3 1016 91 126
7 बोहर 153 0 14
6 बोहर 343 2 506
5 बोहर का बाहरी एरिया 58 365 43
9 बोहर, सेक्टर 33 298 68 105
8 बोहर, सेक्टर 33 39 78 32
163 बोहर, सेक्टर 33 व 32 133 12 16
164 बोहर 31 208 128
165 बोहर 158 314 92
166 बोहर 267 497 80
167 बोहर 220 21 229
185 बोहर, सेक्टर 31,32,33,29 137 42 5
173 बोहर, सेक्टर 33 25 272 0
168 बोहर 495 21 193
172 अस्थल बोहर 358 270 12
169 बोहर 569 208 33
171 बोहर 262 187 238
170 बोहर 298 188 0
182 बोहर 330 0 3
178 बोहर 331 1 9
177 बोहर 223 22 36
176 बोहर 287 0 0
181 बोहर 800 0 11
179 बोहर 467 0 44
184 बोहर 210 408 104
180 बोहर 480 195 345
183 बोहर 175 0 92
174 सेक्टर 33, 33 0 0
175 बोहर, सेक्टर 33 141 0 0
13 सेक्टर 4 780 386 144
489 सेक्टर 4 779 385 145
4 सनसिटी रोड 30 0 1
158 अस्थल बोहर, सेक्टर 32 23 55 9
186 बोहर, सेक्टर 31,31ए 245 0 9
194 गढ़ी बोहर 378 63 47
195 गढ़ी बोहर 568 0 0
कुल 17286 4894 3278
विज्ञापन
हेडिंग : विरोधियों को निपटाने के लिए खेला गया जातिवाद का कार्ड
: पूर्व विधायक भारत भूषण बतरा के आवास पर हुई कांग्रेसी पार्षदों की मीटिंग
: कानूनी पहलुओं पर किया मंथन, बोले जाएंगे अदालत
: पूर्व विधायक भारत भूषण बतरा का आरोप
: मंत्री के इशारे पर खेला अधिकारियों ने खेल
: वार्ड नंबर 1 व 7 बीसी तो 2, 3, 5, 6 और 20 नंबर वार्ड को एससी करने की तैयारी
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
नगर निगम की सियासत में विरोधियों को निपटाने के लिए जातिवाद का कार्ड खेला गया है। नोटिफिकेशन से पहले ही मंगलवार को वायरल हुए संभावित वार्डबंदी के रिकार्ड के अध्ययन से तो यहीं प्रतीत हो रहा है। पूर्व विधायक भारत भूषण बतरा के आवास पर कांग्रेसी पार्षद एकत्रित हुए और सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के इशारे पर अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से वार्डबंदी करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि नोटिफिकेशन जारी होते ही वे वार्डबंदी को अदालत में चुनौती देंगे।
कांग्रेसी पार्षद एवं मेयर रेनू डाबला, सीनियर डिप्टी मेयर मंजू हुड्डा के पति बिजेंद्र हुड्डा, डिप्टी मेयर अशोक भाटी, राजबीर सैनी, संजय सैनी, अनिल कुमार, सरिता के प्रतिनिधि एवं वकील सुरेश नांदल, अनीता मिगलानी, नीरा के पति नरोतामल भटनागर को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक भारत भूषण बतरा ने कहा कि बेहद गहन चिंतन के बाद वार्डबंदी को पूरा किया गया है। इसमें प्लानिंग के तहत जातिवाद व राजनीति द्वेष के आधार पर उन पार्षदों के वार्ड को टुकड़े-टुकडे़ कर दिया गया, जिनका मजबूत वोटबैंक रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेसी पार्षदों के साथ-साथ भाजपा के उन पार्षदों को भी राजनीतिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जो सत्ता के खिलाफ अक्सर आवाज उठाते रहे हैं। कांग्रेसी पार्षदों ने एक-दूसरे के सुर में सुर मिलाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया।
विज्ञापन
वार्ड नंबर 1 व 7 बीसी तो 2,5,6 व 20 एससी रिजर्व करने की तैयारी
निगम की वार्डबंदी तय करते समय बेहद गहन तरीके से काम किया गया है। विरोधियों के मजबूत वोटबैंक को काटकर दूसरे वार्ड में शामिल कर दिया गया, जबकि कई विरोधियों का घर उस वार्ड में शामिल कर दिया गया, जिसके रिजर्व होने की संभावना है। वायरल वार्डबंदी के डाटा के अध्ययन से पता चला है कि नए वार्ड नंबर 1 व 7 में बीसी समुदाय तो 2,5,6 व 20 में एससी समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है। ऐसे में उक्त वार्डों को उसी हिसाब से रिजर्व होने की संभावना है।
विज्ञापन
वर्जन
एडहॉक कमेटी की तरफ से ड्राफ्ट बनाकर चंडीगढ़ भेजा गया है। वहां से नोटिफिकेशन करके वार्डों को ब्यौरा जारी होगा। लोगों को आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया जाएगा। इससे पहले किसी तरह के विरोध का कोई मतलब नहीं है।
कृष्ण कुमार वार्ष्णेय, डीटीपी नगर निगम
.....
निगम के नए 22 वार्ड, जातिगत समीकरण
वार्ड 1
ब्लाक एरिया सामान्य एससी बीसी
259 सूर्या नगर 586 228 508
254 सूर्या नगर 347 73 492
253 सूर्या नगर 825 138 710
258 शास्त्री नगर 68 154 349
257 शास्त्री नगर 481 66 837
256 शास्त्री नगर 205 45 131
255 शास्त्री नगर 493 288 431
460 एरिया नियर आईडीसी 9 0 8
461 एरिया नियर आईडीसी 454 59 235
412 सैनिक कालोनी, आईडीसी 911 169 760
458 बस्ती कुताना 53 0 102
459 कुताना विलेज 35 0 0
261 श्याम कालोनी 906 137 273
260 श्याम कालोनी 362 55 436
262 श्याम कालोनी 232 218 735
265 श्याम लाल मार्केट 0 0 19
457 बस्ती कुताना, आईडीसी 67 764 142
456 कुताना, सेक्टर 20 16 52 34
252 सूर्या नगर, सिंहपुरा रोड 937 432 947
487 सूर्या नगर, नियर आईडीसी 20 0 23
411 सैनिक कालोनी 206 69 769
263 जेपी कालोनी 81 83 77
264 जेपी कालोनी 584 379 581
410 राजेंद्रा कालोनी एक्सटेंशन, हिंदू संस्था 50 93 52
413 शिव नगर 712 814 746
455 कुताना, सेक्टर 20ए 5 0 110
कुल 8646 4316 9547
.................
वार्ड नंबर 2
ब्लाक एरिया सामान्य एससी बीसी
30 राजीव नगर, चमारिया रोड 544 167 242
115 शौरा कोठी, नेहरू कालोनी 163 2163 37
119 नेहरू कालोनी 710 638 783
120 नेहरू कालोनी 1396 388 333
122 रूप नगर, नेहरू कालोनी 455 124 1365
121 संजय कालोनी, रूपनगर, 598 301 991
123 इंदिरा कालोनी, सैनी आनंदपुरा 207 32 554
124 इंदिरा कालोनी, सैनी आनंदपुरा 0 11 2220
32 बर्सी नगर 74 32 23
118 मोती नगर 37 38 52
251 मोती नगर, शिव कालोनी 714 326 606
33 जींद बाईपास, बर्सी नगर 63 51 62
247 इंदिरा कालोनी 1056 170 185
117 जींद बाईपास, बर्सी नगर 204 50 0
31 राजीव नगर, कच्चा चमारिया 144 64 118
116 नेहरू कालोनी 396 276 412
496 नेहरू कालोनी 593 413 618
462 बर्सी नगर, मोती नगर 121 39 112
1 राजीव नगर, कच्चा चमारिया रोड 165 58 88
कुल 7640 5341 8801
.................
वार्ड नंबर 3
ब्लाक एरिया सामान्य एससी बीसी
250 संजय कालोनी 281 178 643
246 इंदिरा कालोनी 261 318 390
245 इंदिरा कालोनी, करतारपुरा 72 1360 156
244 इंदिरा कालोनी, करतारपुरा 267 838 856
243 गोपालपुरा, नंद कालोनी 206 1441 49
125 गोपालपुरा, करतारपुरा 371 1526 554
126 कृष्णा कालोनी, कच्ची गढ़ी 0 906 754
241 पीली कोठी, दरवाजा मोहल्ला 393 1029 0
242 चमरा कारखाना, कच्ची गढ़ी 61 729 1211
127 कृष्णा कालोनी, पक्की गढ़ी 643 132 733
128 पक्की गढ़ी, दरवाजा मोहल्ला 484 669 250
267 रामलीला मैदान, रामलीला पड़ाव 136 1503 114
266 गुरुनानकपुरा 28 104 25
248 इंदिरा कालोनी, संजय कालोनी 361 151 197
249 इंदिरा कालोनी, संजय कालोनी 380 246 468
110 पक्की गढ़ी 443 1345 529
कुल 4387 12475 6929
.................
वार्ड नंबर 4
ब्लाक एरिया सामान्य एससी बीसी
114 शौरा कोठी 521 816 1174
111 सैनीवास 517 220 1276
113 सैनीवास, लक्ष्मणपुरी कालोनी 77 261 935
112 सैनीवास, गोपालपुरा 1293 13 636
109 बाबरा मोहल्ला 296 562 810
92 सलारा मोहल्ला, प्रधाना मोहल्ला 853 0 207
99 कायस्थान मोहल्ला 601 12 20
98 कायस्थान मोहल्ला 734 0 51
97 बाबरा मोहल्ला 1122 34 105
93 सलारा मोहल्ला, प्रधाना मोहल्ला 369 353 189
94 डेयरी मोहल्ला, प्रधाना मोहल्ला 1078 525 211
108 धोबी मोहल्ला 682 93 205
95 डेयरी मोहल्ला, बाबरा मोहल्ला 1227 52 248
96 बाबरा मोहल्ला 633 382 623
502 बाबरा मोहल्ला 422 255 416
कुल 10425 3578 7104
.................
वार्ड नंबर 5
ब्लाक एरिया सामान्य एससी बीसी
38 खोखराकोट 639 382 31
39 खोखराकोट 28 662 41
64 खोखराकोट 66 610 97
75 पाड़ा मोहल्ला, सलारा मोहल्ला 586 835 928
36 रैनकपुरा, फौजी कालोनी 464 0 0
74 सलारा मोहल्ला 219 56 1006
65 खोखराकोट, सलारा मोहल्ला 334 517 138
35 रैनकपुरा, फौजी कालोनी 283 3 7
69 कबीर कालोनी, पीर कालोनी 79 786 99
68 कबीर कालोनी, फौजी कालोनी 177 1019 448
67 रैनकपुरा, कबीर कालोनी 533 526 170
70 बालकनाथ कालोनी, 663 321 882
72 डेयरी मोहल्ला, बालकनाथ कालोनी 710 41 142
73 डेयरी मोहल्ला, कबीर कालोनी 830 2061 73
76 पाड़ा मोहल्ला, खोखराकोट 0 1671 2
34 अनंतपुरम, फौजी कालोनी 405 102 37
90 सलारा मोहल्ला 951 541 13
66 कबीर कालोनी, पीर कालोनी 3 532 197
37 रैनकपुरा,खोखरा कोट 61 380 28
71 कबीर कालोनी 120 94 108
कुल 7151 11139 4447
.................
वार्ड नंबर 6
ब्लाक एरिया सामान्य एससी बीसी
40 हनुमान कालोनी 162 184 86
42 हनुमान कालोनी 221 475 136
41 फतेहपुरी कालोनी, हनुमान कालोनी 57 714 215
63 फतेहपुरी, खोखराकोट 0 934 0
61 हनुमान कालोनी 0 1528 40
44 हनुमान कालोनी, फतेहपुरी कालोनी 532 106 196
43 हनुमान कालोनी, फतेहपुरी कालोनी 262 1020 477
45 हनुमान कालोनी 584 212 739
62 फतेहपुरी कालोनी 79 1702 97
78 तेज कालोनी 184 273 188
60 महाबीर कालोनी, कृष्णा कालोनी 1028 75 694
79 गुरुनानकपुरा, भगत कालोनी 2149 0 0
80 भगत सिंह कालोनी, संजय नगर, 588 700 168
85 अशोक नगर, 953 764 97
83 सांईदास कालोनी, संजय नगर 459 751 40
84 सांईदास कालोनी, संजय नगर 1049 394 87
135 भगवान कालोनी 252 425 12
132 किला मोहल्ला 407 118 86
134 भगवान कालोनी, पालिका बाजार 209 370 0
133 किला मोहल्ला 137 812 47
105 किला मोहल्ला 973 32 0
कुल 10285 11589 3406
.................
वार्ड नंबर 7
ब्लाक एरिया सामान्य एससी बीसी
22 सुखपुरा, उत्तम विहार 606 102 244
21 उत्तम विहार 1206 227 366
49 प्रेम नगर 1178 100 93
50 प्रेम नगर 1946 72 150
25 सुखपुरा 390 24 1782
26 सुखपुरा 13 18 842
46 कृपाल कालोनी, महाबीर कालोनी 1180 148 127
59 चमनपुरा, प्रेम नगर, गंगाबिशन नगर 454 208 2193
47 कृपाल कालोनी, चुन्नीपुरा 1007 216 469
81 सैनीपुरा, संजय नगर 6 0 1474
82 संजय कालोनी, सैनीपुरा 347 248 926
48 प्रेम नगर, चुन्नीपुरा 548 139 287
497 प्रेम नगर, चुन्नीपुरा 1018 258 532
501 सैनीपुरा 227 143 993
58 सैनीपुरा 227 142 993
कुल 10353 2045 11471
.................
वार्ड नंबर 8
ब्लाक एरिया सामान्य एससी बीसी
2 सेक्टर 37 19 5 52
29 राजेंद्र नगर, सेक्टर 7, प्रवेश नगर 618 36 108
28 राजेंद्र नगर, सेक्टर 7 899 113 308
27 छोटूराम नगर, राजेंद्र नगर 924 120 576
19 आजादगढ़ 903 80 245
18 विशाल नगर 1818 312 246
24 सूर्य नगर, सुखपुरा 825 90 623
53 किशनपुरा, चुन्नीपुरा 1005 119 77
17 सेक्टर 4, 5, कबीर कालोनी 471 398 311
16 जसबीर कालोनी, कबीर कालोनी 1384 43 99
15 बसंत विहार, हरकीदेवी कालोनी 1452 0 15
54 चाणक्यपुरी 542 19 198
20 शास्त्री नगर, बंसत विहार 1476 580 1151
23 सूर्य नगर 1130 230 844
499 प्रवेश नगर, सूर्य नगर 484 98 362
3 गोहाना रोड सेक्टर 36ए 25 0 6
कुल 13975 2243 5221
.................
वार्ड नंबर 9
ब्लाक एरिया सामान्य एससी बीसी
14 सेक्टर 4, इंद्रप्रस्थ कालोनी 2139 13 54
12 सेक्टर 3 2385 165 87
10 सेक्टर 3, सेक्टर 2 पार्ट 1623 358 286
11 सेक्टर 3 1016 91 126
7 बोहर 153 0 14
6 बोहर 343 2 506
5 बोहर का बाहरी एरिया 58 365 43
9 बोहर, सेक्टर 33 298 68 105
8 बोहर, सेक्टर 33 39 78 32
163 बोहर, सेक्टर 33 व 32 133 12 16
164 बोहर 31 208 128
165 बोहर 158 314 92
166 बोहर 267 497 80
167 बोहर 220 21 229
185 बोहर, सेक्टर 31,32,33,29 137 42 5
173 बोहर, सेक्टर 33 25 272 0
168 बोहर 495 21 193
172 अस्थल बोहर 358 270 12
169 बोहर 569 208 33
171 बोहर 262 187 238
170 बोहर 298 188 0
182 बोहर 330 0 3
178 बोहर 331 1 9
177 बोहर 223 22 36
176 बोहर 287 0 0
181 बोहर 800 0 11
179 बोहर 467 0 44
184 बोहर 210 408 104
180 बोहर 480 195 345
183 बोहर 175 0 92
174 सेक्टर 33, 33 0 0
175 बोहर, सेक्टर 33 141 0 0
13 सेक्टर 4 780 386 144
489 सेक्टर 4 779 385 145
4 सनसिटी रोड 30 0 1
158 अस्थल बोहर, सेक्टर 32 23 55 9
186 बोहर, सेक्टर 31,31ए 245 0 9
194 गढ़ी बोहर 378 63 47
195 गढ़ी बोहर 568 0 0
कुल 17286 4894 3278