FIFA WC: नॉकआउट के सभी मैचों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने मेसी, इस मामले में पेले को पीछे छोड़ा
मेसी का यह पांचवां वर्ल्ड कप है। उन्होंने 2006 में इस टूर्नामेंट में डेब्यू किया था और तब से लेकर अब तक 26 मैच खेल चुके हैं। फ्रांस के खिलाफ फाइनल मेसी का 26वां और आखिरी वर्ल्ड कप मैच है।
विस्तार
फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी
| रैंक | टीम | खिलाड़ी | मैच | टूर्नामेंट |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अर्जेंटीना | लियोनल मेसी | 26 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
| 2 | जर्मनी | लोथर मथेयुस | 25 | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 |
| 3 | जर्मनी | मिरोस्लाव क्लोज | 24 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
| 4 | इटली | पाउलो माल्डीनी | 23 | 1990, 1994, 1998, 2002 |
| 5 | पुर्तगाल | क्रिस्टियानो रोनाल्डो | 22 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
| 6 | अर्जेंटीना | डिएगो माराडोना | 21 | 1982, 1986, 1990, 1994 |
| वेस्ट जर्मनी | उवे सीलर | 21 | 1958, 1962, 1966, 1970 | |
| पोलैंड | व्लादीस्लॉ जमूडा | 21 | 1974, 1978, 1982, 1986 | |
| 9 | ब्राजील | काफू | 20 | 1994, 1998, 2002, 2006 |
| जर्मनी | फिलिप लाम | 20 | 2006, 2010, 2014 | |
| पोलैंड | ग्रेजगॉर्ड लाटो | 20 | 1974, 1978, 1982 | |
| फ्रांस | ह्यूगो लोरिस | 20 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल
| रैंक | खिलाड़ी | टीम | गोल्स |
|---|---|---|---|
| 1 | मिरोस्लाव क्लोज | जर्मनी | 16 |
| 2 | रोनाल्डो नजारियो | ब्राजील | 15 |
| 3 | जर्ड मूलर | वेस्ट जर्मनी | 14 |
| 4 | जस्ट फोंटेन | फ्रांस | 13 |
| 5 | लियोनल मेसी | अर्जेंटीना | 13 |
| 6 | पेले | ब्राजील | 12 |
| 7 | सेंडोर कोसिच | हंगरी | 11 |
| जुर्गन क्लींसमैन | वेस्ट जर्मनी
जर्मनी |
मेसी-डी मारिया के नाम रिकॉर्ड
डी मारिया के नाम उपलब्धि
एंजेल डी मारिया ने इस विश्व कप को मिलाकर पिछले तीन विश्व कप (2014, 2018, 2022) में गोल दागे हैं। ये तीनों गोल उन्होंने वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में दागे हैं। यह फ्रांस के खिलाफ विश्व कप में उनका दूसरा गोल है। 2018 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में भी डी मारिया ने गोल किया था। हालांकि, वह मैच अर्जेंटीना हार गई थी। हालांकि, इस विश्व कप के फाइनल को अर्जेंटीना ने जीतकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। इससे पहले अर्जेंटीना की टीम 1978 और 1986 में वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी।