यूजीसी नेट रिजल्ट 2026: किन विषयों की कटऑफ रही सबसे अधिक? फारसी 254 अंक के साथ सबसे आगे, यहां देखें पूरी लिस्ट
एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 के नतीजे जारी कर दिए हैं। जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी (तीन श्रेणियों) में कुल 1,47,579 अभ्यर्थी योग्य घोषित किए गए हैं। परिणाम के साथ-साथ 84 विषयों की श्रेणीवार कटऑफ भी जारी की गई है। फारसी की जेआरएफ कटऑफ सबसे अधिक 254 अंक रही। विषयवार कटऑफ की पूरी सूची देखें...
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट जून 2026 के परिणाम के साथ 84 विषयों की विषयवार कटऑफ जारी कर दी है। कटऑफ तीन पात्रता श्रेणियों के लिए जारी की गई है। इनमें जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर एवं पीएचडी प्रवेश और केवल पीएचडी शामिल हैं।
जारी आंकड़ों के अनुसार, फारसी विषय की जेआरएफ कटऑफ सबसे अधिक 254 अंक रही। इसके बाद अरबी और भूगोल की जेआरएफ कटऑफ 250-250 अंक रही।
यूजीसी नेट जून 2026 में कितने अभ्यर्थी योग्य हुए?
यूजीसी नेट जून 2026 के परिणाम आंकड़ों के अनुसार, 84 विषयों की परीक्षा में 6,07,151 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से अलग-अलग पात्रता श्रेणियों में सफल अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार रही:
| पात्रता श्रेणी | योग्य अभ्यर्थी |
|---|---|
| जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर | 4,241 |
| सहायक प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश | 45,904 |
| केवल पीएचडी | 97,434 |
| कुल | 1,47,579 |
इस तरह परीक्षा में शामिल कुल अभ्यर्थियों में से करीब 24.31 प्रतिशत अभ्यर्थी तीनों श्रेणियों को मिलाकर योग्य हुए।
सबसे अधिक जेआरएफ कटऑफ वाले विषय
- फारसी: 254 अंक
- अरबी: 250 अंक
- भूगोल: 250 अंक
- अपराध विज्ञान: 246 अंक
- अरब संस्कृति एवं इस्लामी अध्ययन: 244 अंक
- योग: 244 अंक
84 विषयों की श्रेणीवार कटऑफ क्या है?
अनारक्षित श्रेणी के लिए जारी विषयवार कटऑफ इस प्रकार है:
| विषय | जेआरएफ | सहायक प्रोफेसर | केवल पीएचडी |
|---|---|---|---|
| अर्थशास्त्र/ग्रामीण अर्थशास्त्र | 224 | 196 | 170 |
| राजनीति विज्ञान | 222 | 196 | 170 |
| दर्शनशास्त्र | 236 | 208 | 178 |
| मनोविज्ञान | 204 | 180 | 160 |
| इतिहास | 190 | 168 | 148 |
| मानव विज्ञान | 206 | 180 | 158 |
| शिक्षा | 232 | 206 | 182 |
| सामाजिक कार्य | 216 | 190 | 166 |
| रक्षा एवं सामरिक अध्ययन | 212 | 188 | 168 |
| गृह विज्ञान | 220 | 190 | 166 |
| लोक प्रशासन | 240 | 216 | 188 |
| जनसंख्या अध्ययन | 220 | 188 | 168 |
| संगीत | 236 | 204 | 172 |
| प्रबंधन | 214 | 184 | 162 |
| मैथिली | 234 | 208 | 182 |
| बंगाली | 204 | 180 | 158 |
| हिंदी | 198 | 174 | 150 |
| कन्नड़ | 182 | 164 | 142 |
| मलयालम | 222 | 192 | 168 |
| उड़िया | 218 | 194 | 168 |
| पंजाबी | 210 | 182 | 154 |
| संस्कृत | 206 | 180 | 152 |
| तमिल | 188 | 156 | 134 |
| तेलुगु | 164 | 150 | 132 |
| उर्दू | 240 | 216 | 186 |
| अरबी | 250 | 218 | 188 |
| भाषाविज्ञान | 218 | 198 | 176 |
| चीनी | 158 | 158 | 150 |
| डोगरी | — | 174 | 164 |
| नेपाली | 174 | 170 | 142 |
| मणिपुरी | 160 | 146 | 128 |
| असमिया | 210 | 186 | 162 |
| गुजराती | 170 | 152 | 134 |
| मराठी | 162 | 150 | 132 |
| फ्रेंच | 236 | 210 | 184 |
| स्पेनिश | 242 | 216 | 186 |
| रूसी | 200 | 198 | 170 |
| फारसी | 254 | 232 | 208 |
| राजस्थानी | 188 | 166 | 144 |
| जर्मन | 188 | 178 | 164 |
| जापानी | 210 | 210 | 204 |
| प्रौढ़ शिक्षा/सतत शिक्षा | 234 | 212 | 188 |
| शारीरिक शिक्षा | 240 | 192 | 158 |
| अरब संस्कृति एवं इस्लामी अध्ययन | 244 | 220 | 202 |
| भारतीय संस्कृति | 196 | 176 | 164 |
| श्रम कल्याण/कार्मिक प्रबंधन | 222 | 194 | 166 |
| कानून | 204 | 178 | 160 |
| पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान | 190 | 168 | 146 |
| बौद्ध, जैन एवं गांधीवादी अध्ययन | 220 | 202 | 178 |
| तुलनात्मक धर्म अध्ययन | 214 | 190 | 166 |
| जनसंचार | 190 | 168 | 150 |
| प्रदर्शन कला – नृत्य | 210 | 188 | 162 |
| संग्रहालय विज्ञान एवं संरक्षण | 222 | 200 | 182 |
| पुरातत्व | 212 | 184 | 162 |
| अपराध विज्ञान | 246 | 208 | 182 |
| जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा/साहित्य | 164 | 152 | 132 |
| लोक साहित्य | 208 | 182 | 162 |
| तुलनात्मक साहित्य | 212 | 198 | 176 |
| संस्कृत पारंपरिक विषय | 226 | 188 | 160 |
| महिला अध्ययन | 214 | 192 | 172 |
| दृश्य कला | 200 | 174 | 152 |
| भूगोल | 250 | 220 | 188 |
| सामाजिक चिकित्सा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य | 196 | 170 | 148 |
| फोरेंसिक विज्ञान | 206 | 182 | 164 |
| पाली | 216 | 196 | 158 |
| कश्मीरी | 150 | 150 | 142 |
| कोंकणी | 152 | 152 | 146 |
| कंप्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग | 214 | 180 | 158 |
| इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान | 178 | 158 | 142 |
| पर्यावरण विज्ञान | 194 | 162 | 142 |
| राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध सहित | 214 | 196 | 178 |
| प्राकृत | 234 | 226 | 198 |
| मानवाधिकार एवं कर्तव्य | 224 | 196 | 168 |
| पर्यटन प्रशासन एवं प्रबंधन | 210 | 178 | 154 |
| बोडो | 150 | 142 | 128 |
| संताली | 190 | 166 | 148 |
| योग | 244 | 208 | 172 |
| सिंधी | 168 | 168 | 152 |
| हिंदू अध्ययन | 236 | 214 | 188 |
| भारतीय ज्ञान प्रणाली | 208 | 180 | 164 |
| आपदा प्रबंधन | 210 | 188 | 166 |
| आयुर्वेद जीव विज्ञान | 236 | 208 | 186 |
| वानिकी | 220 | 198 | 172 |
| सांख्यिकी | 216 | 178 | 152 |
किन तीन विषयों की परीक्षा अभी बाकी है?
एनटीए की ओर से जारी यह परिणाम और कटऑफ अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के अभ्यर्थियों पर लागू नहीं है। इन तीन विषयों की परीक्षा एनटीए की ओर से 9 और 10 सितंबर 2026 को दोबारा आयोजित की जाएगी। पुनर्परीक्षा के बाद इन विषयों के अभ्यर्थियों के परिणाम और स्कोरकार्ड जारी किए जाएंगे।
इसलिए अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के अभ्यर्थियों को फिलहाल जारी 84 विषयों की कटऑफ को अपना अंतिम कटऑफ नहीं मानना चाहिए।
कमेंट
कमेंट X