Live
Asian Games 2026 Live: मनु भाकर से मीराबाई तक, आज भारत की नजरें पदकों पर; पुरुष बैडमिंटन टीम भी चीन से भिड़ेगी
{"_id":"6ab3240041e9a417da024a6a","slug":"asian-games-2026-live-manu-bhaker-mirabai-chanu-in-action-india-eye-medals-on-september-23-2026-09-23","type":"live","status":"publish","title_hn":"Asian Games 2026 Live: मनु भाकर से मीराबाई तक, आज भारत की नजरें पदकों पर; पुरुष बैडमिंटन टीम भी चीन से भिड़ेगी","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}
Wed, 23 Sep 2026 07:09 AM IST
स्वप्निल शशांक
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
Published by: स्वप्निल शशांक
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:09 AM IST
खास बातें
Asian Games 2026 Live Updates, 23 September: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। एशियन गेम्स 2026 के पांचवें दिन भारत की नजर कई अहम मुकाबलों पर है। मनु भाकर निशानेबाजी में उतरेंगी, जबकि मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में चुनौती पेश करेंगी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम चीन के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी। रोइंग में भी भारतीय खिलाड़ियों का एक्शन जारी है।
विज्ञापन
मनु भाकर और मीराबाई चानू
- फोटो : ANI
लाइव अपडेट
07:09 AM, 23-Sep-2026
Asian Games 2026 Live: भारत की जोरदार वापसी
भारतीय महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम ने स्पर्धा में शानदार वापसी की है। तीसरी सीरीज में मजबूत प्रदर्शन के दम पर भारत टीम रैंकिंग में सातवें से चौथे स्थान पर पहुंच गया है। व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में भी मनु भाकर ने फिलहाल सातवें स्थान पर जगह बना ली है, जिससे वह व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की स्थिति में हैं। सुरुछि और ईशा सिंह क्रमशः 21वें और 34वें स्थान पर हैं। भारतीय निशानेबाजों का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है और अब उनसे स्पर्धा के अंतिम चरण में और मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है।
07:07 AM, 23-Sep-2026
Asian Games 2026 Live: टेबल टेनिस में मिश्रित युगल राउंड-2 में रोमांच
टेबल टेनिस में रोमांच बढ़ गया है। हरमीत देसाई और यशस्विनी घोरपड़े की भारतीय जोड़ी ने चौथा गेम भी 9-11 से गंवा दिया है। अब मुकाबला 2-2 की बराबरी पर पहुंच गया है। यह राउंड-2 का मुकाबला है। इस टेबल का लाइव स्ट्रीम उपलब्ध नहीं होने के कारण यह पता नहीं चल पा रहा है कि भारतीय जोड़ी के खेल में क्या दिक्कत आ रही है।
विज्ञापन
07:07 AM, 23-Sep-2026
Asian Games 2026 Live: रोइंग में जसविंदर सिंह और नितिन कुमार ने निराश किया
पुरुषों की पेयर हीट में जसविंदर सिंह और नितिन कुमार का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। भारतीय जोड़ी 6:36.90 के समय के साथ चौथे और आखिरी स्थान पर रही। वे शीर्ष पर रहने वाली जोड़ी से 16.01 सेकंड पीछे रहे। इस नतीजे के साथ भारतीय जोड़ी फाइनल बी में पहुंच गई है और अब पदक की दौड़ से बाहर हो गई है।07:03 AM, 23-Sep-2026
Asian Games 2026 Live: कैनो स्प्रिंट में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन
महिलाओं की कैनो सिंगल 200 मीटर हीट में मेघा प्रदीप का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने 49.675 सेकंड के समय के साथ पांचवां स्थान हासिल किया और शीर्ष स्थान से 2.733 सेकंड पीछे रहीं। इस नतीजे के कारण मेघा फाइनल ए में सीधे जगह नहीं बना सकीं। अब उन्हें फाइनल में पहुंचने के लिए सेमीफाइनल के रास्ते से गुजरना होगा।
07:02 AM, 23-Sep-2026
Asian Games 2026 Live: टेबल टेनिस में भारत बनाम मालदीव
टेबल टेनिस में हरमीत देसाई और यशस्विनी घोरपड़े की मिश्रित युगल जोड़ी ने राउंड-2 के मुकाबले में मालदीव के मोहम्मद इस्माइल और फातिमाथ अली के खिलाफ शुरुआती गेम गंवा दिया है। इस मुकाबले का लाइव कवरेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि, कागज पर भारतीय जोड़ी का पलड़ा भारी माना जा रहा है और उससे इस मुकाबले को आसानी से पार करने की उम्मीद है।07:01 AM, 23-Sep-2026
Asian Games 2026 Live: कैनो स्प्रिंट में भारत फाइनल में
भारत के हर्षवर्धन शक्तावत, वरिंदर सिंह, एल नाओचा सिंह ओइनाम और अरुण सिंह ने पुरुषों की कयाक फोर 500 मीटर स्पर्धा के हीट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
07:01 AM, 23-Sep-2026
Asian Games 2026 Live: स्विमिंग में साजन प्रकाश ने नहीं लिया स्टार्ट
साजन प्रकाश अपनी हीट में स्टार्ट नहीं हुए। वहीं, बेनेडिक्टन बेनिस्टन ने अपनी हीट में चौथा स्थान हासिल किया। उन्होंने 53.08 सेकंड का समय निकाला, जो गेम्स के लिए उनके क्वालिफाइंग समय से थोड़ा धीमा रहा। फिलहाल बेनिस्टन कुल रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं, लेकिन अभी अन्य हीट बाकी हैं। ऐसे में उनकी अंतिम रैंकिंग तय नहीं हुई है।06:59 AM, 23-Sep-2026
Asian Games 2026 Live: मनु भाकर चौथे स्थान पर पहुंचीं
मनु भाकर की तीसरी सीरीज शानदार रही। इसके दम पर उन्होंने महिलाओं की व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन स्पर्धा में चौथे स्थान पर छलांग लगा दी है। याद रहे, व्यक्तिगत फाइनल में जगह बनाने के लिए शीर्ष आठ निशानेबाजों में रहना जरूरी है। मनु फिलहाल चौथे स्थान पर हैं, लेकिन बाकी निशानेबाजों के तीसरी सीरीज पूरी करने के बाद रैंकिंग बदल सकती है।
06:56 AM, 23-Sep-2026
एशियन गेम्स 2026: 23 सितंबर को भारत का कार्यक्रम
| समय | खेल | भारतीय खिलाड़ी/टीम | मुकाबला/स्पर्धा |
|---|---|---|---|
| 5:30 AM | सॉफ्ट टेनिस | जय मीना | पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल: शेरविन नुगुइट (फिलीपींस) के खिलाफ |
| 5:30 AM | सेपकटकरॉ | भारत | पुरुष टीम रेगु, ग्रुप बी प्रारंभिक मुकाबला: फिलीपींस के खिलाफ |
| 5:40 AM | रोइंग | बलराज पंवार | पुरुष सिंगल स्कल्स, हीट-2 |
| 6:00 AM | रोइंग | सतनाम सिंह, सलमान खान | पुरुष डबल स्कल्स, हीट-3 |
| 6:15 AM | शूटिंग | मनु भाकर, सुरुछि इंदर सिंह, ईशा सिंह | महिला 10 मीटर एयर पिस्टल, व्यक्तिगत व टीम क्वालिफिकेशन |
| 6:30 AM | शूटिंग | अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेघ सिंह गिल, मैराज अहमद खान | पुरुष स्कीट, व्यक्तिगत व टीम क्वालिफिकेशन |
| 6:30 AM | शूटिंग | परिनाज धालीवाल, राइजा ढिल्लों, महेश्वरी चौहान | महिला स्कीट, व्यक्तिगत व टीम क्वालिफिकेशन |
| 6:30 AM | कैनो स्प्रिंट | हर्षवर्धन शक्तावत, वरिंदर सिंह, एल. नाओचा सिंह ओइनाम, अरुण सिंह | पुरुष K4 500 मीटर, हीट-1 |
| 6:30 AM | घुड़सवारी | आशीष लिमाये, फौआद मिर्जा | इवेंटिंग व्यक्तिगत क्रॉस-कंट्री फाइनल, दिन-2 (पदक स्पर्धा) |
| 6:30 AM | टेबल टेनिस | हरमीत देसाई, यशस्विनी घोरपड़े | मिश्रित युगल राउंड ऑफ-32: मालदीव के खिलाफ |
| 6:30 AM से | तलवारबाजी | नाओरेम मीना देवी, जॉयस अशिता स्टालिनराज | महिला फॉयल व्यक्तिगत पूल मुकाबले |
| 6:42 AM | तैराकी | रोहित बेनेडिक्टन, साजन प्रकाश | पुरुष 100 मीटर बटरफ्लाई, हीट-2 |
| 6:50 AM | कैनो स्प्रिंट | मेघा प्रदीप | महिला कैनो सिंगल 200 मीटर, हीट-1 |
| 6:50 AM | रोइंग | जसविंदर सिंह, नितिन कुमार | पुरुष पेयर, हीट-2 |
| 7:03 AM | तैराकी | अनीश सुनील कुमार गौड़ा, वेदांत माधवन | पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल, हीट-2 |
| 7:10 AM | कैनो स्प्रिंट | पार्वती गीता-फैरेम्बम सोनिया देवी | महिला कयाक डबल 500 मीटर, हीट-1 |
| 7:10 AM | रोइंग | गुरबानी कौर, पूनम, तेंदेन्थोई देवी हाओबिजाम, अलीना एंटो | महिला फोर, हीट-1 |
| 7:10 AM | टेबल टेनिस | मनुष शाह, दीया चितले | मिश्रित युगल राउंड ऑफ-32: श्रीलंका के खिलाफ |
| 8:15 AM से | तलवारबाजी | गिशो निधि के.पी., करण सिंह | पुरुष सेबर व्यक्तिगत पूल मुकाबले |
| 8:30 AM | सॉफ्ट टेनिस | जय मीना | पुरुष एकल सेमीफाइनल, क्वालिफिकेशन पर निर्भर |
| 8:30 AM | कबड्डी | भारत | महिला ग्रुप ए: ईरान के खिलाफ |
| 8:30 AM से | मुक्केबाजी | अंकुश | पुरुष 80 किग्रा राउंड ऑफ-16: बहरीन के हम्सा वोगेल के खिलाफ |
| 9:00 AM | शूटिंग | मनु भाकर, सुरुछि इंदर सिंह, ईशा सिंह | महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल, क्वालिफिकेशन पर निर्भर (पदक स्पर्धा) |
| 9:30 AM | तलवारबाजी | नाओरेम मीना देवी, जॉयस अशिता स्टालिनराज | महिला फॉयल राउंड ऑफ-32, क्वालिफिकेशन पर निर्भर |
| 9:45 AM | कबड्डी | भारत | पुरुष ग्रुप ए: बांग्लादेश के खिलाफ |
| 9:50 AM | तलवारबाजी | गिशो निधि के.पी., करण सिंह | पुरुष सेबर राउंड ऑफ-32, क्वालिफिकेशन पर निर्भर |
| 10:00 AM | भारोत्तोलन | मीराबाई चानू | महिला 49 किग्रा फाइनल, ग्रुप ए (पदक स्पर्धा) |
| 10:05 AM | तलवारबाजी | नाओरेम मीना देवी, जॉयस अशिता स्टालिनराज | महिला फॉयल राउंड ऑफ-16, क्वालिफिकेशन पर निर्भर |
| 10:15 AM | टेबल टेनिस | मनुष शाह-दीया चितले, हरमीत देसाई-यशस्विनी घोरपड़े | मिश्रित युगल राउंड ऑफ-16 |
| 10:25 AM | तलवारबाजी | गिशो निधि के.पी., करण सिंह | पुरुष सेबर राउंड ऑफ-16, क्वालिफिकेशन पर निर्भर |
| 10:30 AM | स्क्वैश | अभय सिंह | पुरुष एकल राउंड ऑफ-32: थाईलैंड के खिलाफ |
| 10:40 AM | कैनो स्प्रिंट | प्रसन्ना कुमार सीएस, प्रोहित बरई | पुरुष कयाक डबल 500 मीटर, हीट-2 |
| 11:00 AM | कैनो स्प्रिंट | मेघा प्रदीप, एल. नेहा देवी | महिला कैनो डबल 500 मीटर, हीट-2 |
| 11:00 AM | तलवारबाजी | मीना देवी-स्टालिनराज, करण सिंह-गिशो निधि | महिला फॉयल व पुरुष सेबर क्वार्टर फाइनल, क्वालिफिकेशन पर निर्भर |
| 11:00 AM | शूटिंग | परिनाज धालीवाल, राइजा ढिल्लों, महेश्वरी चौहान | महिला स्कीट फाइनल, क्वालिफिकेशन पर निर्भर (पदक स्पर्धा) |
| 11:15 AM | स्क्वैश | तन्वी खन्ना | महिला एकल राउंड ऑफ-32: दक्षिण कोरिया के खिलाफ |
| 11:20 AM | रोइंग | रोहित-उज्ज्वल कुमार सिंह | पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स, हीट-1 |
| 11:30 AM | बैडमिंटन | भारत | पुरुष टीम सेमीफाइनल: चीन के खिलाफ |
| 11:30 AM | हॉकी | भारत | महिला पूल बी: थाईलैंड के खिलाफ |
| 12:00 PM | स्क्वैश | वीर चोटरानी | पुरुष एकल राउंड ऑफ-32: श्रीलंका के खिलाफ |
| 12:10 PM | रोइंग | अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह, जकार खान | पुरुष क्वाड्रुपल स्कल्स, हीट-2 |
| 12:15 PM | सॉफ्ट टेनिस | जय मीना | पुरुष एकल स्वर्ण पदक मुकाबला, क्वालिफिकेशन पर निर्भर (पदक स्पर्धा) |
| 12:20 PM | रोइंग | विपुल घुरडे, सौरव कुमार, बाबूलाल यादव, योगेश कुमार | पुरुष फोर, हीट-1 |
| 12:30 PM | शूटिंग | अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेघ सिंह गिल, मैराज अहमद खान | पुरुष स्कीट फाइनल (पदक स्पर्धा) |
| 12:50 PM से | तलवारबाजी | नाओरेम मीना देवी, जॉयस अशिता स्टालिनराज | महिला फॉयल सेमीफाइनल, क्वालिफिकेशन पर निर्भर |
| 1:30 PM | भारोत्तोलन | ज्ञानेश्वरी यादव | महिला 53 किग्रा फाइनल, ग्रुप ए (पदक स्पर्धा) |
| 1:30 PM से | तलवारबाजी | करण सिंह, गिशो निधि के.पी. | पुरुष सेबर सेमीफाइनल, क्वालिफिकेशन पर निर्भर |
| 1:38 PM | तैराकी | रोहित बेनेडिक्टन, साजन प्रकाश | पुरुष 100 मीटर बटरफ्लाई फाइनल, क्वालिफिकेशन पर निर्भर (पदक स्पर्धा) |
| 1:54 PM | तैराकी | अनीश सुनील कुमार गौड़ा, वेदांत माधवन | पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल, क्वालिफिकेशन पर निर्भर (पदक स्पर्धा) |
| 2:10 PM | तलवारबाजी | जॉयस अशिता स्टालिनराज, नाओरेम मीना देवी | महिला फॉयल पदक मुकाबले, क्वालिफिकेशन पर निर्भर (पदक स्पर्धा) |
| 2:30 PM | तलवारबाजी | करण सिंह, गिशो निधि के.पी. | पुरुष सेबर पदक मुकाबले, क्वालिफिकेशन पर निर्भर (पदक स्पर्धा) |
| 2:30 PM से | वुशु | रोशिबिना देवी | महिला सांडा 60 किग्रा सेमीफाइनल: इंडोनेशिया के खिलाफ |
| 3:50 PM | ई-स्पोर्ट्स | डेनियल, चिन्मय साहू | ई-फुटबॉल फाइनल, क्वालिफिकेशन पर निर्भर (पदक स्पर्धा) |
06:32 AM, 23-Sep-2026