By Election: 31 विधानसभा सीटों के लिए हुआ उपचुनाव; वायनाड लोकसभा में 64.24 फीसदी मतदान
{"_id":"6733a05a6e2cad2dc90487a5","slug":"by-election-2024-voting-live-updates-west-bengal-assam-karnataka-sikkim-meghalaya-states-news-in-hindi-2024-11-13","type":"live","status":"publish","title_hn":"By Election: 31 विधानसभा सीटों के लिए हुआ उपचुनाव; वायनाड लोकसभा में 64.24 फीसदी मतदान","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Wed, 13 Nov 2024 11:41 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Wed, 13 Nov 2024 11:41 PM IST
खास बातें
Upchunav Polling Live Updates: झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान के साथ 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव होंगे। सिक्किम की दो सीटों पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों में से 28 विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद बनने खाली हुईं। इसके अलावा दो की असमय मृत्यु और एक के दल बदलने की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से 18 सीटें विपक्ष और 11 सीटें एनडीए के पास थीं।
विज्ञापन
उपचुनाव
- फोटो : अमर उजाला
लाइव अपडेट
11:35 PM, 13-Nov-2024
31 विधानसभाओं में कुल मतदान प्रतिशत
वायनाड लोकसभा सीट के अलावा 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक कुल मतदान प्रतिशत नीचे दी गई सारणी में देखें। कुछ राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, तो कुछ में विपक्षी दलों- कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दल की सरकार है।| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | निर्वाचन क्षेत्र | मतदान प्रतिशत (अनुमानित) |
|---|---|---|
| राजस्थान | झुंझुनू | 65.80 |
| राजस्थान | देवली-उनियारा-97 | 65.10 |
| राजस्थान | सलूमबर-156 | 67.01 |
| राजस्थान | चोरासी-161 | 74.10 |
| राजस्थान | रामगढ़-67 | 77.27 |
| राजस्थान | खींवसर-110 | 75.62 |
| राजस्थान | दौसा-88 | 62.10 |
| पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर-236 | 72.73 |
| पश्चिम बंगाल | नेहाटी-104 | 62.10 |
| पश्चिम बंगाल | तालडांगरा-251 | 75.20 |
| पश्चिम बंगाल | सिताई-6 | 66.35 |
| पश्चिम बंगाल | हरोआ-121 | 76 |
| पश्चिम बंगाल | मदारीहाट-14 | 64.14 |
कांग्रेस शासित कर्नाटक, भाजपा शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात में भी एक विधानसभा सीट पर चुनाव कराए गए। वाम दल शासित केरल में भी एक सीट पर मतदान हुआ।
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | निर्वाचन क्षेत्र | मतदान प्रतिशत (अनुमानित) |
|---|---|---|
| गुजरात | वाव-7 | 69.50 |
| कर्नाटक | चन्नापटना-185 | 88,81 |
| कर्नाटक | शिगगांव-83 | 80.48 |
| कर्नाटक | संदूर-95 | 76.24 |
| केरल | चेलक्कारा-61 | 72.75 |
| मध्य प्रदेश | विजयपुर-2 | 77.42 |
| मध्य प्रदेश | बुधनी-156 | 75.05 |
| छत्तीसगढ़ | रायपुर शहर दक्षिण-51 | 50.50 |
भाजपा शासित पूर्वोत्तर भारतीय राज्य, मेघालय और असम की विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराया गया। बिहार में भाजपा जदयू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल है।
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | निर्वाचन क्षेत्र | मतदान प्रतिशत (अनुमानित) |
|---|---|---|
| मेघालय | गम्बेग-56 | 90.93 |
| असम | सिदली-31 | 72.30 |
| असम | समागुरी-88 | 78.10 |
| असम | बोइंगांव-32 | 77.00 |
| असम | ढलाइ-11 | 72.40 |
| असम | बेहाली-77 | 75.79 |
| बिहार | रामगढ़-203 | 55.90 |
| बिहार | इमामगंज-227 | 51.38 |
| बिहार | तरारी-196 | 50.20 |
| बिहार | बेलागंज-232 | 56.02 |
09:30 PM, 13-Nov-2024
वायनाड लोकसभा उपचुनाव कुल 64.24 फीसदी मतदान
चुनाव आयोग के मुताबिक, केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कुल 64.24 फीसदी मतदान हुआ।
विज्ञापन
06:21 PM, 13-Nov-2024
वायनाड लोकसभा सीट और 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में निर्वाचन आयोग की योजना के मुताबिक आधिकारिक तौर पर शाम पांच बजे वोटिंग समाप्त हो गई। हालांकि, कई बूथों पर शाम पांच बजे के बाद भी मतदाताओं की कतार लगी है, जिनके मतदान पूरे होने तक वोटिंग चलती रहेगी।
05:38 PM, 13-Nov-2024
10 राज्यों की विधानसभा सीटों पर शाम पांच बजे तक इतना हुआ मतदान
वायनाड लोकसभा सीट के अलावा 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भी मतदान जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम पांच बजे तक के मतदान प्रतिशत नीचे दी गई सारणी में देखें। कुछ राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, तो कुछ में विपक्षी दलों- कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दल की सरकार है।| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | निर्वाचन क्षेत्र | मतदान प्रतिशत (अनुमानित) |
|---|---|---|
| राजस्थान | झुंझुनू | 61.80 |
| राजस्थान | देवली-उनियारा-97 | 60.61 |
| राजस्थान | सलूमबर-156 | 64.19 |
| राजस्थान | चोरासी-161 | 68.55 |
| राजस्थान | रामगढ़-67 | 71.45 |
| राजस्थान | खींवसर-110 | 71.04 |
| राजस्थान | दौसा-88 | 55.63 |
| पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर-236 | 71.85 |
| पश्चिम बंगाल | नेहाटी-104 | 62.10 |
| पश्चिम बंगाल | तालडांगरा-251 | 75.20 |
| पश्चिम बंगाल | सिताई-6 | 66.35 |
| पश्चिम बंगाल | हरोआ-121 | 73.95 |
| पश्चिम बंगाल | मदारीहाट-14 | 64.14 |
कांग्रेस शासित कर्नाटक, भाजपा शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मतदान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात में भी एक विधानसभा सीट पर चुनाव कराए जा रहे हैं। वाम दल शासित केरल में भी एक सीट पर मतदान हो रहे हैं।
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | निर्वाचन क्षेत्र | मतदान प्रतिशत (अनुमानित) |
|---|---|---|
| गुजरात | वाव-7 | 67.13 |
| कर्नाटक | चन्नापटना-185 | 84.26 |
| कर्नाटक | शिगगांव-83 | 75.07 |
| कर्नाटक | संदूर-95 | 71.47 |
| केरल | चेलक्कारा-61 | 69.39 |
| मध्य प्रदेश | विजयपुर-2 | 75.27 |
| मध्य प्रदेश | बुधनी-156 | 72.37 |
| छत्तीसगढ़ | रायपुर शहर दक्षिण-51 | 46.43 |
भाजपा शासित पूर्वोत्तर भारतीय राज्य, मेघालय और असम की विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराए जा रहे हैं। बिहार में भाजपा जदयू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल है।
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | निर्वाचन क्षेत्र | मतदान प्रतिशत (अनुमानित) |
|---|---|---|
| मेघालय | गम्बेग-56 | 80.91 |
| असम | सिदली-31 | 71.50 |
| असम | समागुरी-88 | 78.10 |
| असम | बोइंगांव-32 | 69.08 |
| असम | ढलाइ-11 | 72.40 |
| असम | बेहाली-77 | 73.70 |
| बिहार | रामगढ़-203 | 52.40 |
| बिहार | इमामगंज-227 | 49.72 |
| बिहार | तरारी-196 | 50.10 |
| बिहार | बेलागंज-232 | 53.45 |
05:37 PM, 13-Nov-2024
वायनाड लोकसभा उपचुनाव: शाम पांच बजे तक 60.79 फीसदी मतदान
चुनाव आयोग के मुताबिक, केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में शाम पांच बजे तक 60.79 फीसदी मतदान हुआ।04:52 PM, 13-Nov-2024
असम में 64 फीसदी मतदान
असम की पांच विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में दोपहर तीन बजे तक 64 फीसदी मतदान हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन
04:42 PM, 13-Nov-2024
बिहार में चारों सीटें जीतेगा एनडीए: झा
बिहार लोकसभा उपचुनाव को लेकर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार उपचुनाव एकतरफा हैं और हम सभी चार सीटें जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में भी एनडीए को भारी समर्थन मिला था।#WATCH | Patna, Bihar: JDU MP Sanjay Kumar Jha says, "The Bihar bye-elections are one-sided and we will win all 4 seats. In the Lok Sabha elections also, the NDA got huge support..." pic.twitter.com/zml6boqD5e
— ANI (@ANI) November 13, 2024
03:42 PM, 13-Nov-2024
वायनाड लोकसभा उपचुनाव: दोपहर तीन बजे तक हुआ 51.65 फीसदी मतदान
चुनाव आयोग के मुताबिक, केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में दोपहर तीन बजे तक 51.65 फीसदी मतदान हुआ।वायनाड लोकसभा सीट के अलावा 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भी मतदान जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर तीन बजे तक के मतदान प्रतिशत नीचे दी गई सारणी में देखें। कुछ राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, तो कुछ में विपक्षी दलों- कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दल की सरकार है।
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | निर्वाचन क्षेत्र | मतदान प्रतिशत (अनुमानित) |
|---|---|---|
| राजस्थान | झुंझुनू | 49.47 |
| राजस्थान | देवली-उनियारा-97 | 49.82 |
| राजस्थान | सलूमबर-156 | 48.30 |
| राजस्थान | चोरासी-161 | 55.28 |
| राजस्थान | रामगढ़-67 | 60.74 |
| राजस्थान | खींवसर-110 | 58.03 |
| राजस्थान | दौसा-88 | 44.38 |
| पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर-236 | 61.54 |
| पश्चिम बंगाल | नेहाटी-104 | 52.40 |
| पश्चिम बंगाल | तालडांगरा-251 | 65.00 |
| पश्चिम बंगाल | सिताई-6 | 58.00 |
| पश्चिम बंगाल | हरोआ-121 | 63.11 |
| पश्चिम बंगाल | मदारीहाट-14 | 57.98 |
कांग्रेस शासित कर्नाटक, भाजपा शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मतदान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात में भी एक विधानसभा सीट पर चुनाव कराए जा रहे हैं। वाम दल शासित केरल में भी एक सीट पर मतदान हो रहे हैं।
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | निर्वाचन क्षेत्र | मतदान प्रतिशत (अनुमानित) |
|---|---|---|
| गुजरात | वाव-7 | 55.03 |
| कर्नाटक | चन्नापटना-185 | 67.63 |
| कर्नाटक | शिगगांव-83 | 59.62 |
| कर्नाटक | संदूर-95 | 58.27 |
| केरल | चेलक्कारा-61 | 57.43 |
| मध्य प्रदेश | विजयपुर-2 | 67.01 |
| मध्य प्रदेश | बुधनी-156 | 65.08 |
| छत्तीसगढ़ | रायपुर शहर दक्षिण-51 | 39.23 |
भाजपा शासित पूर्वोत्तर भारतीय राज्य, मेघालय और असम की विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराए जा रहे हैं। बिहार में भाजपा जदयू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल है।
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | निर्वाचन क्षेत्र | मतदान प्रतिशत (अनुमानित) |
|---|---|---|
| मेघालय | गम्बेग-56 | 67.80 |
| असम | सिदली-31 | 64.22 |
| असम | समागुरी-88 | 66.33 |
| असम | बोइंगांव-32 | 66.94 |
| असम | ढलाइ-11 | 60.01 |
| असम | बेहाली-77 | 64.34 |
| बिहार | रामगढ़-203 | 47.73 |
| बिहार | इमामगंज-227 | 46.98 |
| बिहार | तरारी-196 | 42.70 |
| बिहार | बेलागंज-232 | 43.81 |
01:49 PM, 13-Nov-2024
विधानसभा उपचुनावों में दोपहर 1 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान-
01:45 PM, 13-Nov-2024
विधानसभा उपचुनावों में दोपहर 1 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान-