सात चरणों में लोकसभा चुनाव 2019, नतीजे 23 मई को, जानें आपके राज्य में कब है मतदान
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम
| पहला चरण | दूसरा चरण | तीसरा चरण | चौथा चरण | पांचवां चरण | छठा चरण | सातवां चरण | |
| सीटें | 91 | 97 | 115 | 71 | 51 | 59 | 59 |
| राज्य | 20 | 13 | 14 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| अधिसूचना | 18 मार्च | 19 मार्च | 28 मार्च | 2 अप्रैल | 10 अप्रैल | 16 अप्रैल | 22 अप्रैल |
| नामांकन | 25 मार्च | 26 मार्च | 4 अप्रैल | 9 अप्रैल | 18 अप्रैल | 23 अप्रैल | 29 अप्रैल |
| जांच | 26 मार्च | 27 मार्च | 5 अप्रैल | 10 अप्रैल | 20 अप्रैल | 24 अप्रैल | 30 अप्रैल |
| नाम वापसी | 28 मार्च | 29 मार्च | 8 अप्रैल | 12 अप्रैल | 22 अप्रैल | 26 अप्रैल | 2 मई |
| मतदान | 11 अप्रैल | 18 अप्रैल | 23 अप्रैल | 29 अप्रैल | 6 मई | 12 मई | 19 मई |
| नतीजे | 23 मई 2019 |
ग्राफिक्स- रोहित झा
आपके राज्य में क्या है चुनाव की तारीख?
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | मतदान की तारीख |
| उत्तर प्रदेश | 11, 18, 23, 29 अप्रैल, 6, 12, 19 मई |
| उत्तराखंड | 11 अप्रैल |
| बिहार | 11, 18, 23, 29 अप्रैल, 6, 12, 19 मई |
| झारखंड | 29 अप्रैल, 6, 12, 19 मई |
| राजस्थान | 29 अप्रैल, 6 मई |
| मध्यप्रदेश | 29 अप्रैल, 6, 12, 19 मई |
| छत्तीसगढ़ | 11, 18, 23 अप्रैल |
| दिल्ली | 12 मई |
| पंजाब | 19 मई |
| हरियाणा | 12 मई |
| हिमाचल प्रदेश | 19 मई |
| जम्मू-कश्मीर | 11, 18, 23, 29 अप्रैल, 6 मई |
| पश्चिम बंगाल | 11, 18, 23, 29 अप्रैल, 6, 12, 19 मई |
| ओडिशा | 11, 18, 23, 29 अप्रैल |
| महाराष्ट्र | 11, 18, 23, 29 अप्रैल |
| गुजरात | 23 अप्रैल |
| गोवा | 23 अप्रैल |
| आंध्र प्रदेश | 11 अप्रैल |
| तेलंगाना | 11 अप्रैल |
| तमिलनाडु | 18 अप्रैल |
| कर्नाटक | 18, 23 अप्रैल |
| केरल | 23 अप्रैल |
| असम | 11, 18, 23 अप्रैल |
| मणिपुर | 11, 18 अप्रैल |
| मेघालय | 11 अप्रैल |
| मिजोरम | 11 अप्रैल |
| नगालैंड | 11 अप्रैल |
| अरुणाचल प्रदेश | 11 अप्रैल |
| सिक्किम | 11 अप्रैल |
| त्रिपुरा | 11, 18 अप्रैल |
| चंडीगढ़ | 19 मई |
| पुडुचेरी | 18 अप्रैल |
| अंडमान निकोबार | 11 अप्रैल |
| दादरा नागर हवेली | 23 अप्रैल |
| दमन दीव | 23 अप्रैल |
प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
-मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव का कार्यक्रम बनाते समय, परीक्षा कार्यक्रमों और त्योहारों का ध्यान भी रखा गया है।
-चुनाव में 90 करोड़ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। करीब डेढ़ करोड़ वोटर 18-19 आयु वर्ग के होंगे।
-1950 नंबर डायल कर वोटर लिस्ट संबंधित जानकारी ले सकेंगे।
- पहचान पत्र के लिए 11 विकल्प रखे गए हैं।
-10 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, 2014 में 9 लाख मतदान केंद्र बनाए गए थे।
-हर मतदान केंद्र पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल होगा।
-फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर राजनीतिक विज्ञापन की जानकारी रखी जाएगी।

