UGC NET Exam Date: 25 जून से होगी यूजीसी नेट परीक्षा, घोषित हुआ पूरा कार्यक्रम; यहां देखें कब, कौन सा एग्जाम
UGC NET June 2025 Exam: एनटीए ने जून सत्र की यूजीसी नेट परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। नोटिस के अनुसार, 85 विषयों के लिए परीक्षा 25 से 29 जून के बीच किया जाएगा।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
NTA UGC NET June 2025 Exam Schedule: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने जून सत्र की यूजीसी नेट परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार, 85 विषयों के लिए परीक्षा 25 से 29 जून के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक आयोजित की जाएगी।
आधिकारिक नोटिस में लिखा है, "राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी 25 जून 2025 से 29 जून 2025 तक सीबीटी मोड में 85 विषयों के लिए (i) 'जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति', (ii) 'सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और पीएचडी में प्रवेश', (iii) 'केवल पीएचडी में प्रवेश' के लिए यूजीसी नेट जून 2025 का आयोजन करेगी।"
UGC NET City Slip Date: 10 दिन पहले आएगी शहर सूचना पर्ची
एनटीए ने बताया है कि शहर सूचना पर्ची के संबंध में जानकारी परीक्षा से 10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। किसी भी सहायता के लिए उम्मीदवार यजीसी नेट जून 2025 हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 पर या ईमेल ugcnet@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं।
परीक्षा कार्यक्रम देखने के लिए यहां क्लिक करें
UGC NET June 2025 Exam Date: परीक्षा का कार्यक्रम
| तिथि | सुबह की पाली (9 से 12 बजे) | शाम की पाली (3 से 6 बजे) | ||
| विषय कोड | विषय का नाम | विषय कोड | विषय का नाम | |
| 25 जून 2025 | 009 | शिक्षा | 088 | इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान |
| 014 | लोक प्रशासन | 045 | जापानी | |
| 103 | भारतीय ज्ञान प्रणाली | 068 | ओड़िया | |
| 022 | मलयालम | 063 | जनसंचार एवं पत्रकारिता | |
| 028 | उर्दू | 064 | नेपाली | |
| 055 | श्रम कल्याण/पर्सनल मैनेजमेंट/औद्योगिक संबंध/मानव संसाधन प्रबंधन | 065 | प्रदर्शन कला - नृत्य/नाटक/थियेटर | |
| 068 | अपराधशास्त्र | 025 | संस्कृत | |
| 070 | जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा/साहित्य | 074 | महिला अध्ययन | |
| 071 | लोक साहित्य | 059 | पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान | |
| 085 | कोंकणी | 003 | दर्शनशास्त्र | |
| 089 | पर्यावरण विज्ञान | |||
| 26 जून 2025 | 049 | अरबी संस्कृति और इस्लामी अध्ययन | 002 | राजनीति विज्ञान |
| 019 | बंगाली | 072 | तुलनात्मक साहित्य | |
| 032 | चीनी | 036 | असमिया | |
| 087 | कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन | 095 | संथाली | |
| 042 | फारसी | 046 | व्यस्क शिक्षा/निरंतर शिक्षा/गैर-औपचारिक शिक्षा | |
| 043 | राजस्थानी | 050 | भारतीय संस्कृति | |
| 041 | रूसी | 060 | बौद्ध, जैन, गांधी और शांति अध्ययन | |
| 010 | समाज कार्य | 067 | पुरातत्व | |
| 012 | गृह विज्ञान | |||
| 016 | संगीत | |||
| 015 | जनसंख्या अध्ययन | |||
| 082 | फॉरेंसिक साइंस | |||
| 27 जून 2025 | 008 | वाणिज्य | 030 | अंग्रेजी |
| 011 | रक्षा और सामरिक अध्ययन | 100 | योगा | |
| 031 | भाषाविज्ञान | 090 | राजनीति (अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामरिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन आदि) | |
| 007 | मानवविज्ञान | 092 | मानवाधिकार और कर्तव्य | |
| 079 | दृश्य कला (चित्रकला/मूर्तिकला/डिजाइन/एप्लाइड आर्ट/आर्ट हिस्ट्री) | 102 | हिंदू अध्ययन | |
| 081 | सोशल मीडिया और समुदाय स्वास्थ्य | 003 | डोगरी | |
| 093 | पर्यटन प्रशासन और प्रबंधन | 040 | स्पेनिश | |
| 062 | धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन | |||
| 084 | कश्मीरी | |||
| 28 जून 2025 | 094 | बोडो | 004 | मनोविज्ञान |
| 006 | इतिहास | 018 | मैथिली | |
| 023 | उड़िया | 029 | अरबी | |
| 083 | पाली | 037 | गुजराती | |
| 091 | प्राकृत | 017 | प्रबंधन | |
| 027 | तेलुगू | |||
| 047 | शारीरिक शिक्षा | |||
| 073 | भारतीय पारंपरिक विषय (ज्योतिष, वेद, शास्त्र आदि) | |||
| 105 | आयुर्वेद जीवविज्ञान | |||
| 104 | आपदा प्रबंधन | |||
| 29 जून 2025 | 039 | फ्रेंच (फ्रेंच संस्करण) | 080 | भूगोल |
| 044 | जर्मन | 038 | मराठी | |
| 020 | हिंदी | 024 | पंजाबी | |
| 021 | कन्नड़ | 026 | तमिल | |
| 035 | मणिपुरी | 001 | अर्थशास्त्र/ग्रामीण अर्थव्यवस्था/सहकारिता आदि | |
| 101 | सिंधी | 066 | म्यूजियोलॉजी और संरक्षण | |
| 005 | समाजशास्त्र | |||
कमेंट
कमेंट X