राजस्थान शहरी निकाय चुनाव: कांग्रेस ने जीती 961 सीटें, भाजपा को 737 सीटों पर मिली जीत
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राजस्थान में 49 नगर निकायों में 2100 से अधिक पार्षदों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा। कुल 961 वार्डों में कांग्रेस की जीत हुई है और कई प्रमुख नगपालिका में उनका बोर्ड (मेयर/अध्यक्ष) बनना तय है। भाजपा को 737, बसपा को 16, माकपा को तीन, जबकि एनसीपी को दो वार्डों में जीत मिली है।
Rajasthan local body elections: Congress wins 961 seats, BJP 737 seats. 386 Independent candidates have also won the local body elections. pic.twitter.com/IKFuelyxNg
— ANI (@ANI) November 19, 2019
परिणामों में रोचक बात यह है कि 386 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है जो कई जगह बोर्ड बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे उनकी सरकार के काम के आधार पर जनादेश बताया है। उन्होंने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है, वह ये सोच कर दिया है कि सरकार ठीक ढंग से विकास कार्य कर रही है।
गहलोत ने कहा— हम चाहेंगे कि जो समस्याएं शहर की हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हल करें और जनता ने विश्वास प्रकट किया है उनकी अपेक्षा और आशाओं के अनुरूप सरकार काम करे। उन्होंने कहा कि मैं जनता को कहना चाहूंगा कि आप निश्चिन्त रहें, हम लोग काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
नगर निकाय चुनाव के परिणाम
| निकाय क्षेत्र | कांग्रेस | भाजपा | निर्दलीय | बीएसपी | माकपा | कुल वार्ड |
| पुष्कर नगर पालिका | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| मांगरोल नगर पालिका | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 35 |
| भरतपुर नगर निगम | 18 | 23 | 22 | 3 | 0 | 65 |
| भिवाड़ी नगर परिषद | 23 | 23 | 12 | 2 | 0 | 65 |
| ब्यावर नगर पालिका | 16 | 29 | 15 | 0 | 0 | 60 |
| छबड़ा नगर पालिका | 15 | 8 | 10 | 2 | 0 | 35 |
| बांसवाड़ा नगर परिषद | 36 | 21 | 3 | 0 | 0 | 60 |
| अलवर नगर परिषद | 19 | 26 | 19 | 0 | 0 | 65 |
| बाड़मेर नगर परिषद | 33 | 18 | 4 | 0 | 0 | 55 |
| बीकानेर नगर निगम | 30 | 38 | 11 | 1 | 0 | 80 |
| बालोतरा नगर परिषद | 16 | 25 | 4 | 0 | 0 | 45 |
| गंगानगर नगर परिषद | 19 | 24 | 22 | 0 | 0 | 65 |
| रावतभाटा नगर पालिका | 26 | 11 | 3 | 0 | 0 | 40 |
| निंबाहेड़ा नगर पालिका | 28 | 16 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| सूरतगढ़ नगर पालिका | 22 | 12 | 9 | 1 | 1 | 45 |
| चित्तौड़गढ़ नगर परिषद | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| राजगढ़ नगर पालिका | 15 | 11 | 7 | 7 | 0 | 40 |
| बिसाऊ नगर पालिका | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| भीनमाल नगर पालिका | 14 | 18 | 8 | 0 | 0 | 40 |
| चूरू नगर परिषद | 36 | 17 | 7 | 0 | 0 | 60 |
| हनुमानगढ़ नगर परिषद | 36 | 18 | 6 | 0 | 0 | 60 |
| कैथून नगर पालिका | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| जैसलमेर नगर परिषद | 21 | 20 | 4 | 0 | 0 | 45 |
| पिलानी नगर पालिका | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 | 35 |
| जालौर नगर परिषद | 14 | 18 | 8 | 0 | 0 | 40 |
| झुंझुनूं नगर परिषद | 34 | 10 | 16 | 0 | 0 | 60 |
| फलौदी नगर पालिका | 27 | 9 | 4 | 0 | 0 | 40 |
| खाटूश्याम जी नगर पालिका | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| टोंक नगर परिषद | 27 | 23 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| प्रतापपुर गांधीनगर पालिका | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| सीकर नगर परिषद | 37 | 18 | 9 | 0 | 1 | 65 |
| शिवगंज नगर पालिका | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 35 |
| डीडवाणा नगर पालिका | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| सुमेरपुर नगर पालिका | 9 | 18 | 8 | 0 | 0 | 35 |
| सांगोद नगर पालिका | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| महुआ नगर पालिका | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 | 25 |
| माउंट आबू नगर पालिका | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| उदयपुर नगर पालिका | 20 | 43 | 6 | 0 | 1 | 70 |
| मकराना नगर परिषद | 35 | 3 | 17 | 0 | 0 | 55 |
| पाली नगर परिषद | 22 | 29 | 14 | 0 | 0 | 65 |
| थानागाजी नगर पालिका | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| कानौद नगर पालिका | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| नीमकाथाना नगर पालिका | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | 35 |
| पिंडवाड़ा नगर पालिका | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| नाथद्वारा नगर पालिका | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| सिरोही नगर परिषद | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 35 |
| आमेट नगर पालिका | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| नसीराबाद नगर पालिका | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| रूपवास नगर पालिका | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 25 |
महापौर और उप महापौर के चुनाव 27 नवंबर को
पार्षद चुने जाने के बाद तय कार्यक्रम के अनुसार नगर निकायों में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 26 नवंबर और उपाध्यक्ष पद के लिए 27 नवंबर को करवाया जाएगा। इस दिन दोपहर 2:30 बजे से शाम पांच बजे तक यदि आवश्यक हुआ तो मतदान निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। मतदान की समय सीमा समाप्त होते ही मतगणना शुरू हो जाएगी।
7942 उम्मीदवार थे चुनावी मैदान में
इन 49 निकायों में कुल 2,105 वार्डों में चुनाव होना था, जिनमें से 14 वार्डों में पार्षद निर्विरोध चुने जा चुके हैं। बाकी 2,081 वार्ड में 7,942 उम्मीदवारों ने अपना राजनीतिक भाग्य आजमाया था, जिनमें 2,832 महिलाएं व 5,109 पुरुष प्रत्याशी शामिल हैं।