{"_id":"677104d6101d14f6ab01c247","slug":"jee-main-2025-nit-cut-off-marks-for-btech-in-mechanical-engineering-went-up-this-year-know-closing-rank-2024-12-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"JEE Main 2025: एनआईटी ने बढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कट-ऑफ; जानें कब होगी जेईई मेन्स परीक्षा","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}
JEE Main 2025: एनआईटी ने बढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कट-ऑफ; जानें कब होगी जेईई मेन्स परीक्षा
Sun, 29 Dec 2024 01:44 PM IST
शिवम गर्ग
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: शिवम गर्ग
Updated Sun, 29 Dec 2024 01:44 PM IST
सार
JEE Main 2025: एनआईटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक के लिए कट-ऑफ में वृद्धि हुई है। एनआईटी मिजोरम ने उच्चतम समापन रैंक दर्ज की, जबकि एनआईटी तिरुचिरापल्ली ने सबसे कम रैंक दर्ज की। जेईई मेन 2025 परीक्षा 18 मई को आयोजित की जानी है।
विज्ञापन
JEE Mains 2025
- फोटो : Amar Ujala Graphics
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
JEE Main 2025: ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) मेन 2025 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दो सेशन्स में आयोजित किया जाएगा। पहला सेशन 22 से 31 जनवरी 2025 के बीच आयोजित होगा। वहीं, दूसरा सेशन 1 से 8 अप्रैल 2025 के लिए प्रस्तावित है।
इसके अलावा, टॉप 2.5 लाख उम्मीदवार जो जेईई मेन में क्वालिफाई करेंगे, उन्हें आईआईटी में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस्ड में उपस्थित होने का अवसर मिलेगा। इस बार जेईई एडवांस्ड का आयोजन 18 मई 2025 को आईआईटी कानपुर द्वारा किया जाएगा।
विज्ञापन
इसके अलावा, टॉप 2.5 लाख उम्मीदवार जो जेईई मेन में क्वालिफाई करेंगे, उन्हें आईआईटी में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस्ड में उपस्थित होने का अवसर मिलेगा। इस बार जेईई एडवांस्ड का आयोजन 18 मई 2025 को आईआईटी कानपुर द्वारा किया जाएगा।
विज्ञापन
एनआईटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कट-ऑफ में बढ़ोतरी
इस साल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए कट-ऑफ रैंक में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।| संस्थान | कोटा | क्लोजिंग रैंक |
| डॉ. बी आर अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर | होम स्टेट | 48460 |
| डॉ. बी आर अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर | ओपन स्टेट | 30878 |
| मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर | होम स्टेट | 20618 |
| मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर | ओपन स्टेट | 20436 |
| मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल | होम स्टेट | 34634 |
| मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल | ओपन स्टेट | 29993 |
| मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद | होम स्टेट | 19615 |
| मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद | ओपन स्टेट | 19748 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला | होम स्टेट | 173117 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला | ओपन स्टेट | 46675 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट | होम स्टेट | 22280 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट | ओपन स्टेट | 20611 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली | होम स्टेट | 30040 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली | ओपन स्टेट | 22208 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर | होम स्टेट | 32976 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर | ओपन स्टेट | 27957 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा | गोवा स्टेट | 79077 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा | होम स्टेट | 58547 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा | ओपन स्टेट | 31124 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर | होम स्टेट | 79041 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर | ओपन स्टेट | 35236 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सुरथकल | होम स्टेट | 14011 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सुरथकल | ओपन स्टेट | 12380 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय | होम स्टेट | 162491 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय | ओपन स्टेट | 48332 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागालैंड | ओपन स्टेट | 51973 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना | होम स्टेट | 42589 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना | ओपन स्टेट | 36958 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पुडुचेरी | होम स्टेट | 160684 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पुडुचेरी | ओपन स्टेट | 42247 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर | होम स्टेट | 55150 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर | ओपन स्टेट | 35628 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम | होम स्टेट | 663130 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम | ओपन स्टेट | 47070 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश | होम स्टेट | 156476 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश | ओपन स्टेट | 50666 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर | होम स्टेट | 35978 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर | ओपन स्टेट | 29147 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र | होम स्टेट | 28538 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र | ओपन स्टेट | 23310 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर | होम स्टेट | 476682 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर | ओपन स्टेट | 50535 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम | होम स्टेट | 1294100 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम | ओपन स्टेट | 52165 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला | होम स्टेट | 25338 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला | ओपन स्टेट | 15037 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर | होम स्टेट | 72011 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर | ओपन स्टेट | 32251 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर | जेके | 89013 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर | एलए | 304164 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर | ओपन स्टेट | 47482 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली | होम स्टेट | 16002 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली | ओपन स्टेट | 9305 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखंड | होम स्टेट | 59119 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखंड | ओपन स्टेट | 40565 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल | होम स्टेट | 17079 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल | ओपन स्टेट | 14333 |
| सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत | होम स्टेट | 28844 |
| सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत | ओपन स्टेट | 27163 |
| विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर | होम स्टेट | 23543 |
| विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर | ओपन स्टेट | 23108 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश | होम स्टेट | 42921 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश | ओपन स्टेट | 41191 |
| भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर | होम स्टेट | 35986 |
| भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर | ओपन स्टेट | 35857 |
पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि उम्मीदवारों की उच्च मांग और कड़ी प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है। 2023 में, NIT मिजोरम के लिए क्लोजिंग रैंक 6,36,017 और NIT तिरुचिरापल्ली के लिए 16,238 थी।
कमेंट
कमेंट X