{"_id":"6aad11ab95e3e6957e0aa13b","slug":"asian-games-2026-full-india-schedule-key-events-dates-and-star-athletes-to-watch-2026-09-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एशियन गेम्स 2026: एथलेटिक्स से लेकर हॉकी-मुक्केबाजी तक, एशियाड में भारत के मुकाबले कब-कब? देखें पूरा शेड्यूल","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}
एशियन गेम्स 2026: एथलेटिक्स से लेकर हॉकी-मुक्केबाजी तक, एशियाड में भारत के मुकाबले कब-कब? देखें पूरा शेड्यूल
Sat, 19 Sep 2026 08:22 AM IST
स्वप्निल शशांक
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: स्वप्निल शशांक
Updated Sat, 19 Sep 2026 08:22 AM IST
सार
एशियन गेम्स 2026 में भारत के करीब 500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, तीरंदाजी और कबड्डी समेत 35 खेलों में चुनौती पेश करेगा। पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, मनु भाकर और अमन सहरावत जैसे खिलाड़ियों पर नजर रहेगी। नीरज चोपड़ा चोट के कारण नहीं खेलेंगे।
विज्ञापन
एशियन गेम्स
- फोटो : ANI
विस्तार
जापान के आइची-नागोया में आज से एशियन गेम्स 2026 का आगाज होने जा रहा है। इन खेलों का आयोजन 19 सितंबर से चार अक्तूबर तक होगा। हालांकि, उद्घाटन समारोह के बाद 19 सितंबर से मुख्य आयोजन शुरू होगा, लेकिन खेलों की प्रतियोगिताएं 10 सितंबर से ही शुरू हो चुकी हैं। एशियन गेम्स के 20वें संस्करण में भारत की ओर से 501 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल 36 खेलों में अपनी चुनौती पेश करेगा। एथलेटिक्स में भारत की सबसे बड़ी भागीदारी होगी, जिसमें 73 खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा भारत हॉकी, क्रिकेट, तीरंदाजी, कबड्डी और बैडमिंटन जैसे खेलों में भी उतरेगा।
आइए भारत का शेड्यूल देखते हैं-
विज्ञापन
आइए भारत का शेड्यूल देखते हैं-
तीरंदाजी
आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक
एथलेटिक्स
बैडमिंटन
मुक्केबाजी
हॉकी
गोल्फ
तलवारबाजी
ई-स्पोर्ट्स
घुड़सवारी
ट्रैक साइकिलिंग
क्रिकेट
मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स
कुराश
कैनो/कयाक
वुशु
कुश्ती
भारोत्तोलन
वॉलीबॉल
टेकबॉल
टेनिस
ताइक्वांडो
टेबल टेनिस
तैराकी
सर्फिंग
स्क्वैश
स्पोर्ट क्लाइम्बिंग
सॉफ्ट टेनिस
निशानेबाजी
सेपकटकरा
कराटे
कबड्डी
जूडो
| तारीख | स्पर्धा | चरण |
|---|---|---|
| 26 से 29 सितंबर | रिकर्व और कंपाउंड | — |
| 30 सितंबर से 1 अक्तूबर | कंपाउंड | पदक चरण |
| 2 से 3 अक्तूबर | रिकर्व | पदक चरण |
आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक
| तारीख | स्पर्धा | चरण |
|---|---|---|
| 22 सितंबर | महिला ऑल-अराउंड और वॉल्ट | क्वालिफिकेशन |
| 23 सितंबर | महिला ऑल-अराउंड | फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) |
| 24 सितंबर | महिला वॉल्ट | फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) |
एथलेटिक्स
| तारीख | स्पर्धा | चरण |
|---|---|---|
| 24 सितंबर | महिला हेप्टाथलॉन – 100 मीटर बाधा दौड़ | — |
| 24 सितंबर | महिला हेप्टाथलॉन – ऊंची कूद | — |
| 24 सितंबर | महिला हेप्टाथलॉन – गोला फेंक | — |
| 24 सितंबर | महिला हेप्टाथलॉन – 200 मीटर | — |
| 24 सितंबर | पुरुष ट्रिपल जंप | क्वालिफाइंग राउंड |
| 24 सितंबर | पुरुष हाई जंप | क्वालिफाइंग राउंड |
| 24 सितंबर | पुरुष 100 मीटर | राउंड 1 |
| 24 सितंबर | मिश्रित 4x400 मीटर रिले | हीट्स |
| 24 सितंबर | महिला ट्रिपल जंप | फाइनल |
| 24 सितंबर | मिश्रित 4x400 मीटर रिले | फाइनल |
| 24 सितंबर | महिला 10,000 मीटर | फाइनल |
| 25 सितंबर | महिला हेप्टाथलॉन – लंबी कूद | — |
| 25 सितंबर | महिला हेप्टाथलॉन – भाला फेंक | — |
| 25 सितंबर | महिला हेप्टाथलॉन – 800 मीटर | — |
| 25 सितंबर | महिला 400 मीटर | राउंड 1 |
| 25 सितंबर | पुरुष 400 मीटर | राउंड 1 |
| 25 सितंबर | पुरुष 400 मीटर | सेमीफाइनल |
| 25 सितंबर | पुरुष 100 मीटर | सेमीफाइनल |
| 25 सितंबर | महिला गोला फेंक | फाइनल |
| 25 सितंबर | महिला पोल वॉल्ट | फाइनल |
| 25 सितंबर | पुरुष 100 मीटर | फाइनल |
| 25 सितंबर | पुरुष 10,000 मीटर | फाइनल |
| 25 सितंबर | पुरुष हैमर थ्रो | फाइनल |
| 26 सितंबर | पुरुष मैराथन | फाइनल |
| 26 सितंबर | पुरुष डेकाथलॉन – 100 मीटर | — |
| 26 सितंबर | पुरुष डेकाथलॉन – लंबी कूद | — |
| 26 सितंबर | पुरुष डेकाथलॉन – गोला फेंक | — |
| 26 सितंबर | पुरुष डेकाथलॉन – ऊंची कूद | — |
| 26 सितंबर | पुरुष डेकाथलॉन – 400 मीटर | — |
| 26 सितंबर | पुरुष भाला फेंक | क्वालिफाइंग राउंड |
| 26 सितंबर | महिला 200 मीटर | राउंड 1 |
| 26 सितंबर | महिला 200 मीटर | सेमीफाइनल |
| 26 सितंबर | पुरुष 200 मीटर | राउंड 1 |
| 26 सितंबर | पुरुष 200 मीटर | सेमीफाइनल |
| 26 सितंबर | महिला लंबी कूद | क्वालिफाइंग राउंड |
| 26 सितंबर | महिला 100 मीटर बाधा दौड़ | राउंड 1 |
| 26 सितंबर | पुरुष 1500 मीटर | राउंड 1 |
| 26 सितंबर | पुरुष गोला फेंक | फाइनल |
| 26 सितंबर | पुरुष ट्रिपल जंप | फाइनल |
| 26 सितंबर | महिला 400 मीटर | फाइनल |
| 26 सितंबर | पुरुष 400 मीटर | फाइनल |
| 26 सितंबर | महिला 1500 मीटर | फाइनल |
| 27 सितंबर | महिला मैराथन रेस वॉक | फाइनल |
| 27 सितंबर | पुरुष डेकाथलॉन – 110 मीटर बाधा दौड़ | — |
| 27 सितंबर | पुरुष डेकाथलॉन – डिस्कस थ्रो | — |
| 27 सितंबर | पुरुष डेकाथलॉन – पोल वॉल्ट | — |
| 27 सितंबर | पुरुष डेकाथलॉन – भाला फेंक | — |
| 27 सितंबर | पुरुष डेकाथलॉन – 1500 मीटर | — |
| 27 सितंबर | महिला हाई जंप | क्वालिफाइंग राउंड |
| 27 सितंबर | महिला 400 मीटर बाधा दौड़ | राउंड 1 |
| 27 सितंबर | पुरुष 400 मीटर बाधा दौड़ | राउंड 1 |
| 27 सितंबर | पुरुष लंबी कूद | क्वालिफाइंग राउंड |
| 27 सितंबर | पुरुष 800 मीटर | राउंड 1 |
| 27 सितंबर | महिला 4x100 मीटर रिले | हीट्स |
| 27 सितंबर | पुरुष हाई जंप | फाइनल |
| 27 सितंबर | महिला लंबी कूद | फाइनल |
| 27 सितंबर | महिला 200 मीटर | फाइनल |
| 27 सितंबर | पुरुष 200 मीटर | फाइनल |
| 27 सितंबर | महिला 100 मीटर बाधा दौड़ | फाइनल |
| 27 सितंबर | महिला भाला फेंक | फाइनल |
| 27 सितंबर | महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज | फाइनल |
| 28 सितंबर | महिला 800 मीटर | राउंड 1 |
| 28 सितंबर | मिश्रित 4x100 मीटर रिले | हीट्स |
| 28 सितंबर | पुरुष 4x400 मीटर रिले | हीट्स |
| 28 सितंबर | महिला डिस्कस थ्रो | फाइनल |
| 28 सितंबर | महिला 400 मीटर बाधा दौड़ | फाइनल |
| 28 सितंबर | पुरुष 400 मीटर बाधा दौड़ | फाइनल |
| 28 सितंबर | पुरुष 3000 मीटर स्टीपलचेज | फाइनल |
| 28 सितंबर | पुरुष लंबी कूद | फाइनल |
| 28 सितंबर | पुरुष 1500 मीटर | फाइनल |
| 28 सितंबर | पुरुष भाला फेंक | फाइनल |
| 28 सितंबर | महिला 5000 मीटर | फाइनल |
| 28 सितंबर | महिला 4x100 मीटर रिले | फाइनल |
| 29 सितंबर | पुरुष पोल वॉल्ट | फाइनल |
| 29 सितंबर | महिला हाई जंप | फाइनल |
| 29 सितंबर | महिला हैमर थ्रो | फाइनल |
| 29 सितंबर | महिला 800 मीटर | फाइनल |
| 29 सितंबर | पुरुष 800 मीटर | फाइनल |
| 29 सितंबर | पुरुष 5000 मीटर | फाइनल |
| 29 सितंबर | मिश्रित 4x100 मीटर रिले | फाइनल |
| 29 सितंबर | महिला 4x400 मीटर रिले | फाइनल |
| 29 सितंबर | पुरुष 4x400 मीटर रिले | फाइनल |
बैडमिंटन
| तारीख | स्पर्धा | चरण |
|---|---|---|
| 20-21 सितंबर | पुरुष टीम | प्रारंभिक दौर |
| 20-21 सितंबर | महिला टीम | प्रारंभिक दौर |
| 22 सितंबर | पुरुष टीम | क्वार्टर फाइनल |
| 22 सितंबर | महिला टीम | क्वार्टर फाइनल |
| 23 सितंबर | पुरुष टीम | सेमीफाइनल |
| 23 सितंबर | महिला टीम | सेमीफाइनल |
| 24 सितंबर | पुरुष टीम | फाइनल |
| 24 सितंबर | महिला टीम | फाइनल |
| 25-26 सितंबर | पुरुष एकल | प्रारंभिक दौर |
| 25-26 सितंबर | महिला एकल | प्रारंभिक दौर |
| 25-26 सितंबर | पुरुष युगल | प्रारंभिक दौर |
| 25-26 सितंबर | महिला युगल | प्रारंभिक दौर |
| 25-26 सितंबर | मिश्रित युगल | प्रारंभिक दौर |
| 27 सितंबर | पुरुष एकल | क्वार्टर फाइनल |
| 27 सितंबर | महिला एकल | क्वार्टर फाइनल |
| 27 सितंबर | पुरुष युगल | क्वार्टर फाइनल |
| 27 सितंबर | महिला युगल | क्वार्टर फाइनल |
| 27 सितंबर | मिश्रित युगल | क्वार्टर फाइनल |
| 28 सितंबर | पुरुष एकल | सेमीफाइनल |
| 28 सितंबर | महिला एकल | सेमीफाइनल |
| 28 सितंबर | पुरुष युगल | सेमीफाइनल |
| 28 सितंबर | महिला युगल | सेमीफाइनल |
| 28 सितंबर | मिश्रित युगल | सेमीफाइनल |
| 29 सितंबर | पुरुष एकल | फाइनल |
| 29 सितंबर | महिला एकल | फाइनल |
| 29 सितंबर | पुरुष युगल | फाइनल |
| 29 सितंबर | महिला युगल | फाइनल |
| 29 सितंबर | मिश्रित युगल | फाइनल |
मुक्केबाजी
| तारीख | स्पर्धा | चरण |
|---|---|---|
| 21 सितंबर | पुरुष 90 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 21 सितंबर | पुरुष 90+ किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 21 सितंबर | पुरुष 70 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 22 सितंबर | महिला 51 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 22 सितंबर | महिला 54 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 22 सितंबर | पुरुष 55 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 23 सितंबर | पुरुष 60 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 23 सितंबर | पुरुष 80 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 24 सितंबर | पुरुष 70 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 24 सितंबर | महिला 51 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 24 सितंबर | महिला 65 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 25 सितंबर | पुरुष 60 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 25 सितंबर | पुरुष 90+ किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 25 सितंबर | महिला 54 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 26 सितंबर | पुरुष 55 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 26 सितंबर | पुरुष 90 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 26 सितंबर | महिला 60 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 27 सितंबर | पुरुष 80 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 27 सितंबर | महिला 54 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 27 सितंबर | पुरुष 60 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 27 सितंबर | पुरुष 90+ किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 27 सितंबर | महिला 65 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 28 सितंबर | पुरुष 70 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 28 सितंबर | महिला 51 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 28 सितंबर | महिला 75 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 28 सितंबर | पुरुष 55 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 28 सितंबर | पुरुष 90 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 28 सितंबर | महिला 60 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 29 सितंबर | पुरुष 60 किग्रा | सेमीफाइनल |
| 29 सितंबर | पुरुष 80 किग्रा | सेमीफाइनल |
| 29 सितंबर | पुरुष 90+ किग्रा | सेमीफाइनल |
| 29 सितंबर | महिला 54 किग्रा | सेमीफाइनल |
| 29 सितंबर | महिला 65 किग्रा | सेमीफाइनल |
| 30 सितंबर | पुरुष 55 किग्रा | सेमीफाइनल |
| 30 सितंबर | पुरुष 70 किग्रा | सेमीफाइनल |
| 30 सितंबर | पुरुष 90 किग्रा | सेमीफाइनल |
| 30 सितंबर | महिला 51 किग्रा | सेमीफाइनल |
| 30 सितंबर | महिला 60 किग्रा | सेमीफाइनल |
| 30 सितंबर | महिला 75 किग्रा | सेमीफाइनल |
| 2 अक्तूबर | पुरुष 55, 60, 70, 80, 90, 90+ किग्रा | फाइनल |
| 2 अक्तूबर | महिला 51, 54, 60, 65, 75 किग्रा | फाइनल |
हॉकी
| तारीख | मुकाबला | चरण/टिप्पणी |
|---|---|---|
| 20 सितंबर | भारत बनाम इंडोनेशिया – पुरुष, पूल ए | राउंड 1 |
| 20 सितंबर | भारत बनाम उज्बेकिस्तान – महिला, पूल बी | राउंड 1 |
| 21 सितंबर | भारत बनाम इंडोनेशिया – महिला, पूल बी | — |
| 22 सितंबर | भारत बनाम श्रीलंका – पुरुष, पूल ए | — |
| 23 सितंबर | थाईलैंड बनाम भारत – महिला, पूल बी | — |
| 24 सितंबर | कोरिया बनाम भारत – पुरुष, पूल ए | — |
| 25 सितंबर | जापान बनाम भारत – महिला, पूल बी | — |
| 26 सितंबर | जापान बनाम भारत – पुरुष, पूल ए | — |
| 27 सितंबर | भारत बनाम सिंगापुर – महिला, पूल बी | — |
| 28 सितंबर | भारत बनाम बांग्लादेश – पुरुष, पूल ए | — |
| 30 सितंबर | महिला सेमीफाइनल/वर्गीकरण मैच | क्वालिफिकेशन पर निर्भर |
| 1 अक्तूबर | पुरुष सेमीफाइनल/वर्गीकरण मैच | क्वालिफिकेशन पर निर्भर |
| 2 अक्तूबर | महिला पदक/वर्गीकरण मैच | क्वालिफिकेशन पर निर्भर |
| 3 अक्तूबर | पुरुष पदक/वर्गीकरण मैच | क्वालिफिकेशन पर निर्भर |
गोल्फ
| तारीख | स्पर्धा | राउंड |
|---|---|---|
| 30 सितंबर | पुरुष व्यक्तिगत और टीम | राउंड 1 |
| 30 सितंबर | महिला व्यक्तिगत और टीम | राउंड 1 |
| 1 अक्तूबर | पुरुष व्यक्तिगत और टीम | राउंड 2 |
| 1 अक्तूबर | महिला व्यक्तिगत और टीम | राउंड 2 |
| 2 अक्तूबर | पुरुष व्यक्तिगत और टीम | राउंड 3 |
| 2 अक्तूबर | महिला व्यक्तिगत और टीम | राउंड 3 |
| 3 अक्तूबर | पुरुष व्यक्तिगत और टीम | फाइनल राउंड |
| 3 अक्तूबर | महिला व्यक्तिगत और टीम | फाइनल राउंड |
तलवारबाजी
| तारीख | स्पर्धा |
|---|---|
| 22 सितंबर | पुरुष फ्लोरेट व्यक्तिगत |
| 22 सितंबर | महिला एपी व्यक्तिगत |
| 23 सितंबर | महिला फ्लोरेट व्यक्तिगत |
| 23 सितंबर | पुरुष सेबर व्यक्तिगत |
| 24 सितंबर | महिला सेबर व्यक्तिगत |
| 25 सितंबर | पुरुष फ्लोरेट टीम |
| 25 सितंबर | महिला एपी टीम |
| 26 सितंबर | महिला फ्लोरेट टीम |
| 26 सितंबर | पुरुष सेबर टीम |
| 27 सितंबर | महिला सेबर टीम |
ई-स्पोर्ट्स
| तारीख | स्पर्धा |
|---|---|
| 23 सितंबर | ईफुटबॉल |
| 26 सितंबर | प्यूयो प्यूयो चैंपियंस |
| 27 सितंबर | पोकेमॉन यूनाइट |
| 2 अक्तूबर | लीग ऑफ लीजेंड्स |
घुड़सवारी
| तारीख | स्पर्धा | चरण |
|---|---|---|
| 21 सितंबर | इवेंटिंग व्यक्तिगत और टीम | ड्रेसेज |
| 22 सितंबर | इवेंटिंग व्यक्तिगत और टीम | क्रॉस-कंट्री |
| 23 सितंबर | इवेंटिंग व्यक्तिगत और टीम | जंपिंग और पदक मुकाबले |
| 25 सितंबर | ड्रेसेज टीम | फाइनल |
| 25 सितंबर | ड्रेसेज व्यक्तिगत | क्वालिफिकेशन |
| 26 सितंबर | ड्रेसेज व्यक्तिगत | क्वालिफिकेशन |
| 27 सितंबर | ड्रेसेज व्यक्तिगत | फाइनल |
ट्रैक साइकिलिंग
| तारीख | स्पर्धा |
|---|---|
| 29 सितंबर से 2 अक्टूबर | पुरुष स्प्रिंट |
| 29 सितंबर से 2 अक्टूबर | पुरुष टीम स्प्रिंट |
| 29 सितंबर से 2 अक्टूबर | पुरुष कीरिन |
| 29 सितंबर से 2 अक्टूबर | पुरुष ओम्नियम |
| 29 सितंबर से 2 अक्टूबर | पुरुष मैडिसन |
| 29 सितंबर से 2 अक्टूबर | महिला स्प्रिंट |
| 29 सितंबर से 2 अक्टूबर | महिला टीम स्प्रिंट |
| 29 सितंबर से 2 अक्टूबर | महिला कीरिन |
| 29 सितंबर से 2 अक्टूबर | महिला टीम परस्यूट |
| 29 सितंबर से 2 अक्टूबर | महिला ओम्नियम |
| 29 सितंबर से 2 अक्टूबर | महिला मैडिसन |
क्रिकेट
| तारीख | मुकाबला/स्पर्धा | चरण/टिप्पणी |
|---|---|---|
| 18 सितंबर | भारत बनाम जापान (भारत जीता) | महिला क्वार्टर फाइनल |
| 20 सितंबर | भारत बनाम बांग्लादेश | सेमीफाइनल |
| 22 सितंबर | महिला कांस्य पदक मैच/फाइनल | क्वालिफिकेशन पर निर्भर |
| 28 सितंबर | भारत बनाम ग्रुप ए की उपविजेता टीम | पुरुष क्वार्टर फाइनल |
| 1 अक्तूबर | पुरुष सेमीफाइनल | क्वालिफिकेशन पर निर्भर |
| 3 अक्तूबर | पुरुष कांस्य पदक मैच/फाइनल | क्वालिफिकेशन पर निर्भर |
मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स
| तारीख | स्पर्धा |
|---|---|
| 20 से 22 सितंबर | पुरुष पारंपरिक एमएमए -77 किग्रा |
| 20 से 22 सितंबर | महिला पारंपरिक एमएमए -60 किग्रा |
कुराश
| तारीख | स्पर्धा |
|---|---|
| 27 से 29 सितंबर | पुरुष कुराश -66 किग्रा |
| 27 से 29 सितंबर | पुरुष कुराश +90 किग्रा |
| 27 से 29 सितंबर | महिला कुराश -57 किग्रा |
| 27 से 29 सितंबर | महिला कुराश -78 किग्रा |
कैनो/कयाक
| तारीख | स्पर्धा |
|---|---|
| 23 से 26 सितंबर | पुरुष कयाक सिंगल 500 मीटर |
| 23 से 26 सितंबर | पुरुष कयाक डबल 500 मीटर |
| 23 से 26 सितंबर | पुरुष कयाक फोर 500 मीटर |
| 23 से 26 सितंबर | पुरुष कैनो डबल 500 मीटर |
| 23 से 26 सितंबर | महिला कैनो सिंगल 200 मीटर |
| 23 से 26 सितंबर | महिला कैनो डबल 500 मीटर |
| 23 से 26 सितंबर | महिला कयाक डबल 500 मीटर |
| 23 से 26 सितंबर | महिला कयाक फोर 500 मीटर |
| 23 से 26 सितंबर | मिश्रित कयाक डबल 500 मीटर |
| 23 से 26 सितंबर | मिश्रित कैनो डबल 500 मीटर |
| 29 सितंबर से 2 अक्तूबर | पुरुष कयाक सिंगल स्लालम |
| 29 सितंबर से 2 अक्तूबर | महिला कैनो सिंगल स्लालम |
| 29 सितंबर से 2 अक्तूबर | पुरुष कयाक क्रॉस |
| 29 सितंबर से 2 अक्तूबर | महिला कयाक क्रॉस |
वुशु
| तारीख | स्पर्धा | चरण |
|---|---|---|
| 20 सितंबर | पुरुष चांगक्वान | फाइनल |
| 20 सितंबर | पुरुष सांडा 56 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 20 सितंबर | पुरुष सांडा 75 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 20 सितंबर | महिला सांडा 52 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 20 सितंबर | महिला सांडा 60 किग्रा | प्रारंभिक दौर |
| 21 सितंबर | महिला चांगक्वान | फाइनल |
| 21 सितंबर | पुरुष और महिला सांडा | एलिमिनेशन राउंड |
| 22 सितंबर | महिला नानक्वान और नानदाओ | फाइनल |
| 22 सितंबर | पुरुष और महिला सांडा | क्वार्टर फाइनल |
| 23 सितंबर | पुरुष सांडा 56 किग्रा | सेमीफाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) |
| 23 सितंबर | पुरुष सांडा 75 किग्रा | सेमीफाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) |
| 23 सितंबर | महिला सांडा 52 किग्रा | सेमीफाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) |
| 23 सितंबर | महिला सांडा 60 किग्रा | सेमीफाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) |
| 24 सितंबर | पुरुष सांडा 56 किग्रा | फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) |
| 24 सितंबर | पुरुष सांडा 75 किग्रा | फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) |
| 24 सितंबर | महिला सांडा 52 किग्रा | फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) |
| 24 सितंबर | महिला सांडा 60 किग्रा | फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) |
कुश्ती
| तारीख | स्पर्धा | चरण |
|---|---|---|
| 30 सितंबर | पुरुष ग्रीको-रोमन 67 किग्रा | प्रारंभिक और पदक दौर |
| 30 सितंबर | पुरुष ग्रीको-रोमन 87 किग्रा | प्रारंभिक और पदक दौर |
| 30 सितंबर | महिला 68 किग्रा | प्रारंभिक और पदक दौर |
| 1 अक्तूबर | पुरुष ग्रीको-रोमन 60 किग्रा | प्रारंभिक और पदक दौर |
| 1 अक्तूबर | पुरुष ग्रीको-रोमन 77 किग्रा | प्रारंभिक और पदक दौर |
| 1 अक्तूबर | पुरुष ग्रीको-रोमन 97 किग्रा | प्रारंभिक और पदक दौर |
| 1 अक्तूबर | महिला 62 किग्रा | प्रारंभिक और पदक दौर |
| 2 अक्तूबर | पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा | प्रारंभिक और पदक दौर |
| 2 अक्तूबर | पुरुष फ्रीस्टाइल 125 किग्रा | प्रारंभिक और पदक दौर |
| 2 अक्तूबर | महिला 50 किग्रा | प्रारंभिक और पदक दौर |
| 2 अक्तूबर | महिला 76 किग्रा | प्रारंभिक और पदक दौर |
| 3 अक्तूबर | पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा | प्रारंभिक और पदक दौर |
| 3 अक्तूबर | पुरुष फ्रीस्टाइल 74 किग्रा | प्रारंभिक और पदक दौर |
| 3 अक्तूबर | पुरुष फ्रीस्टाइल 97 किग्रा | प्रारंभिक और पदक दौर |
| 3 अक्तूबर | महिला 53 किग्रा | प्रारंभिक और पदक दौर |
| 3 अक्तूबर | महिला 57 किग्रा | प्रारंभिक और पदक दौर |
भारोत्तोलन
| तारीख | स्पर्धा | भारतीय खिलाड़ी |
|---|---|---|
| 23 से 29 सितंबर | पुरुष 60 किग्रा | ऋषिकांत सिंह |
| 23 से 29 सितंबर | महिला 49 किग्रा | मीराबाई चानू |
| 23 से 29 सितंबर | महिला 53 किग्रा | ज्ञानेश्वरी यादव |
| 23 से 29 सितंबर | महिला 61 किग्रा | सेरम निरुपमा देवी |
| 23 से 29 सितंबर | महिला 69 किग्रा | हरजिंदर कौर |
वॉलीबॉल
| तारीख | स्पर्धा | चरण |
|---|---|---|
| 27 सितंबर | पुरुष पूल सी | प्रारंभिक दौर |
| 28 सितंबर | पुरुष पूल सी | प्रारंभिक दौर |
| 29 सितंबर | पुरुष पूल सी | प्रारंभिक दौर |
| 1 अक्तूबर | पुरुष | क्वार्टर फाइनल/वर्गीकरण मैच (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) |
| 2 अक्तूबर | पुरुष | सेमीफाइनल/वर्गीकरण मैच (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) |
| 3 अक्तूबर | पुरुष | पदक/वर्गीकरण मैच (क्वालिफिकेशन पर निर्भर) |
टेकबॉल
| तारीख | स्पर्धा |
|---|---|
| 17 से 20 सितंबर | पुरुष युगल |
| 17 से 20 सितंबर | महिला एकल |
| 17 से 20 सितंबर | मिश्रित युगल |
टेनिस
| तारीख | स्पर्धा | चरण |
|---|---|---|
| 27 से 30 सितंबर | पुरुष एकल | प्रारंभिक दौर |
| 27 से 30 सितंबर | पुरुष युगल | प्रारंभिक दौर |
| 27 से 30 सितंबर | महिला युगल | प्रारंभिक दौर |
| 1 अक्तूबर | पुरुष एकल | क्वार्टर फाइनल |
| 1 अक्तूबर | पुरुष युगल | क्वार्टर फाइनल |
| 1 अक्तूबर | महिला युगल | क्वार्टर फाइनल |
| 2 अक्तूबर | पुरुष एकल | सेमीफाइनल |
| 2 अक्तूबर | पुरुष युगल | सेमीफाइनल |
| 2 अक्तूबर | महिला युगल | सेमीफाइनल |
| 3 अक्तूबर | पुरुष एकल | फाइनल |
| 3 अक्तूबर | पुरुष युगल | फाइनल |
| 3 अक्तूबर | महिला युगल | फाइनल |
ताइक्वांडो
| तारीख | स्पर्धा | चरण |
|---|---|---|
| 1 अक्टूबर | महिला व्यक्तिगत पूमसे | सेमीफाइनल और फाइनल |
| 3 अक्तूबर | महिला 57 किग्रा क्योरुगी | प्रारंभिक और पदक मुकाबले |
| 3 अक्तूबर | महिला 67+ किग्रा क्योरुगी | प्रारंभिक और पदक मुकाबले |
टेबल टेनिस
| तारीख | स्पर्धा | चरण |
|---|---|---|
| 20 सितंबर | पुरुष टीम | ग्रुप चरण |
| 20 सितंबर | महिला टीम | ग्रुप चरण |
| 21 सितंबर | पुरुष टीम | ग्रुप चरण और नॉकआउट दौर |
| 21 सितंबर | महिला टीम | ग्रुप चरण और नॉकआउट दौर |
| 21 सितंबर | महिला युगल | शुरुआती दौर |
| 22 सितंबर | पुरुष टीम | राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल |
| 22 सितंबर | महिला टीम | राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल |
| 22 सितंबर | मिश्रित युगल | शुरुआती दौर |
| 23 सितंबर | पुरुष टीम | सेमीफाइनल |
| 23 सितंबर | महिला टीम | सेमीफाइनल |
| 23 सितंबर | पुरुष एकल | शुरुआती दौर |
| 23 सितंबर | महिला एकल | शुरुआती दौर |
| 23 सितंबर | पुरुष युगल | शुरुआती दौर |
| 23 सितंबर | मिश्रित युगल | प्रारंभिक दौर |
| 24 सितंबर | पुरुष टीम | फाइनल |
| 24 सितंबर | महिला टीम | फाइनल |
| 24 सितंबर | पुरुष एकल | प्रारंभिक दौर |
| 24 सितंबर | महिला युगल | प्रारंभिक दौर |
| 25 सितंबर | पुरुष एकल | प्रारंभिक दौर |
| 25 सितंबर | महिला एकल | प्रारंभिक दौर |
| 25 सितंबर | पुरुष युगल | प्रारंभिक दौर |
