SBI ने दिया ग्राहकों को झटका, अब एफडी पर इतना कम मिलेगा ब्याज
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ग्राहकों को झटका दिया है। एसबीआई ने रिटेल टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और एकमुश्त एफडी (बल्क टर्म डिपॉजिट) पर मिलने वाले ब्याज में कमी कर दी है। बैंक ने एफडी पर ब्याज दर में 15 बेसिस प्वाइंट की कमी की है। इस टर्म डिपॉजिट की मियाद एक साल से दो साल तक की है। वहीं बल्क टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दर में 30 से 75 बेसिस प्वाइंट की कमी की गई है। नई दर 10 नवंबर 2019 से लागू हो रही हैं। आइए जानते हैं कि दो करोड़ से कम की एफडी पर आपको कितना ब्याज मिलेगा।
| अवधि | आम नागरिकों के लिए मौजूदा दर | आम नागरिकों के लिए नई दर | वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा दर | वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई दर |
| सात से 45 दिन | 4.50 फीसदी | 4.50 फीसदी | पांच फीसदी | पांच फीसदी |
| 46 से 179 दिन | 5.50 फीसदी | 5.50 फीसदी | छह फीसदी | छह फीसदी |
| 180 से 210 दिन | 5.80 फीसदी | 5.80 फीसदी | 6.30 फीसदी | 6.30 फीसदी |
| 211 से एक साल | 5.80 फीसदी | 5.80 फीसदी | 6.30 फीसदी | 6.30 फीसदी |
| एक साल से दो साल | 6.40 फीसदी | 6.25 फीसदी | 6.90 फीसदी | 6.75 फीसदी |
| दो साल से तीन साल | 6.25 फीसदी | 6.25 फीसदी | 6.75 फीसदी | 6.75 फीसदी |
| तीन साल से पांच साल | 6.25 फीसदी | 6.25 फीसदी | 6.75 फीसदी | 6.75 फीसदी |
| पांच साल से 10 साल | 6.25 फीसदी | 6.25 फीसदी | 6.75 फीसदी | 6.75 फीसदी |
यह भी पढ़ें: SBI ने धीरे से दिया जोर का झटका, कर्ज हुआ सस्ता लेकिन FD पर घटाई ब्याज दर
विज्ञापन
विज्ञापन
दो करोड़ तक की एकमुश्त एफडी पर ग्राहकों को इतना ब्याज मिलेगा।
| अवधि | आम नागरिकों के लिए मौजूदा दर | आम नागरिकों के लिए नई दर | वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा दर | वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई दर |
| सात से 45 दिन | 4.30 फीसदी | चार फीसदी | 4.80 फीसदी | 4.50 फीसदी |
| 46 से 179 दिन | 5.30 फीसदी | 4.75 फीसदी | 5.80 फीसदी | 5.25 फीसदी |
| 180 से 210 दिन | 5.70 फीसदी | 5.25 फीसदी | 6.20 फीसदी | 5.75 फीसदी |
| 211 से एक साल | 5.70 फीसदी | 5.25 फीसदी | 6.20 फीसदी | 5.75 फीसदी |
| एक साल से दो साल | छह फीसदी | 5.25 फीसदी | 6.50 फीसदी | 5.75 फीसदी |
| दो साल से तीन साल | छह फीसदी | 5.25 फीसदी | 6.50 फीसदी | 5.75 फीसदी |
| तीन साल से पांच साल | 5.75 फीसदी | 5.25 फीसदी | 6.25 फीसदी | 5.75 फीसदी |
| पांच साल से 10 साल | 5.75 फीसदी | 5.25 फीसदी | 6.25 फीसदी | 5.75 फीसदी |
साथ ही आपको बता दें कि रिकरिंग डिपॉजिट (RD) पर आम नागरिकों को 6.25 से 6.40 फीसदी ब्याज मिल रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर 6.75 से 6.90 फीसदी है।