यदि आप कोरोना के समय में पैसों को लेकर परेशान हैं और अपनी बचत पर अधिक ब्याज कमाना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) योजनाओं में निवेश एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करना सबसे आसान और सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। इसमें निवेशक को तय अंतराल पर निश्चित रिटर्न मिलना तय होता है, साथ ही बाजार के उतार-चढ़ाव का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। आइए जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक ( एसबीआई ), एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक एफडी पर ग्राहकों को कितना ब्याज दे रहे हैं।
{"_id":"5f0035a18ebc3e4326356c9b","slug":"latest-fixed-deposit-rates-sbi-icici-hdfc-bank-axis-bank-know-how-to-earn-money-easily-at-home","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"घर बैठे कम समय में जमा करने हैं ज्यादा पैसे, तो जान लें किस बैंक में FD से होगा सबसे ज्यादा मुनाफा","category":{"title":"Personal Finance","title_hn":"पर्सनल फाइनेंस","slug":"personal-finance"}}
घर बैठे कम समय में जमा करने हैं ज्यादा पैसे, तो जान लें किस बैंक में FD से होगा सबसे ज्यादा मुनाफा
Sat, 04 Jul 2020 02:07 PM IST
डिंपल अलवधी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: डिंपल अलवधी
Updated Sat, 04 Jul 2020 02:07 PM IST
विज्ञापन
पैसे
- फोटो : pixabay
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एसबीआई
आम नागरिकों के लिए एसबीआई की ब्याज दर
| अवधि | ब्याज दर |
| सात से 45 दिन तक | 2.90 फीसदी |
| 46 से 179 दिन तक | 3.90 फीसदी |
| 180 से 210 दिन तक | 4.40 फीसदी |
| 211 से एक साल तक | 4.40 फीसदी |
| एक साल से दो साल तक | 5.10 फीसदी |
| दो साल से तीन साल तक | 5.10 फीसदी |
| तीन साल से पांच साल तक | 5.30 फीसदी |
| पांच साल से 10 साल तक | 5.40 फीसदी |
यह भी पढ़ें: सरकार ने फिर दिया सस्ते में सोना खरीदने का मौका, फायदा उठाने के लिए सिर्फ चार दिन बाकी
वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर 3.40 फीसदी से शुरू होकर 6.20 फीसदी तक है।
आईसीआईसीआई बैंक
आम नागरिकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक की ब्याज दर
| अवधि | ब्याज दर |
| सात से 14 दिन तक | 2.75 फीसदी |
| 15 से 29 दिन तक | 3.00 फीसदी |
| 30 से 45 दिन तक | 3.25 फीसदी |
| 46 से 60 दिन तक | 3.50 फीसदी |
| 61 से 90 दिन तक | 3.50 फीसदी |
| 91 से 120 दिन तक | 4.10 फीसदी |
| 121 से 184 दिन तक | 4.10 फीसदी |
| 185 से 289 दिन तक | 4.50 फीसदी |
| 290 दिन से एक साल तक | 4.75 फीसदी |
| एक साल से 389 दिन तक | 5.15 फीसदी |
| 390 दिन से 18 महीने तक | 5.15 फीसदी |
| 18 महीने से दो साल तक | 5.35 फीसदी |
| दो साल एक दिन से तीन साल तक | 5.35 फीसदी |
| तीन साल एक दिन से पांच साल तक | 5.50 फीसदी |
| पांच साल एक दिन से 10 साल तक | 5.50 फीसदी |
यह भी पढ़ें: नई सुविधा: नकद लेनदेन पर कितना लगता है टैक्स? चुटकियों में करें कैलकुलेट
वरिष्ठ नागरिकों को आम नागरिकों के मुकाबले 0.50 फीसदी अधिक ब्याज मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
एचडीएफसी बैंक
आम नागरिकों के लिए एचडीएफसी बैंक की ब्याज दर
| अवधि | ब्याज दर |
| सात से 14 दिन तक | 2.75 फीसदी |
| 15 से 29 दिन तक | 3.00 फीसदी |
| 30 से 45 दिन तक | 3.25 फीसदी |
| 45 से 60 दिन तक | 4.00 फीसदी |
| 61 से 90 दिन तक | 4.00 फीसदी |
| 91 दिन से छह महीने तक | 4.10 फीसदी |
| छह महीने एक दिन से नौ महीने तक | 4.50 फीसदी |
| नौ महीने एक दिन से एक साल तक | 4.75 फीसदी |
| एक साल तक | 5.25 फीसदी |
| एक साल एक दिन से दो साल तक | 5.25 फीसदी |
| दो साल एक दिन से तीन साल तक | 5.35 फीसदी |
| तीन साल एक दिन से पांच साल तक | 5.50 फीसदी |
| पांच साल एक दिन से 10 साल तक | 5.50 फीसदी |
वरिष्ठ नागरिकों को आम नागरिकों के मुकाबले 0.50 फीसदी अधिक ब्याज मिलेगा।
विज्ञापन
एक्सिस बैंक
आम नागरिकों के लिए एक्सिस बैंक की ब्याज दर
| अवधि | ब्याज दर |
| सात से 14 दिन तक | 2.75 फीसदी |
| 15 से 29 दिन तक | 3.00 फीसदी |
| 30 से 45 दिन तक | 3.50 फीसदी |
| 46 से 60 दिन तक | 4.00 फीसदी |
| 61 दिन से तीन महीने तक | 4.00 फीसदी |
| तीन से चार महीने तक | 4.10 फीसदी |
| चार से पांच महीने तक | 4.10 फीसदी |
| पांच से छह महीने तक | 4.10 फीसदी |
| छह से सात महीने तक | 4.50 फीसदी |
| सात से आठ महीने तक | 4.50 फीसदी |
| आठ से नौ महीने तक | 4.50 फीसदी |
| नौ से 10 महीने तक | 4.75 फीसदी |
| 10 से 11 महीने तक | 4.75 फीसदी |
| 11 महीने से 11 महीने 25 दिन तक | 4.75 फीसदी |
| 11 महीने 25 दिन से एक साल तक | 5.45 फीसदी |
| एक साल से एक साल पांच दिन तक | 5.45 फीसदी |
| एक साल 25 दिन से 13 महीने तक | 5.40 फीसदी |
| 13 से 14 महीने तक | 5.40 फीसदी |
| 14 से 15 महीने तक | 5.40 फीसदी |
| 15 से 16 महीने तक | 5.40 फीसदी |
| 16 से 17 महीने तक | 5.40 फीसदी |
| 17 से 18 महीने तक | 5.40 फीसदी |
| 18 से दो साल तक | 5.45 फीसदी |
| दो साल से 30 महीने तक | 5.50 फीसदी |
| 30 महीने से तीन साल तक | 5.50 फीसदी |
| तीन साल से पांच साल तक | 5.50 फीसदी |
| पांच साल से 10 साल तक | 5.50 फीसदी |
वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर 2.75 फीसदी से शुरू होकर 6.15 फीसदी तक है।