IIT JAM 2025 Toppers List: आईआईटी जैम परीक्षा की टॉपर लिस्ट जारी, देखें विषयवार टॉप-10 उम्मीदवारों के नाम
IIT JAM Toppers List 2025: आईआईटी दिल्ली ने जैम परीक्षा 2025 के सभी विषयों के टॉपर्स की सूची जारी कर दी है। संस्थान ने आईआईटी जैम 2025 की वेबसाइट पर सभी विषयों के टॉप-10 अभ्यर्थियों की सूची अपलोड कर दी है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
IIT JAM 2025: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने आधिकारिक वेबसाइट jam2025.iitd.ac.in. पर सभी विषयों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JAM 2025) की टॉपर सूची की घोषणा कर दी है। इस परीक्षा का परिणाम 18 मार्च को घोषित किया गया था।
आईआईटी जैम टॉप-10 सूची के अनुसार, अक्षत गुप्ता ने भौतिकी में अखिल भारतीय रैंक (एआईआर) 1 हासिल की, सुवन घोष ने रसायन विज्ञान में पहला स्थान हासिल किया, विकास चौधरी ने गणित में पहला स्थान प्राप्त किया। तनिष गुप्ता बायोटेक्नोलॉजी में टॉपर हैं जबकि आर्यन चंद्रा ने अर्थशास्त्र में टॉप किया। सात्विक मजूमदार ने भूविज्ञान में और अर्चिश्मन मुखर्जी ने गणितीय विज्ञान में पहला स्थान प्राप्त किया।
2 अप्रैल से करें प्रवेश के लिए आवेदन
आईआईटी जेएएम कट-ऑफ 2025 रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र और गणित के पेपर के लिए बढ़ा दिया गया है। योग्य उम्मीदवार 2 अप्रैल से जेएएम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (JOAPS 2025) पोर्टल पर एमएससी और अन्य कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे।
जैम परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी (BT), रसायन विज्ञान (CY), अर्थशास्त्र (EN), भूविज्ञान (GG), गणित (MA), गणितीय सांख्यिकी (MS) और भौतिकी (Ph) सहित सात टेस्ट पेपर शामिल थे।
IIT JAM 2025 Topper List: यहां देखें विषयवार टॉप-10 उम्मीदवारों की सूची
आईआईटी जैम 2025 परीक्षा में शीर्ष AIR धारकों की विषयवार सूची नीचे दी गई है।
यहां सभी विषयों के शीर्ष 10 उम्मीदवारों की एक संगठित तालिका दी गई है:
शीर्ष 10 उम्मीदवार: रसायन विज्ञान (CY)
| (AIR) | पंजीयन पहचान | नाम |
|---|---|---|
| 1 | CY604F093 | सुवोन घोष |
| 2 | CY714F099 | नवीन एस |
| 3 | CY402F082 | सायंतन नाथ |
| 4 | CY604F373 | रितिक डे |
| 5 | CY802F268 | रक्षित घिल्डियाल |
| 6 | CY406F347 | सुमन पाल |
| 7 | CY602F343 | श्रेया सेन |
| 8 | CY406F287 | दीपु बेज़ |
| 9 | CY604F339 | पल्लब पाल |
| 10 | CY601F124 | रामकृष्ण सासमल |
शीर्ष 10 उम्मीदवार: अर्थशास्त्र (EN)
| (AIR) | पंजीयन पहचान | नाम |
|---|---|---|
| 1 | EN331A211 | आर्यन चंद्रा |
| 2 | EN602A068 | अन्नवेशा पाल |
| 3 | EN333A171 | arko मुखोपाध्याय |
| 4 | EN604A390 | तिस्ता दत्ता |
| 5 | EN606A184 | रोहन साहा |
| 6 | EN306A166 | तनिश जैन |
| 7 | EN333A129 | ओम रायजादा |
| 8 | EN119A127 | जो जैकब |
| 9 | EN605A401 | पार्थिबा बंद्योपाध्याय |
| 10 | EN407A126 | शिवांक सिन्हा |
शीर्ष 10 उम्मीदवार: भूविज्ञान (GG)
| (AIR) | पंजीयन पहचान | नाम |
|---|---|---|
| 1 | GG604F116 | सात्विक मजूमदार |
| 2 | GG620F169 | आदित्य साहू |
| 3 | GG620F057 | संग्राम कुमार साहू |
| 4 | GG603F136 | अभिषेक मैती |
| 5 | GG620F133 | अभिषेक विश्वप्रकाश मिश्रा |
| 6 | GG519F130 | विपिन यादव |
| 7 | GG614F147 | हेमंत कुमार प्रधान |
| 8 | GG325F094 | सूर्य कौशिक |
| 9 | GG606F016 | एस.के. अब्दुल अलीम |
| 10 | GG519F146 | दीप नारायण |
शीर्ष 10 उम्मीदवार: गणितीय सांख्यिकी (MS)
| (AIR) | पंजीयन पहचान | नाम |
|---|---|---|
| 1 | MS606A076 | अर्चिश्मन मुखर्जी |
| 2 | MS601A219 | देबजीत सेट्ट |
| 3 | MS606A458 | संमित्रा दास |
| 4 | MS602A224 | श्रेष्ठ मुखर्जी |
| 5 | MS606A188 | देबज्योति चक्रवर्ती |
| 6 | MS605A066 | अनीव मजूमदार |
| 7 | MS519A130 | प्रियांशु अग्रवाल |
| 8 | MS407A106 | दैविक देव |
| 9 | MS413A052 | सौम्यजीत दास |
| 10 | MS808B012 | उमंग शुक्ला |
शीर्ष 10 उम्मीदवार: गणित (MA)
| (AIR) | पंजीयन पहचान | नाम |
|---|---|---|
| 1 | MA317F087 | विकास चौधरी |
| 2 | MA311F161 | गौरव वर्मा |
| 3 | MA212F212 | मिहिर शशांक ज्वालीकर |
| 4 | MA802F329 | अंश गुप्ता |
| 5 | MA115B005 | बसिला एन |
| 6 | MA811F195 | मुबारक चौधरी |
| 7 | MA309F050 | साहिल |
| 8 | MA413F141 | अयोन मंडल |
| 9 | MA121F351 | अर्का चौधरी |
| 10 | MA722F051 | नांदयाला वीरा भद्र रेड्डी |
शीर्ष 10 उम्मीदवार: भौतिकी (PH)
| (AIR) | पंजीयन पहचान | नाम |
|---|---|---|
| 1 | PH816A074 | अक्षत गुप्ता |
| 2 | PH811A277 | सौम्या धवन |
| 3 | PH718A164 | आनंद जेरोम डी |
| 4 | PH603A437 | सिमन बिस्वास |
| 5 | PH606A158 | नीतीश कुमार हलदर |
| 6 | PH501A153 | संकलन जैन |
| 7 | PH121A217 | सृष्टि गोयल |
| 8 | PH605A470 | चिन्मयानंद मैती |
| 9 | PH104A145 | प्रभातसागर सिंह |
| 10 | PH114A214 | रोहित गोपीनाथ |
शीर्ष 10 उम्मीदवार: जैव प्रौद्योगिकी (BT)
| (AIR) | पंजीयन पहचान | नाम |
|---|---|---|
| 1 | BT318A098 | तनिष गुप्ता |
| 2 | BT212A445 | अंकित गौतम |
| 3 | BT310A210 | योगेश तिगाला |
| 4 | BT606A337 | सोहम राज मैती |
| 5 | BT324A094 | शालीन चोपड़ा |
| 6 | BT602A287 | श्रुति कानू |
| 7 | BT327A121 | सबरीना |
| 8 | BT615A059 | जयंग्यसेनी महापात्रा |
| 9 | BT720A054 | हर्ष कुमार |
| 10 | BT709A124 | अबिन बिजुमोन |
कमेंट
कमेंट X