{"_id":"5dff0d978ebc3e87cb39c4bc","slug":"best-investment-option-fixed-deposit-earn-money-know-interest-rate","type":"story","status":"publish","title_hn":"घर बैठे पैसे कमाने का FD है सबसे अच्छा विकल्प, देश के चार बड़े बैंक दे रहे हैं मोटा ब्याज","category":{"title":"Personal Finance","title_hn":"पर्सनल फाइनेंस","slug":"personal-finance"}}
घर बैठे पैसे कमाने का FD है सबसे अच्छा विकल्प, देश के चार बड़े बैंक दे रहे हैं मोटा ब्याज
Sun, 22 Dec 2019 12:00 PM IST
डिंपल अलवधी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Published by: डिंपल अलवधी
Updated Sun, 22 Dec 2019 12:00 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
यदि आप अपनी बचत पर अधिक ब्याज कमाना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) योजनाओं में निवेश एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करना सबसे आसान और सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। इसमें निवेशक को तय अंतराल पर निश्चित रिटर्न मिलना तय होता है, साथ ही बाजार के उतार-चढ़ाव का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। आइए जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक ( एसबीआई ), एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक एफडी पर ग्राहकों को कितना ब्याज दे रहे हैं।
विज्ञापन
आम नागरिकों के लिए एसबीआई की ब्याज दर
| अवधि | ब्याज दर |
| सात से 45 दिन तक | 4.50 फीसदी |
| 46 से 179 दिन तक | 5.50 फीसदी |
| 180 से 210 दिन तक | 5.80 फीसदी |
| 211 से एक साल तक | 5.80 फीसदी |
| एक साल से दो साल तक | 6.25 फीसदी |
| दो साल से तीन साल तक | 6.25 फीसदी |
| तीन साल से पांच साल तक | 6.25 फीसदी |
| पांच साल से 10 साल तक | 6.25 फीसदी |
वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर पांच फीसदी से शुरू होकर 6.75 फीसदी तक है।
आम नागरिकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक की ब्याज दर
| अवधि | ब्याज दर |
| सात से 14 दिन तक | चार फीसदी |
| 15 से 29 दिन तक | 4.25 फीसदी |
| 30 से 45 दिन तक | 4.75 फीसदी |
| 46 से 60 दिन तक | 5.25 फीसदी |
| 61 से 90 दिन तक | 5.25 फीसदी |
| 91 से 120 दिन तक | 5.25 फीसदी |
| 121 से 184 दिन तक | 5.25 फीसदी |
| 185 से 289 दिन तक | 5.75 फीसदी |
| 290 दिन से एक साल तक | छह फीसदी |
| एक साल से 389 दिन तक | 6.20 फीसदी |
| 390 दिन से 18 महीने तक | 6.30 फीसदी |
| 18 महीने से दो साल तक | 6.30 फीसदी |
| दो साल एक दिन से तीन साल तक | 6.40 फीसदी |
| तीन साल एक दिन से पांच साल तक | 6.40 फीसदी |
| पांच साल एक दिन से 10 साल तक | 6.40 फीसदी |
वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर 4.5 फीसदी से शुरू होकर 6.90 फीसदी तक है।
आम नागरिकों के लिए एक्सिस बैंक की ब्याज दर
| अवधि | ब्याज दर |
| सात से 14 दिन तक | 3.50 फीसदी |
| 15 से 29 दिन तक | 4.25 फीसदी |
| 30 से 45 दिन तक | पांच फीसदी |
| 46 से 60 दिन तक | 5.50 फीसदी |
| 61 दिन से तीन महीने तक | 5.50 फीसदी |
| तीन से चार महीने तक | 5.50 फीसदी |
| चार से पांच महीने तक | 5.50 फीसदी |
| पांच से छह महीने तक | 5.50 फीसदी |
| छह से सात महीने तक | 5.85 फीसदी |
| सात से आठ महीने तक | 5.85 फीसदी |
| आठ से नौ महीने तक | 5.85 फीसदी |
| नौ से 10 महीने तक | 6.10 फीसदी |
| 10 से 11 महीने तक | 6.10 फीसदी |
| 11 महीने से 11 महीने 25 दिन तक | 6.10 फीसदी |
| 11 महीने 25 दिन से एक साल तक | 6.50 फीसदी |
| एक साल से एक साल पांच दिन तक | 6.40 फीसदी |
| एक साल 25 दिन से 13 महीने तक | 6.50 फीसदी |
| 13 से 14 महीने तक | 6.40 फीसदी |
| 14 से 15 महीने तक | 6.40 फीसदी |
| 15 से 16 महीने तक | 6.40 फीसदी |
| 16 से 17 महीने तक | 6.40 फीसदी |
| 17 से 18 महीने तक | 6.40 फीसदी |
| 18 से दो साल तक | 6.65 फीसदी |
| दो साल से 30 महीने तक | 6.70 फीसदी |
| 30 महीने से तीन साल तक | 6.70 फीसदी |
| तीन साल से पांच साल तक | 6.70 फीसदी |
| पांच साल से 10 साल तक | 6.70 फीसदी |
वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर 3.50 फीसदी से शुरू होकर 7.35 फीसदी तक है।
आम नागरिकों के लिए एचडीएफसी बैंक की ब्याज दर
| अवधि | ब्याज दर |
| सात से 14 दिन तक | 3.50 फीसदी |
| 15 से 29 दिन तक | चार फीसदी |
| 30 से 45 दिन तक | 4.90 फीसदी |
| 45 से 60 दिन तक | 5.40 फीसदी |
| 61 से 90 दिन तक | 5.40 फीसदी |
| 91 दिन से छह महीने तक | 5.40 फीसदी |
| छह महीने एक दिन से नौ महीने तक | 5.80 फीसदी |
| नौ महीने एक दिन से एक साल तक | 6.05 फीसदी |
| एक साल तक | 6.30 फीसदी |
| एक साल एक दिन से दो साल तक | 6.30 फीसदी |
| दो साल एक दिन से तीन साल तक | 6.40 फीसदी |
| तीन साल एक दिन से पांच साल तक | 6.30 फीसदी |
| पांच साल एक दिन से 10 साल तक | 6.30 फीसदी |
वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर चार फीसदी से शुरू होकर 6.8 फीसदी तक है।