corona cases of jammu kashmir
- फोटो : अमर उजाला
तारीख मामले मौत टोटल मामले टोटल मौत
20 मार्च 140 1 128389 1980
21 मार्च 158 1 128547 1981
22 मार्च 132 0 128679 1981
23 मार्च 157 2 128836 1983
24 मार्च 195 0 129031 1983
25 मार्च 172 0 129203 1983
26 मार्च 210 1 129413 1984
27 मार्च 271 1 129684 1985
28 मार्च 309 4 129993 1989
29 मार्च 235 0 130228 1989
30 मार्च 359 1 130587 1990
31 मार्च 373 4 130960 1994
1 अप्रैल 461 4 131421 1998
2 अप्रैल 517 5 131928 2003
3 अप्रैल 501 2 132439 2005
4 अप्रैल 573 3 133012 2008
5 अप्रैल 442 2 133454 2010
6 अप्रैल 561 2 134015 2012
7 अप्रैल 812 6 134827 2018
8 अप्रैल 835 1 135662 2019
9 अप्रैल 808 4 136470 2023
10 अप्रैल 1005 6 137475 2029
11 अप्रैल 915 5 138390 2034
12 अप्रैल 991 0 139381 2034
13 अप्रैल 1269 3 140650 2037
14 अप्रैल 1086 5 141736 2042
15 अप्रैल 1141 4 142877 2046
16 अप्रैल 1144 2 144021 2048
17 अप्रैल 1145 3 145166 2051
18 अप्रैल 1526 6 146692 2057
19 अप्रैल 1516 6 148208 2063
20 अप्रैल 2030 8 150238 2071
21 अप्रैल 2204 13 152442 2084
22 अप्रैल 1965 8 154407 2092
23 अप्रैल 1937 19 156344 2111
24 अप्रैल 2030 15 158374 2126
25 अप्रैल 2381 21 160755 2147
26 अप्रैल 2135 25 162890 2172
27 अप्रैल 3164 25 166054 2197
28 अप्रैल 3023 30 169077 2227
29 अप्रैल 3474 26 172551 2253
30 अप्रैल 3532 30 176083 2283
1 मई 3832 47 179915 2330
2 मई 3571 41 183486 2370
3 मई 3733 51 187219 2421
4 मई 4650 37 191869 2458
5 मई 4716 52 196585 2510
6 मई 4926 52 201511 2562
7 मई 5443 50 206954 2612
8 मई 4788 60 211742 2672
9 मई 5190 54 216932 2726
10 मई 3614 56 220546 2782
11 मई 4352 65 224898 2847
12 मई 4509 65 229407 2912
13 मई 4356 55 233763 2967
14 मई 3027 60 236790 3027
15 मई 3677 63 240467 3090
16 मई 4141 59 244608 3149
17 मई 3344 73 247952 3222
18 मई 3967 71 251919 3293
19 मई 3969 62 255888 3355
20 मई 4169 67 260057 3422
21 मई 3848 43 263905 3465
22 मई 3408 48 267313 3513
23 मई 3308 51 270621 3564
24 मई 2237 45 272858 3609
27 मई 2769 37 281628 3739
यह भी पढ़ें- हेरोइन की तस्करी: जम्मू-कश्मीर में युवाओं को जकड़ रहा हेरोइन का नशा, जम्मू में रोजाना आ रहे दो से तीन मामले