जिला लाभार्थियों की संख्या पहली डोज दूसरी डोज (प्रतिशत में)
अल्मोड़ा 390853 88.7 35.7
बागेश्वर 172210 104 42.9
चमोली 263349 97.9 44.3
चंपावत 190955 90.1 33.9
देहरादून 1427997 94.2 34.6
हरिद्वार 570543 81.5 18.5
नैनीताल 759682 86.0 29.8
पौड़ी 430954 90.0 35.1
पिथौरागढ़ 321534 85.8 30.8
रुद्रप्रयाग 164152 100.5 35.3
टिहरी 402873 86.4 30.3
यूएस नगर 1399471 79.8 17.0
उत्तरकाशी 234893 94.7 36.9
कुल - 7729466 87.3 28.0
स्रोत : पांच सितंबर तक टीकाकरण के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े