एक हफ्ते के भाव
तारीख चांदी सोना
12 जनवरी 2,63,800 1,44,000
13 जनवरी 2,67,800 1,44,100
14 जनवरी 2,85,000 1,45,700
15 जनवरी 2,86,000 1,45,500
16 जनवरी 2,90,000 1,45,400
17 जनवरी 2,90,000 1,45,750
19 जनवरी 3,01,000 1,47,900
नोट: सोने के भाव प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव प्रति किलो में (उप्र सराफा एसोसिएशन के अनुसार)। 18 जनवरी को बाजार बंद था।