| नाम | खेल | स्पर्धा | दिनांक | मेडल |
| बजरंग पूनिया | रेसलिंग | पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा | 19 अगस्त 2018 | स्वर्ण |
| विनेश फोगाट | रेसलिंग | महिला फ्रीस्टाइल 50 किग्रा | 20 अगस्त 2018 | स्वर्ण |
| सौरभ चौधरी | निशानेबाजी | पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल | 21 अगस्त 2018 | स्वर्ण |
| राही सर्नोबत | निशानेबाजी | महिला 25 मीटर एयर पिस्टल | 22 अगस्त 2018 | स्वर्ण |
| सवर्ण सिंह
दत्तु भोकनल ओम प्रकाश सुखमीत सिंह |
नौकायन | पुरुष क्वाडरपल स्क्ल्स | 24 अगस्त 2018 | स्वर्ण |
| रोहन बोपन्ना
दिविज शरण |
लॉन टेनिस | पुरुष डबल्स | 24 अगस्त 2018 | स्वर्ण |
| तेजिंदरपाल सिंह तूर | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट | 25 अगस्त 2018 | स्वर्ण |
| नीरज चोपड़ा | एथलेटिक्स | जेवलिन थ्रो | 27 अगस्त 2018 | स्वर्ण |
| मंजीत सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष 800 मीटर | 28 अगस्त 2018 | स्वर्ण |
| अरपिंदर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष ट्रिपल जंप | 29 अगस्त 2018 | स्वर्ण |
| स्वप्ना बर्मन | एथलेटिक्स | महिलाओं की हेप्टाथलोन | 29 अगस्त 2018 | स्वर्ण |
| जिनसन जॉनसन | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर | 30 अगस्त 2018 | स्वर्ण |
| एमआर पूवम्मा
सरिताबेन गायकवाड़ हिमा दास विस्मया |
एथलेटिक्स | महिला 4x400 मीटर रिले | 30 अगस्त 2018 | स्वर्ण |
| अमित पंघल | मुक्केबाजी | पुरुष फ्लाई लाइटवेट 49 किग्रा वर्ग | 1 सितंबर 2018 | स्वर्ण |
| प्रणब बर्धन
शिबनाथ सरकार |
ब्रिज | पुरुष युगल | 1 सितंबर 2018 | स्वर्ण |
| नाम | खेल | स्पर्धा | दिनांक | मेडल |
| दीपक कुमार | निशानेबाजी | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल | 20 अगस्त 2018 | रजत |
| लक्ष्य शेओरन | निशानेबाजी | पुरुष ट्रैप | 20 अगस्त 2018 | रजत |
| संजीव राजपूत | निशानेबाजी | पुरुष 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन | 21 अगस्त 2018 | रजत |
| शार्दुल विहान | निशानेबाजी | पुरुष डबल ट्रैप | 23 अगस्त 2018 | रजत |
| भारतीय महिला कबड्डी टीम | कबड्डी | महिला कबड्डी | 24 अगस्त 2018 | रजत |
| फाउद मिर्जा | घुड़सवारी | व्यक्तिगत स्पर्धा | 26 अगस्त 2018 | रजत |
| फाउद मिर्जा
राकेश कुमार आशीष मलिक जितेंदर सिंह |
घुड़सवारी | टीम स्पर्धा | 26 अगस्त 2018 | रजत |
| हिमा दास | एथलेटिक्स | महिला 400 मीटर | 26 अगस्त 2018 | रजत |
| मोहम्मद अनस | एथलेटिक्स | पुरुष 400 मीटर | 26 अगस्त 2018 | रजत |
| दुती चंद | एथलेटिक्स | महिला 100 मीटर | 26 अगस्त 2018 | रजत |
| धरून अय्यासमी | एथलेटिक्स | पुरुष 400 मीटर हर्डल | 27 अगस्त 2018 | रजत |
| सुधा सिंह | एथलेटिक्स | महिला 3000 मीटर स्टीपलचेस | 27 अगस्त 2018 | रजत |
| नीना वरकिल | एथलेटिक्स | महिला लांग जंप | 27 अगस्त 2018 | रजत |
| मुस्कान किरार
मधुमिता कुमारी ज्योति सुरेखा वेन्नम |
तीरंदाजी | महिला टीम कंपाउंड | 28 अगस्त 2018 | रजत |
| अभिषेक वर्मा
रजत चौहान अमन सैनी |
तीरंदाजी | पुरुष टीम कंपाउंड | 28 अगस्त 2018 | रजत |
| पीवी सिंधु | बैडमिंटन | महिला सिंगल्स | 28 अगस्त 2018 | रजत |
| जिंसन जॉनसन | एथलेटिक्स | महिला 800 मीटर | 28 अगस्त 2018 | रजत |
| पिंकी बलहारा | कुरश | महिला 52 किग्रा | 28 अगस्त 2018 | रजत |
| राजीव अरोकिया
मोहम्मद अनस हिमा दास एमआर पूवम्मा |
एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले | 28 अगस्त 2018 | रजत |
| दुती चंद | एथलेटिक्स | महिला 200 मीटर | 29 अगस्त 2018 | रजत |
| धरून अय्यासमी
कुन्हू मोहम्मद राजीव अरोकिया मोहम्मद अनस |
एथलेटिक्स | पुरुष 4x400 मीटर | 30 अगस्त 2018 | रजत |
| श्वेता शेर्वेगर
वर्षा गौतम |
सेलिंग | 49 ईआर एफएक्स महिला | 31 अगस्त 2018 | रजत |
| भारतीय महिला हॉकी टीम | फील्ड हॉकी | महिला टूर्नामेंट | 31 अगस्त 2018 | रजत |
| नाम | खेल | स्पर्धा | दिनांक | मेडल |
| रवि कुमार
अपूर्वी चंदेला |
निशानेबाजी | 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम | 19 अगस्त 2018 | कांस्य |
| अभिषेक वर्मा | निशानेबाजी | पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल | 21 अगस्त 2018 | कांस्य |
| भारतीय पुरुष राष्ट्रीय सेपाकटकरॉ टीम | सेपकटकरॉ | पुरुष टीम रेगू | 21 अगस्त 2018 | कांस्य |
| दिव्या काकरण | रेसलिंग | महिला फ्रीस्टाइल 68 किग्रा | 21 अगस्त 2018 | कांस्य |
| रोशिबिना नोरेम | वुशु | महिला सैंडा 60 किग्रा | 22 अगस्त 2018 | कांस्य |
| संतोष कुमार | वुशु | पुरुष सैंडा 56 किग्रा | 22 अगस्त 2018 | कांस्य |
| सूर्य भानू प्रताप सिंह
|
वुशु | पुरुष सैंडा 60 किग्रा | 22 अगस्त 2018 | कांस्य |
| नरेंदर ग्रेवाल | वुशु | पुरुष सैंडा 65 किग्रा | 22 अगस्त 2018 | कांस्य |
| अंकिता रैना | लॉन टेनिस | महिला सिंगल्स | 23 अगस्त 2018 | कांस्य |
| भारतीय पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी टीम | कबड्डी | पुरुष कबड्डी | 23 अगस्त 2018 | कांस्य |
| दुष्यंत चौहान | नौकायन | पुरुष लाइटवेट सिंगल स्क्ल्स | 24 अगस्त 2018 | कांस्य |
| रोहित कुमार
विज्ञापन
भगवान सिंह |
नौकायन | पुरुष लाइटवेट डबल स्क्ल्स | 24 अगस्त 2018 | कांस्य |
| हीना सिद्धू | निशानेबाजी | महिला 10 मीटर एयर पिस्टल | 24 अगस्त 2018 | कांस्य |
| प्रजनेश गुन्नेश्वरण | लॉन टेनिस | पुरुष सिंगल्स | 25 अगस्त 2018 | कांस्य |
| दीपिका पल्लिकल | स्क्वाश | महिला सिंगल्स | 25 अगस्त 2018 | कांस्य |
| जोशना चिनप्पा | स्क्वाश | महिला सिंगल्स | 25 अगस्त 2018 | कांस्य |
| सौरव घोषाल | स्क्वाश | पुरुष सिंगल्स | 25 अगस्त 2018 | कांस्य |
| सुमित मुखर्जी
देबब्रत मजुमदार जैगी शिवदासानी राजेश्वर तिवारी अजय खरे राजू तोलानी |
ब्रिज | पुरुष टीम | 26 अगस्त 2018 | कांस्य |
| बचीराजू सत्यनारायण
राजीव खंडेलवाल गोपीनाथ मन्ना हिमानी खंडेलवाल हेमा देयोड़ा किरण नादर |
ब्रिज | मिक्स्ड टीम | 26 अगस्त 2018 | कांस्य |
| साइना नेहवाल | बैडमिंटन | महिला सिंगल्स | 27 अगस्त 2018 | कांस्य |
| साथियन जीनानासेकरन
अचंता शरत कमल एंथोनी अमलराज हरमीत देसाई मानव ठक्कर |
टेबल टेनिस | पुरुष टीम | 28 अगस्त 2018 | कांस्य |
| मालाप्रभा जाधव | कुरश | महिला 52 किग्रा | 28 अगस्त 2018 | कांस्य |
| अचंता शरत कमल
मनिका बत्रा |
टेबल टेनिस | मिक्स्ड डबल्स | 29 अगस्त 2018 | कांस्य |
| पलककिझिल उन्नीकृष्णन चित्रा | एथलेटिक्स | महिला 1500 मीटर | 30 अगस्त 2018 | कांस्य |
| सीमा पूनिया | एथलेटिक्स | महिला डिस्कस थ्रो | 30 अगस्त 2018 | कांस्य |
| हर्षिता तोमर | सेलिंग | ओपन लेसर 4.7 | 31 अगस्त 2018 | कांस्य |
| वरुण ठक्कर
गणपति चेंगप्पा |
सेलिंग | 49ईआर पुरुष | 31 अगस्त 2018 | कांस्य |
| सौरव घोषाल
हरिंदर पाल संधू रमित टंडन महेश मांगाओंकर |
स्क्वाश | पुरुष टीम | 31 अगस्त 2018 | कांस्य |
| विकास कृष्णन यादव | मुक्केबाजी | पुरुष मिडिलवेट 75 किग्रा | 31 अगस्त 2018 | कांस्य |