नगर निगम चुनाव 2026 को लेकर उदयपुर में वार्ड आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। जिला परिषद सभागार में सुबह 11 बजे शुरू हुई प्रक्रिया करीब एक घंटे में पूरी हुई। लॉटरी के बाद नगर निगम के सभी 80 वार्डों का आरक्षण तय हो गया है। इसके साथ ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों की तस्वीर भी काफी हद तक साफ हो गई है।
लॉटरी प्रक्रिया जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, एडीएम दीपेंद्र सिंह राठौड़ और जितेंद्र ओझा की मौजूदगी में कराई गई। नगर निगम के 80 वार्डों में 32 वार्ड सामान्य (ओपन) रखे गए हैं, जबकि 16 वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए भी वार्ड आरक्षित किए गए हैं।
| आरक्षण श्रेणी | वार्डों की संख्या |
|---|---|
| सामान्य (ओपन) | 32 |
| सामान्य महिला | 16 |
| ओबीसी (ओपन) | 11 |
| ओबीसी महिला | 5 |
| एससी (ओपन) | 5 |
| एससी महिला | 3 |
| एसटी (ओपन) | 5 |
| एसटी महिला | 3 |
| कुल | 80 |
मेयर की सीट अनारक्षित
उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों का आरक्षण इस प्रकार है
| वार्ड | आरक्षण |
|---|---|
| 1 | अनारक्षित ओपन |
| 2 | ओबीसी ओपन |
| 3 | अनारक्षित ओपन |
| 4 | अनारक्षित महिला |
| 5 | अनारक्षित ओपन |
| 6 | ओबीसी ओपन |
| 7 | एससी ओपन |
| 8 | अनारक्षित महिला |
| 9 | एससी ओपन |
| 10 | अनारक्षित ओपन |
| 11 | ओबीसी ओपन |
| 12 | अनारक्षित ओपन |
| 13 | एसटी महिला |
| 14 | ओबीसी ओपन |
| 15 | अनारक्षित ओपन |
| 16 | अनारक्षित महिला |
| 17 | अनारक्षित महिला |
| 18 | अनारक्षित ओपन |
| 19 | अनारक्षित ओपन |
| 20 | अनारक्षित ओपन |
| 21 | ओबीसी ओपन |
| 22 | ओबीसी ओपन |
| 23 | ओबीसी ओपन |
| 24 | अनारक्षित ओपन |
| 25 | अनारक्षित ओपन |
| 26 | अनारक्षित ओपन |
| 27 | अनारक्षित महिला |
| 28 | अनारक्षित ओपन |
| 29 | अनारक्षित ओपन |
| 30 | एससी ओपन |
| 31 | अनारक्षित महिला |
| 32 | एससी ओपन |
| 33 | अनारक्षित ओपन |
| 34 | ओबीसी महिला |
| 35 | अनारक्षित महिला |
| 36 | अनारक्षित महिला |
| 37 | एससी ओपन |
| 38 | ओबीसी महिला |
| 39 | अनारक्षित ओपन |
| 40 | अनारक्षित महिला |
| 41 | एसटी ओपन |
| 42 | एसटी महिला |
| 43 | एसटी ओपन |
| 44 | अनारक्षित ओपन |
| 45 | अनारक्षित ओपन |
| 46 | अनारक्षित ओपन |
| 47 | एससी महिला |
| 48 | ओबीसी ओपन |
| 49 | अनारक्षित ओपन |
| 50 | अनारक्षित ओपन |
| 51 | अनारक्षित ओपन |
| 52 | अनारक्षित महिला |
| 53 | अनारक्षित ओपन |
| 54 | अनारक्षित ओपन |
| 55 | ओबीसी महिला |
| 56 | अनारक्षित ओपन |
| 57 | अनारक्षित महिला |
| 58 | अनारक्षित महिला |
| 59 | एससी महिला |
| 60 | अनारक्षित महिला |
| 61 | ओबीसी महिला |
| 62 | एसटी महिला |
| 63 | अनारक्षित ओपन |
| 64 | अनारक्षित ओपन |
| 65 | एसटी ओपन |
| 66 | अनारक्षित ओपन |
| 67 | एससी महिला |
| 68 | ओबीसी महिला |
| 69 | अनारक्षित महिला |
| 70 | अनारक्षित ओपन |
| 71 | ओबीसी ओपन |
| 72 | ओबीसी ओपन |
| 73 | अनारक्षित महिला |
| 74 | ओबीसी ओपन |
| 75 | अनारक्षित ओपन |
| 76 | अनारक्षित महिला |
| 77 | एसटी ओपन |
| 78 | अनारक्षित ओपन |
| 79 | एसटी ओपन |
| 80 | अनारक्षित ओपन |
आरक्षण तय होते ही बढ़ी दावेदारों की सक्रियता
| नगर निकाय | मतदाता |
|---|---|
| उदयपुर नगर निगम | 4,15,672 |
| मावली | 8,118 |
| वल्लभनगर | 8,277 |
| भींडर | 13,739 |
| फतेहनगर-सनवाड़ | 17,473 |
| कानोड़ | 9,330 |
| कुल | 4,72,609 |
वार्डों का आरक्षण और मेयर पद के अनारक्षित होने के बाद उदयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अब निगाहें भाजपा और कांग्रेस की ओर से संभावित प्रत्याशियों के चयन और टिकट की घोषणा पर रहेंगी।