जिला मौत कुल संक्रमित मृत्यु दर प्रतिशत में
देहरादून 246 10994 2.24
नैनीताल 96 5192 1.85
हरिद्वार 75 8373 0.90
पौड़ी 11 1500 0.73
यूएस नगर 52 7446 0.70
पिथौरागढ़ 04 905 0.44
अल्मोड़ा 05 1169 0.43
बागेश्वर 02 531 0.38
चंपावत 02 645 0.31
उत्तरकाशी 05 1628 0.31
रुद्रप्रयाग 01 589 0.17
टिहरी 02 2047 0.10
चमोली - 758 -
कुल- 501 41777 1.20