दिन मरीज कुल मौत मृत्यु दर (फीसदी में)
19 जून 53116 2035 4
25 जून 73780 2429 3.35
28 जून 83077 2623 3.24
1 जुलाई 89802 2803 3.22
4 जुलाई 97200 3004 3.15
7 जुलाई 102831 3165 3.12
10 जुलाई 109104 3300 3.11
13 जुलाई 113740 3411 3.10
16 जुलाई 118645 3545 3
19 जुलाई 122793 3628 2.95
कोरोना प्रभावित राज्यों में मृत्यु दर
राज्य मामले मौत मृत्यु दर (फीसदी में)
महाराष्ट्र 310455 11854 3.95
तमिलनाडु 170693 2481 1.5
दिल्ली 122793 3628 2.95
गुजरात 48355 2142 4.54
उत्तर प्रदेश 49247 1146 2.32
(नोट : सभी आंकडे़ 19 जुलाई तक के हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट से लिए गए हैं)