दिन देहरादून हरिद्वार
08 अप्रैल 6023 (3.72) 17207 (1.67)
09 अप्रैल 6053 (5.53) 20353 (1.13)
10 अप्रैल 6662 (8.84) 20451 (1.24)
11 अप्रैल 5670 (10.26) 19966 (1.93)
12 अप्रैल 5259 (10.53) 25406 (1.60)
13 अप्रैल 6904 (11.22) 31310 (1.89)
नोट- सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर प्रतिशत में