तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले रविवार और सोमवार को भी पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। आज देश के चार प्रमुख महानगरों में पेट्रोल की कीमत में औसतन 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल का दाम औसतन 18 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है।
बढ़ोतरी के बाद चार महानगरों में यानी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत क्रमशः 75.14 रुपये प्रति लीटर, 77.79 रुपये प्रति लीटर, 80.79 रुपये प्रति लीटर और 78.12 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की बात करें, तो दिल्ली में एक लीटर डीजल की कीमत 67.96 रुपये हो गई है, कोलकाता में 70.38 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में 71.31 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में 71.86 रुपये प्रति लीटर।
| शहर | पेट्रोल की कीमत (31 दिसंबर 2019) | पेट्रोल की कीमत (30 दिसंबर 2019) |
| नई दिल्ली | 75.14 रुपये | 75.04 रुपये |
| कोलकाता | 77.79 रुपये | 77.54 रुपये |
| मुंबई | 80.79 रुपये | 80.53 रुपये |
| चेन्नई | 78.12 रुपये | 77.85 रुपये |
| गुड़गांव | 74.41 रुपये | 74.22 रुपये |
| नोएडा | 76.47 रुपये | 76.09 रुपये |
| चंडीगढ़ | 71.05 रुपये | 70.81 रुपये |
| लखनऊ | 76.22 रुपये | 76.11 रुपये |
| आगरा | 76.22 रुपये | 76.14 रुपये |
| अलीगढ़ | 76.36 रुपये | 76.14 रुपये |
| इलाहाबाद | 76.86 रुपये | 76.73 रुपये |
| गाजियाबाद | 76.28 रुपये | 75.97 रुपये |
| वाराणसी | 76.40 रुपये | 76.25 रुपये |
| भोपाल | 83.43 रुपये | 83.33 रुपये |
| इंदौर | 83.56 रुपये | 83.51 रुपये |
| बीकानेर | 81.04 रुपये | 80.35 रुपये |
| जयपुर | 79.20 रुपये | 79.63 रुपये |
| जैसलमेर | 80.67 रुपये | 80.67 रुपये |
| शहर | डीजल की कीमत (31 दिसंबर 2019) | डीजल की कीमत (30 दिसंबर 2019) |
| नई दिल्ली | 67.96 रुपये | 67.78 रुपये |
| कोलकाता | 70.38 रुपये | 70.20 रुपये |
| मुंबई | 71.31 रुपये | 71.12 रुपये |
| चेन्नई | 71.86 रुपये | 71.67 रुपये |
| गुड़गांव | 66.80 रुपये | 66.71 रुपये |
| नोएडा | 68.36 रुपये | 67.90 रुपये |
| चंडीगढ़ | 64.74 रुपये | 64.57 रुपये |
| लखनऊ | 68.09 रुपये | 68.07 रुपये |
| आगरा | 68.06 रुपये | 67.88 रुपये |
| अलीगढ़ | 68.21 रुपये | 67.86 रुपये |
| इलाहाबाद | 67.85 रुपये | 68.60 रुपये |
| गाजियाबाद | 68.14 रुपये | 67.69 रुपये |
| वाराणसी | 68.30 रुपये | 68 रुपये |
| भोपाल | 74.34 रुपये | 74.15 रुपये |
| इंदौर | 74.48 रुपये | 74.35 रुपये |
| बीकानेर | 74.96 रुपये | 74.22 रुपये |
| जयपुर | 73.24 रुपये | 73.55 रुपये |
| जैसलमेर | 74.62 रुपये | 74.52 रुपये |
बता दें कि प्रति दिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में कीमत में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बादल इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है।