| क्रमांक | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
| 1 | एस.एल. भयरप्पा | साहित्य और शिक्षा | कर्नाटक |
| 2 | कुमार मंगलम बिरला | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
| 3 | दीपक धर | विज्ञान और इंजीनियरिंग | महाराष्ट्र |
| 4 | वाणी जयराम | कला | तमिलनाडु |
| 5 | स्वामी चिन्न जीयर | अन्य-आध्यात्मिकता | तेलंगाना |
| 6 | सुमन कल्याणपुर | कला | महाराष्ट्र |
| 7 | कपिल कपूर | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
| 8 | सुधा मूर्ति | सामाजिक कार्य | कर्नाटक |
| 9 | कमलेश डी पटेल | अन्य-आध्यात्मिकता | तेलंगाना |
| इन्हें मिलेगा पद्म भूषण | |||
| 10 | सुकामा आचार्य | अन्य-आध्यात्मिकता | हरियाणा |
| 11 | जोधइया बाई बैगा | कला | मध्य प्रदेश |
| 12 | प्रेमजी बरिया | कला | दादरा नगर हवेली |
| 13 | ऊषा बरले | कला | छत्तीसगढ़ |
| 14 | मुनिश्वर चंडावर | चिकित्सा | मध्य प्रदेश |
| 15 | हेमंत चौहान | कला | गुजरात |
| 16 | भानुभाई चितारा | कला | गुजरात |
| 17 | हेमो प्रोवा सी | कला | असम |
| 18 | नरेंद्र चंद्र देववर्मा (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामले | त्रिपुरा |
| 19 | सुभद्रा देवी | कला | बिहार |
| 20 | खादर वल्ली दूदकुला | विज्ञान और इंजीनियरिंग | कर्नाटक |
| क्रमांक | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
| 21 | हेमचंद्र गोस्वामी | कला | असम |
| 22 | प्रीतिकना गोस्वामी | कला | पश्चिम बंगाल |
| 23 | राधा चरण गुप्ता | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
| 24 | मोदादुगु विजय गुप्ता | विज्ञान और इंजीनियरिंग | तेलंगाना |
| 25 | अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन | कला | राजस्थान |
| 26 | दिलशाद हुसैन | कला | उत्तर प्रदेश |
| 27 | भीकू रामजी इदातू | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
| 28 | सीआई इसाक | साहित्य और शिक्षा | केरल |
| 29 | रतन सिंह जग्गी | साहित्य और शिक्षा | पंजाब |
| 30 | बिक्रम बहादुर जमातिया | सामाजिक कार्य | त्रिपुरा |
| 31 | रामकुईवांग्बे जेने | सामाजिक कार्य | असम |
| 32 | राकेश राधेश्याम झुझुनवाला (मरणोपरांत) | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
| 33 | रतन चंद्र कर | चिकित्सा | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
| 34 | महिपत कवि | कला | गुजरात |
| 35 | एमएम मीरावाणी | कला | आंध्र प्रदेश |
| 36 | अरीज खम्बट्टा (मरणोपरांत) | व्यापार और उद्योग | गुजरात |
| 37 | परशुराम कोमाजी खुने | कला | महाराष्ट्र |
| 38 | नागप्पा गणेश कृष्णराजनगर | विज्ञान और इंजीनियरिंग | आंध्र प्रदेश |
| 39 |
मगुनी चरण कुआर |
कला | ओड़िशा |
| 40 | आनंद कुमार | साहित्य और शिक्षा | बिहार |
| नाम | क्षेत्र | राज्य/देश | |
| 41 | अरविंद कुमार | विज्ञान और इंजीनियरिंग | उत्तर प्रदेश |
| 42 | डोमर सिंह कुंवर | कला | छत्तीसगढ़ |
| 43 |
राइजिंगबोर कुर्कलंग |
कला | मेघालय |
| 44 | हीराबाई लोबी | सामाजिक कार्य | गुजरात |
| 45 | मूलचंद लोढा | सामाजिक कार्य | राजस्थान |
| 46 | रानी मचैया | कला | कर्नाटक |
| 47 | अजय कुमार मंडावी | कला | छत्तीसगढ़ |
| 48 | प्रभाकर भानुदास मांडे | साहित्य और शिक्षा | महाराष्ट्र |
| 49 | गजानन जगन्नाथ माने | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
| 50 | अंतर्यामी मिश्रा | साहित्य और शिक्षा | ओड़िशा |
| 51 |
नादोजा पिंडीपापनहल्ली मुनिवेंकटप्पा |
कला | कर्नाटक |
| 51 | महेंद्र पाल | विज्ञान और इंजीनियरिंग | गुजरात |
| 53 | उमा शंकर पांडे | सामाजिक कार्य | उत्तर प्रदेश |
| 54 | रमेश परमार और शांति परमार | कला | मध्य प्रदेश |
| 55 | निलिनी पार्थसारथी | चिकित्सा | पुड्डुचेरी |
| 56 | हनुमंत राव पसुपुलेति | चिकित्सा | तेलंगाना |
| 57 | रमेश पटांगे | साहित्य और शिक्षा | महाराष्ट्र |
| 58 | कृष्णा पटेल | कला | ओडिशा |
| 59 | के कल्याणसुंदरम पिल्लई | कला | तमिलनाडु |
| 60 | वीपी अप्पुकुट्टन पोडुवल | सामाजिक कार्य | केरल |
| क्रमांक | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
| 61 | कपिल देव प्रसाद | कला | बिहार |
| 62 | एस आर डी प्रसाद | खेल | केरल |
| 63 | शाह रशीद अहमद कादरी | कला | कर्नाटक |
| 64 | सीवी राजू | कला | आंध्र प्रदेश |
| 65 | बक्शी राम | विज्ञान और इंजीनियरिंग | हरियाणा |
| 66 | चेरुवायल के रमण | अन्य- कृषि | केरल |
| 67 | सुजाता रामदोराई | अन्य- कृषि | कनाडा |
| 68 | अब्बा रेड्डी नागेश्वर राव | विज्ञान और इंजीनियरिंग | आंध्र प्रदेश |
| 69 | परेशभाई राठवा | कला | गुजरात |
| 70 | बी. रामकृष्ण रेड्डी | साहित्य और शिक्षा | तेलंगाना |
| 71 | मंगल कांति रॉय | कला | पश्चिम बंगाल |
| 72 | केसी रुनरेमसंगी | कला | मिजोरम |
| 73 |
वदिवेल गोपाल और मासी सदइयां |
सामाजिक कार्य | तमिलनाडु |
| 74 | मनोरंजन साहू | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
| 75 | पतायत साहू | अन्य-कृषि | ओड़िशा |
| 76 | रित्विक सन्याल | कला | उत्तर प्रदेश |
| 77 | कोटा सच्चिदानंद शास्त्री | कला | आंध्र प्रदेश |
| 78 |
शंकुरात्रि चंद्र शेखर |
सामाजिक कार्य | आंध्र प्रदेश |
| 79 | के शांथोइबा शर्मा | खेल | मणिपुर |
| 80 | नेकराम शर्मा | अन्य- कृषि | हिमाचल प्रदेश |
| क्रमांक | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
| 81 | गुरुचरण सिंह | खेल | दिल्ली |
| 82 | लक्ष्मण सिंह | सामाजिक कार्य | राजस्थान |
| 83 | मोहन सिंह | साहित्य और शिक्षा | जम्मू और कश्मीर |
| 84 |
थौनाओजम चाओबा सिंह |
सार्वजनिक मामले | मणिपुर |
| 85 | प्रकाश चंद्र सूद | साहित्य और शिक्षा | आंध्र प्रदेश |
| 86 |
निहुनुओ सोरही |
कला | नगालैंड |
| 87 | जनम सिंह सोय | साहित्य और शिक्षा | झारखंड |
| 88 |
कुशोक थिक्से नवांग चम्बा स्टांजिन |
अन्य-आध्यात्मिका | लद्दाख |
| 89 | एस सुब्बारमण | अन्य- पुरातत्व | कर्नाटक |
| 90 | मोआ सुबोंग | कला | नगालैंड |
| 91 | पलम कल्याण सुंदरम | सामाजिक कार्य | तमिलनाडु |
| 92 | रवीना रवि टंडन | कला | महाराष्ट्र |
| 93 | विश्वनाथ प्रसाद तिवारी | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
| 94 | धनीराम टोटो | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 95 | तुला राम उप्रेती | अन्य-कृषि | सिक्किम |
| 96 | गोपालसामी वेलुचामी | चिकित्सा | तमिलनाडु |
| 97 | ईश्वर चंद्र वर्मा | चिकित्सा | दिल्ली |
| 98 | कूमी नरिमन वाडिया | कला | महाराष्ट्र |
| 99 | कर्मा वांगचु | सामाजिक कार्य | अरुणाचल प्रदेश |
| 100 | गुलाम मुहम्मद जाज | कला | जम्मू और कश्मीर |
इन्हें मिलेगा पद्म विभूषण
| क्रमांक | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
| 1 | बालकृष्ण दोशी (मरणोपरांत) | अन्य-वास्तुकला | गुजरात |
| 2 | जाकिर हुसैन | कला | महाराष्ट्र |
| 3 | एसएम कृष्णा | सार्वजनिक मामले | कर्नाटक |
| 4 | दिलीप महालनाबिस | चिकित्सा | पश्चिम बंगाल |
| 5 | श्रीनिवास वर्धन | विज्ञान और इंजीनियरिंग | अमेरिका |
| 6 | मुलायम सिंह यादव (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामले | उत्तर प्रदेश |
जलपाईगुड़ी जिले के तोतोपारा गाँव के धनीराम टोटो को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। डंग्का भाषा के संरक्षक टोटो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए यह सम्मान दिया गया है।
इरुला जनजाति के वडिवेल गोपाल और मासी सदइयां को खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ने में विशेषज्ञता के लिए सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार सम्मानित किया गया।
पद्म पुरस्कार सम्मान पाने वाले नामों का एलान कर दिया गया। चिकित्सा (बाल रोग) के क्षेत्र में दिलीप महलानाबीस को पद्म विभूषण (मरणोपरांत) दिया गया। 25 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया।