लोकसभा चुनाव 2019 का समर समाप्त हो चुका है। पूरा देश 23 मई के नतीजों के इंतजार में है। देश लगभग दो महीने चुनावी मोड रहा। अप्रैल के दूसरे सप्ताह से शुरू हुआ आम चुनाव का कारवां 19 मई को अपने पड़ाव पर पहुंचा और अब परिणाम का इंतजार है।
| राज्य | कुल मतदान 2014 | कुल मतदान 2019 |
| अंडमान-निकोबार द्वीप समूह |
70.66% |
65.08% |
| आंध्र प्रदेश | 74.47% | 79.70 % |
| अरुणाचल प्रदेश | 78.61% | 78.47% |
| असम | 79.88% | 78.27% |
| बिहार | 56.28% | 53.44% |
| चंडीगढ़ | 73.71% | 70.62% |
| छत्तीसगढ़ | 69.54% | 71.48% |
| दादरा-नगर हवेली | 84.06% | 79.59% |
| दमन और दीव | 78.01% | 71.83% |
| गोवा | 77.02% | 74.98% |
| गुजरात | 63.60% | 64.11% |
| हरियाणा | 71.41% | 68.34% |
| हिमाचल प्रदेश | 64.42% | 70.40% |
| जम्मू - कश्मीर | 49.52% | 57.38% |
| झारखंड | 63.87% | 65% |
| कर्नाटक | 67.17% | 68.63% |
| केरल | 73.89% | 77.67% |
| लक्षद्वीप | 86.61% | 84.96% |
| मध्य प्रदेश | 61.60% | 70% |
| महाराष्ट्र | 60.36% | 60.79% |
| मणिपुर | 79.62% | 82.75% |
| मेघालय | 68.79% | 71.32% |
| मिजोरम | 61.69% | 63.12% |
| नागालैंड | 87.82% | 83.09% |
| दिल्ली | 65.07% | 59.73% |
| ओडिशा | 73.75% | 73.82% |
| पुदुचेरी | 82.10% | 81.21% |
| पंजाब | 70.61% | 64.71% |
| राजस्थान | 63.09% | 65% |
| सिक्किम | 83.37% | 78.81% |
| तमिलनाडु | 73.70% | 72.01% |
| त्रिपुरा | 84.72% | 83.21% |
| उत्तर प्रदेश | 58.35% | 63.92% |
| उत्तराखंड | 61.66% | 61.48% |
| पश्चिम बंगाल | 82.16% | 83.80% |
| तेलंगाना | 62.53% | |
| कुल मतदान | 64.40% | 67.11% |
2014 के मुकाबले इस बार कुछ राज्यों में कम मतदान हुआ। राजधानी दिल्ली में जहां पिछले चुनाव में वोटिंग प्रतिशत लगभग 65 प्रतिशत के करीब थी वो इस बार घटकर 59 प्रतिशत पर आ गई। आंध्र प्रदेश में मतदान की आंकड़ा इस बार चार फीसदी बढ़ा है। यहां जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच मुकाबले ने मतदाताओं में जोश भरा है। एग्जिट पोल जगनमोहन रेड्डी को बढ़त दिखा रहे हैं।
बिहार में भी मतदान का आंकाड़ा गिरकर तीन प्रतिशत कम हो गया। लेकिन यूपी में मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले पांच फीसदी बढ़ा है। बंगाल में हो रही लगातार हिंसा के बाद भी जमकर मतदान हुआ है।