देश सीक्वेंसिंग मामले मौत सीक्वेसिंग फीसदी में प्रति सीक्वेंसिंग अवधि
अमेरिका 569,252 33,243,529 597,372 1.71 27
यूके 477,981 4,667,874 128,0271 0.2 15
जर्मनी 134,456 3,724,806 90,616 3.61 18
डेनमार्क 111,302 292,179 2,5313 8.1 23
स्वीडन 68,550 1,088,518 14,616 6.3 45
कनाडा 49,485 1,410,206 26,155 3.51 93
जापान 49,358 789,440 14,553 6.25 63
फ्रांस 45,542 5,653,613 109,957 0.806 22
स्विट्जरलैंड 44,937 699,155 10,273 6.43 21
नीदरलैंड 40,117 1,680,880 17,734 2.39 21
स्पेन 35,247 3,773,032 80,748 0.934 41
इटली 33,070 4,255,434 127,352 0.777 20
भारत 28,243 30,082,778 391,981 0.0939 62
(सभी आंकड़ें जीआईएसआईडी के अनुसार)