तेल कंपनियों ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। एक जनवरी को पेट्रोल व डीजल के दाम स्थिर थे लेकिन इसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को इसमें इजाफा किया गया है। वहीं बगदाद हवाई अड्डे पर अमेरिकी सेना द्वारा किए गए मिसाइल हमले में ईरान का शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी मारा गया, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमत में इजाफा हुआ है।
| शहर | पेट्रोल की कीमत (3 जनवरी 2020) | पेट्रोल की कीमत (2 जनवरी 2020) |
| नई दिल्ली | 75.35 रुपये | 75.25 रुपये |
| कोलकाता | 77.94 रुपये | 77.87 रुपये |
| मुंबई | 80.95 रुपये | 80.87 रुपये |
| चेन्नई | 78.28 रुपये | 78.20 रुपये |
| गुड़गांव | 74.60 रुपये | 74.67 रुपये |
| नोएडा | 76.35 रुपये | 76.42 रुपये |
| चंडीगढ़ | 71.19 रुपये | 71.12 रुपये |
| लखनऊ | 76.48 रुपये | 76.23 रुपये |
| आगरा | 76.31 रुपये | 76.32 रुपये |
| अलीगढ़ | 76.34 रुपये | 76.43 रुपये |
| इलाहाबाद | 76.76 रुपये | 76.49 रुपये |
| गाजियाबाद | 76.16 रुपये | 76.13 रुपये |
| वाराणसी | 76.71 रुपये | 76.94 रुपये |
| भोपाल | 83.66 रुपये | 83.37 रुपये |
| इंदौर | 83.78 रुपये | 83.64 रुपये |
| बीकानेर | 80.60 रुपये | 81.01 रुपये |
| जयपुर | 78.98 रुपये | 79.15 रुपये |
| जैसलमेर | 80.93 रुपये | 80.34 रुपये |
| शहर | डीजल की कीमत (3 जनवरी 2020) | डीजल की कीमत (2 जनवरी 2020) |
| नई दिल्ली | 68.25 रुपये | 68.10 रुपये |
| कोलकाता | 70.61 रुपये | 70.49 रुपये |
| मुंबई | 71.56 रुपये | 71.43 रुपये |
| चेन्नई | 72.12 रुपये | 71.98 रुपये |
| गुड़गांव | 67.07 रुपये | 67.09 रुपये |
| नोएडा | 68.32 रुपये | 68.34 रुपये |
| चंडीगढ़ | 64.97 रुपये | 64.85 रुपये |
| लखनऊ | 68.49 रुपये | 68.14 रुपये |
| आगरा | 68.27 रुपये | 68.21 रुपये |
| अलीगढ़ | 68.28 रुपये | 68.33 रुपये |
| इलाहाबाद | 68.83 रुपये | 68.45 रुपये |
| गाजियाबाद | 68.11 रुपये | 68.01 रुपये |
| वाराणसी | 68.71 रुपये | 68.46 रुपये |
| भोपाल | 74.65 रुपये | 74.33 रुपये |
| इंदौर | 74.79 रुपये | 74.60 रुपये |
| बीकानेर | 74.65 रुपये | 74.97 रुपये |
| जयपुर | 73.14 रुपये | 73.24 रुपये |
| जैसलमेर | 74.96 रुपये | 74.35 रुपये |
बता दें कि प्रति दिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में कीमत में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बादल इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है।