निकाय का नाम 9.00 बजे 11.00 बजे 01.00 बजे 03.00 बजे 05.00 बजे 06.00 बजे
नगर पालिका बस्ती 7.48 16.31 27.17 34.39 42.75 45.14
नगर पंचायत बनकटी 9.64 20.16 35.63 47.03 63.65 69.18
नगर पंचायत नगर बाजार 4.50 15.84 28.33 37.15 48.17 55.15
नगर पंचायत गनेशपुर 13.43 24.00 34.35 48.83 58.8 61.36
नगर पंचायत गायघाट 13.62 30.14 57.59 56.92 65.3 69.66
नगर पंचायत मुंडेरवा 09.2 23.75 35.70 46.35 59.7 67.39
नगर पंचायत बभनान 13.13 29.20 45.82 53.13 67.33 70.95
नगर पंचायत हर्रैया 11.04 24.06 39.14 49.15 62.7 72.02
नगर पंचायत कप्तानगंज 10.80 24.18 38.53 29.98 57.24 68.43
नगर पंचायत रुधौली 8.44 25.77 40.40 51.35 66.94
-कुल मत 2,81,302, पड़े- 1,60,867, 57.19 प्रतिशत मत पड़े
- 77,122 महिला और 83,745 पुरुष मतदाताओं ने वोट दिए।