| ट्रेड | कुल पद |
|---|---|
| एसी मैकेनिक | 251 |
| बढ़ई | 22 |
| कोपा | 181 |
| डीजल मैकेनिक | 105 |
| इलेक्ट्रीशियन | 1258 |
| इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक | 88 |
| फिटर | 541 |
| औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स | 33 |
| मशीनिस्ट | 54 |
| एमएमटीएम | 24 |
| मोटर मैकेनिक | 12 |
| पेंटर | 32 |
| वेल्डर | 202 |
या
सब्सक्रिप्शन लें, अतिरिक्त 4 महीने फ्री {{/show_subscribe}}