धार्मिक मतगणना के आंकड़े जारी हो चुके हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान कराए गए सर्वे के अनुसार जारी आंकड़ों में कुरुक्षेत्र को हिंदू बाहुल क्षेत्र माना गया है।
यहां हिंदू धर्म के लोगों के बाद दूसरे नंबर पर सिख मतदाता हैं, जो डिसाइडिंग फैक्टर भी हैं। जबकि मुस्लिम और ईसाई मतदाताओं की संख्या बेहद कम है।
धार्मिक मतगणना के अनुसार कुरुक्षेत्र जिले में पर्शियन, जैन धर्म और अन्य धर्म के मतदाताओं की संख्या भी बहुत कम है।
जिले का आंकड़ा कुल शहरी ग्रामीण
कुल मतदाता 964505 279225 685430
पुरुष 510976 149956 361020
महिला 483679 129269 324410
हिंदू 880175 245375 559800
पुरुष 427324 131986 295338
महिला 377851 113389 264462
मुस्लिम 15970 4204 11766
पुरुष 8700 2370 6330
महिला 7270 1834 5426
ईसाई 1943 901 1042
पुरुष 1043 480 463
महिला 900 421 479
सिख 140395 28100 112295
पुरुष 73268 14779 58489
महिलाएं 67127 143 71
पुरुष 113 73 40
महिलाए 101 70 31
जैन धर्म 376 341 34
पुरुष 200 183 17
महिलाएं 176 158 17
अन्य 106 19 87
पुरुष 54 12 42
महिलाएं 52 7 45
धर्म न बताने वाले 477 142 335
पुरुष 274 73 201
महिलाएं 203 69 134
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
शाहाबाद कुल शहरी ग्रामीण नपा क्षेत्र
कुल मतदाता 130176 42607 87569 42607
पुरुष 69196 22913 46283 22913
महिला 60980 19694 41286 19694
हिंदू 103651 35569 68082 35569
पुरुष 55092 19152 35940 19152
महिला 48559 16417 32142
मुस्लिम 2822 693 2129
पुरुष 1519 387 1132
महिला 1303 306 997
ईसाई 89 21 68
पुरुष 44 8 36
महिला 45 13 32
सिख 23502 6270 17232
पुरुष 12480 3333 9147
महिलाएं 11022 2937 8085
बौद्ध धर्म 10 5 5
पुरुष 4 3 1
महिलाएं 6 2 4
जैन धर्म 38 32 6
पुरुष 17 16 1
महिलाएं 21 16 5
अन्य 9 1 8
पुरुष 5 1 4
महिलाएं 4 0 4
धर्म न बताने वाले 55 16 39
पुरुष 35 13 22
महिला 20 3 17
पिहोवा कुल शहरी ग्रामीण नपा क्षेत्र
कुल मतदाता 255307 52579 202728 38853
पुरुष 134111 27704 106407 20397
महिला 121196 24875 96321 18456
हिंदू 193066 41978 151088 30534
पुरुष 101824 22178 79646 16106
महिला 9242 19800 71442 14428
मुस्लिम 3042 444 2598 249
पुरुष 1618 248 1370 138
महिला 1424 196 1228 111
ईसाई 1070 625 445 604
पुरुष 578 329 249 316
महिला 492 296 196 288
सिख 57913 9427 48486 7392
पुरुष 29974 4899 25075 3802
महिलाएं 27939 4328 23411 3590
बौद्ध धर्म 60 47 13 47
पुरुष 28 20 8 20
महिलाएं 32 27 5 27
जैन धर्म 29 13 16 1
पुरुष 16 7 9 0
महिलाएं 13 6 7 1
अन्य 13 ---- --- 13
पुरुष 6 0 6 0
महिलाएं 7 0 7
धर्म न बताने वाल 114 45 69 26
पुरुष 67 23 44 15
महिला 47 22 25 11
थानेसर कुल शहरी ग्रामीण नपा क्षेत्र
कुल मतदाता 579172 184039 395133 155152
पुरुष 307669 99339 208320 83994
महिला 271503 84700 186803 71158
हिंदू 508458 167828 340630 142651
पुरुष 270408 90656 179752 77284
महिला 238050 77172 160878 65367
मुस्लिम 10106 3067 7039 1680
पुरुष 5563 1735 3828 992
महिला 4543 1332 3211 688
ईसाई 784 255 529 242
पुरुष 421 143 278 137
महिला 363 112 251 105
सिख 58980 12403 46577 10107
पुरुष 30814 6547 24267 5328
महिलाएं 28166 5856 22310 4779
बौद्ध धर्म 144 91 53 87
पुरुष 81 50 31 48
महिलाएं 63 41 22 39
जैन धर्म 308 296 12 294
पुरुष 167 160 7 160
महिलाए 141 136 5 134
अन्य 84 18 66 18
पुरुष 43 11 32 11
महिलाएं 41 7 34 7
धर्म न बताने वाले 308 81 227 73
पुरुष 172 37 135 34
महिला 136 44 92 39
लाडवा (नपा)
कुल मतदाता 28887
पुरुष 15343
महिला 13542
हिंदू 25177
पुरुष 13372
महिला 11805
मुस्लिम 1387
पुरुष 743
महिला 644
ईसाई 13
पुरुष 6
महिला 7
सिख 2296
पुरुष 1219
महिलाएं 1077
बोद्ध धर्म 4
पुरुष 2
महिलाएं 2
जैन धर्म 2
पुरुष 0
महिलाएं 2
अन्य 0
पुरुष 0
महिलाएं 0
धर्म न बताने वाले 8
पुरुष 3
महिला 5
इस्माइलाबाद
कुल मतदाता 13726
पुरुष 7307
महिला 6419
हिंदू 11444
पुरुष 772
महिला 5372
मुस्लिम 195
पुरुष 110
महिला 85
ईसाई 21
पुरुष 13
महिला 8
सिख 2035
पुरुष 1097
महिलाएं 938
बौद्ध धर्म 00
पुरुष
महिलाएं
जैन धर्म 12
पुरुष 7
महिलाए 5
अन्य 0
पुरुष 0
महिलाएं 0
धर्म न बताने वाले 19
पुरुष 8
महिला 11