अगर आपने भी सरकार की ओर से जारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर रखा है, तो यह खबर आपके लिए यह बहुत काम की है। आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) से जुड़ी उन तिथियों का ब्यौरा दिया गया है, जिन्हें अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच समय से पहले भुनाया जाना है। केंद्रीय बैंक ने 21 फरवरी, 2025 को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने बताया है कि यदि निवेशक समय से पहले भुनाकर एसजीबी को भुनाना चाहते हैं, तो उन्हें किस समय अवधि में आवेदन करना होगा।
| क्रम संख्या | शृंखला | जारी करने की तिथि | समय से पहले एसजीबी भुनाने की तिथि | निवेशकों की ओर से समय से पहले एसजीबी के लिए आवेदन देने की तिथियां (रिसीविंग ऑफिस/NSDL/CDSL/RBI रिटेल डायरेक्ट) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-18 शृंखला III | 16 अक्टूबर 2017 | 16 अप्रैल 2025 | 17 मार्च 2025 - 7 अप्रैल 2025 |
| 2 | 2017-18 शृंखला IV | 23 अक्टूबर 2017 | 23 अप्रैल 2025 | 24 मार्च 2025 - 15 अप्रैल 2025 |
| 3 | 2017-18 शृंखला V | 30 अक्टूबर 2017 | 30 अप्रैल 2025 | 31 मार्च 2025 - 21 अप्रैल 2025 |
| 4 | 2017-18 शृंखला VI | 6 नवंबर 2017 | 6 मई 2025 | 5 अप्रैल 2025 - 28 अप्रैल 2025 |
| 5 | 2017-18 शृंखला VII | 13 नवंबर 2017 | 13 मई 2025 | 11 अप्रैल 2025 - 3 मई 2025 |
| 6 | 2017-18 शृंखला VIII | 20 नवंबर 2017 | 20 मई 2025 | 19 अप्रैल 2025 - 13 मई 2025 |
| 7 | 2017-18 शृंखला IX | 27 नवंबर 2017 | 27 मई 2025 | 25 अप्रैल 2025 - 17 मई 2025 |
| 8 | 2017-18 शृंखला X | 4 दिसंबर 2017 | 4 जून 2025 | 5 मई 2025 - 26 मई 2025 |
| 9 | 2017-18 शृंखला XI | 11 दिसंबर 2017 | 11 जून 2025 | 9 मई 2025 - 2 जून 2025 |
| 10 | 2017-18 शृंखला XII | 18 दिसंबर 2017 | 18 जून 2025 | 19 मई 2025 - 9 जून 2025 |
| 11 | 2017-18 शृंखला XIII | 26 दिसंबर 2017 | 26 जून 2025 | 27 मई 2025 - 21 जून 2025 |
| 12 | 2017-18 शृंखला XIV | 1 जनवरी 2018 | 1 जुलाई 2025 | 31 मई 2025 - 21 जून 2025 |
| 13 | 2018-19 शृंखला I | 4 मई 2018 | 3 मई 2025 | 3 अप्रैल 2025 - 23 अप्रैल 2025 |
| 14 | 2018-19 शृंखला II | 23 अक्टूबर 2018 | 23 अप्रैल 2025 | 24 मार्च 2025 - 15 अप्रैल 2025 |
| 15 | 2018-19 शृंखला III | 13 नवंबर 2018 | 13 मई 2025 | 11 अप्रैल 2025 - 3 मई 2025 |
| 16 | 2018-19 शृंखला IV | 1 जनवरी 2019 | 1 जुलाई 2025 | 31 मई 2025 - 21 जून 2025 |
| 17 | 2018-19 शृंखला V | 22 जनवरी 2019 | 22 जुलाई 2025 | 12 जून 2025 - 14 जुलाई 2025 |
| 18 | 2019-20 शृंखला I | 12 फरवरी 2019 | 12 अगस्त 2025 | 11 जुलाई 2025 - 4 अगस्त 2025 |
| 19 | 2019-20 शृंखला II | 11 जून 2019 | 11 जून 2025 | 9 मई 2025 - 2 जून 2025 |
| 20 | 2019-20 शृंखला III | 16 जुलाई 2019 | 16 जुलाई 2025 | 16 जून 2025 - 7 जुलाई 2025 |
| 21 | 2019-20 शृंखला IV | 14 अगस्त 2019 | 14 अगस्त 2025 | 15 जुलाई 2025 - 4 अगस्त 2025 |
| 22 | 2019-20 शृंखला V | 17 सितंबर 2019 | 17 सितंबर 2025 | 18 अगस्त 2025 - 8 सितंबर 2025 |
| 23 | 2019-20 शृंखला VI | 15 अक्टूबर 2019 | 15 अप्रैल 2025 | 15 मार्च 2025 - 5 अप्रैल 2025 |
| 24 | 2019-20 शृंखला VII | 30 अक्टूबर 2019 | 30 अप्रैल 2025 | 31 मार्च 2025 - 21 अप्रैल 2025 |
| 25 | 2019-20 शृंखला VIII | 10 दिसंबर 2019 | 10 जून 2025 | 9 मई 2025 - 2 जून 2025 |
| 26 | 2019-20 शृंखला IX | 21 जनवरी 2020 | 21 जुलाई 2025 | 11 जून 2025 - 11 जुलाई 2025 |
| 27 | 2019-20 शृंखला X | 11 फरवरी 2020 | 11 अगस्त 2025 | 11 जुलाई 2025 - 4 अगस्त 2025 |
| 28 | 2019-20 शृंखला XI | 17 मार्च 2020 | 11 सितंबर 2025 | 12 अगस्त 2025 - 1 सितंबर 2025 |
| 29 | 2020-21 शृंखला I | 28 अप्रैल 2020 | 28 अप्रैल 2025 | 29 मार्च 2025 - 18 अप्रैल 2025 |
| 30 | 2020-21 शृंखला II | 19 मई 2020 | 19 मई 2025 | 18 अप्रैल 2025 - 9 मई 2025 |
| 31 | 2020-21 शृंखला III | 16 जून 2020 | 16 जून 2025 | 16 मई 2025 - 6 जून 2025 |
| 32 | 2020-21 शृंखला IV | 14 जुलाई 2020 | 14 जुलाई 2025 | 13 जून 2025 - 4 जुलाई 2025 |
| 33 | 2020-21 शृंखला V | 11 अगस्त 2020 | 11 अगस्त 2025 | 11 जुलाई 2025 - 4 अगस्त 2025 |
| 34 | 2020-21 शृंखला VI | 8 सितंबर 2020 | 8 सितंबर 2025 | 8 अगस्त 2025 - 29 अगस्त 2025 |
एसजीबी यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड डिजिटल तरीके से सोने में निवेश करने और ब्याज कमाने का अवसर प्रदान करते हैं। यह उन निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प है जो सोने से सुरक्षा और स्थिर रिटर्न की तलाश में निवेश करना चाहते हैं। ऐसे बॉन्ड जारी होने की तारीख से पांच साल पूरे होने के बाद गोल्ड बॉन्ड को समय से पहले भुनाने की अनुमति दी गई है। अप्रैल और सितंबर 2025 के बीच समय से पहले भुनाए जा सकते वाले गोल्ड बॉन्ड की जानकारी देते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा है कि अनिर्धारित अवकाश/छुट्टियों के मामले में समय से पहले भुनाने की तिथियों में बदलाव हो सकता है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे एसजीबी को भुनाने के लिए अनुरोध देने अवधि पर ध्यान दें, यदि वे परिपक्वता से पहले अपनी होल्डिंग्स को भुनाना चुनते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) जारी करता है। ये बॉन्ड सोने के ग्राम में अंकित होते हैं और समय-समय पर ब्याज देते हुए भौतिक सोना रखने का विकल्प प्रदान करते हैं। 2015 से शुरू होकर, आरबीआई ने 14.7 करोड़ यूनिट जारी करते हुए 67 एसजीबी ट्रांच लॉन्च किए हैं। वे बीएसई और एनएसई के कैश सेगमेंट में सूचीबद्ध होते और कारोबार किए जाते हैं। खुदरा निवेशक उन्हें डीमैट खातों के माध्यम से खरीद और बेच सकते हैं। एसजीबी आठ साल खरीदे जाते, लेकिन पांच साल का लॉक-इन अवधि पूरा होने के बाद इन्हें भुनाने की सुविधा दी जाती है। एसजीबी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश का कारोबार बहुत कम होता है। आरबीआई पांचवें, छठे और सातवें साल के अंत में समयपूर्व बायबैक सुविधा प्रदान करता है। घरेलू स्तर पर सोने की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना को बंद कर दिया है। सरकार ने इस योजना से जुड़ी उधारी की उच्च लागत का हवाला दिया है।