शुक्रवार को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जीडीपी के आंकड़ों को जारी किया गया था। जीडीपी की दर इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर पांच फीसदी रही है। जीडीपी के आंकड़ों को तैयार करने में छह कोर सेक्टर का बड़ा योगदान रहता है। इस बार छह में से पांच कोर सेक्टर में गिरावट देखने को मिली।
| सेक्टर | गिरावट का स्तर | वजह | असर |
| मैन्युफैक्चरिंग | 12.1 फीसदी से घटकर 0.6 फीसदी | ऑटो बिक्री 19 साल में सबसे नीचे है। | मांग न बढ़ी तो लाखों रोजगार खतरे में। कई फैक्ट्रियों के बंद होने की आशंका |
| कृषि क्षेत्र | 5.1 फीसदी से घटकर दो फीसदी | मौसम की मार और नए सुधार न होना। | कृषि उत्पादन घटेगा। महंगाई बढ़ने की आशंका। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग घट सकती है। इसका असर भी मैन्युफैक्चरिंग पर आएगा। |
| कंस्ट्रक्शन | 9.6 फीसदी से घटकर 5.7 फीसदी | सरकारी-निजी निर्माण रुका हुआ है। | सीमेंट, सरिया, बालू जैसी चीजों की मांग अभी और घटेगी। उत्पादन कंपनियों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। |
| रिएल एस्टेट | 6.5 फीसदी से 5.9 फीसदी | मकानों की बिक्री थमी हुई है। कर्ज की मांग घटी हुई है। एनबीएफसी संकट बरकरार। | मकानों की बिक्री में कमी बनी रह सकती है। वित्तीय क्षेत्र पर भी बुरा असर रहेगा। |
| ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट | 7.8 फीसदी से 7.1 फीसदी | पर्यटन घटा। होटलों की बुकिंग में गिरावट। घरेलू यात्रियों की कमी। | अर्थव्यवस्था में 54% योगदान सर्विस सेक्टर का है। रोजगार घटने की आशंका। |
| माइनिंग | 0.4 फीसदी से बढ़कर 2.7 फीसदी | कोयला उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। | माइनिंग का काम बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेंगे। सरकार ने 100 फीसदी विदेशी निवेश मंजूर किया है। इसका भी असर दिखेगा। |
जीडीपी की गणना करने का एक तरीका है। यह तरीका पूरे विश्व में एक ही है।
GDP(सकल घरेलू उत्पाद) = उपभोग + सकल निवेश + सरकारी खर्च + (निर्यात - आयात)। अंग्रेजी में इसको GDP = C + I + G + (X − M) कहते हैं जिसमें C (उपभोग), I (निवेश), G (सरकारी व्यय) और X − M (शुद्ध निर्यात) होता है।
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) देशभर से उत्पादन और सेवाओं के आंकड़े जुटाता है इस प्रक्रिया में कई सूचकांक शामिल होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई हैं।
सीएसओ विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर आंकड़े एकत्र करता है। मसलन, थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई की गणना के लिए मैन्युफैक्चरिंग, कृषि उत्पाद के आंकड़े उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जुटाता है।