धमदाहा विधानसभा के उम्मीदवारों की सूची
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | पार्टी |
|---|---|---|
| 1 | संतोष कुमार | RJD |
| 2 | लेशी सिंह | JDU |
| 3 | रमण कुमार | निर्दलीय |
| 4 | प्रदीप कुमार यादव | निर्दलीय |
| 5 | चंद लाल उरांव | निर्दलीय |
| 6 | बिंदेश्वरी शर्मा | निर्दलीय |
| 7 | राकेश कुमार | जन सुराज |
| 8 | मो. इश्तियाक आलम | AIMIM |
| 9 | मनोज शर्मा | जागरूक जनता पार्टी |
| 10 | भगवान मरैया | राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी |
| 11 | कुमारी कुमकुम रानी | निर्दलीय |
रुपौली विधानसभा के उम्मीदवारों की सूची
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | पार्टी |
|---|---|---|
| 1 | बीमा भारती | RJD |
| 2 | कलाधर मंडल | JDU |
| 3 | शंकर सिंह | निर्दलीय |
| 4 | आमोद कुमार | जनसुराज |
| 5 | शंकर राम | निर्दलीय |
| 6 | राजीव कुमार | राष्ट्रीय संभावना पार्टी |
| 7 | विकास कुमार मंडल | AAP |
| 8 | नफीस मंसूरी | नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया |
| 9 | अवध किशोर शर्मा | राष्ट्रीय समाज पार्टी |
| 10 | नीलम देवी | निर्दलीय |
| 11 | अशोक मंडल | निर्दलीय |
| 12 | नित्या मंडल | निर्दलीय |
| 13 | जैनेन्द्र कुमार | बसपा |
| 14 | मो. गुलजार | निर्दलीय |
| 15 | राजीव कुमार | राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी |
बनमनखी विधानसभा के उम्मीदवारों की टेबल
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | पार्टी |
|---|---|---|
| 1 | कृष्ण कुमार ऋषि | भाजपा |
| 2 | मनोज कुमार ऋषि | जन सुराज |
| 3 | सुबोध कुमार पासवान | बसपा |
| 4 | देव नारायण रजक | कांग्रेस |
| 5 | आशा देवी | सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी |
रद्द नामांकन:
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | पार्टी/स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | रूबी देवी | आल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक |
| 2 | शंकर ब्रह्मचारी | निर्दलीय |
पूर्णिया सदर विधानसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट:
वैध नामांकन
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | पार्टी |
|---|---|---|
| 1 | अजय स्वर्ण | निर्दलीय |
| 2 | विजय खेमका | भाजपा |
| 3 | जितेंद्र कुमार | कांग्रेस |
| 4 | संतोष कुमार सिंह | जन सुराज |
| 5 | आदित्य लाल | AAP |
| 6 | राजीव राय उर्फ बबली | बसपा |
| 7 | असलम आजाद | निर्दलीय |
| 8 | लखेंद्र साह साह | निर्दलीय |
| 9 | कनीज फातिमा | निर्दलीय |
रद्द नामांकन:
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | पार्टी |
|---|---|---|
| 1 | अशोक कुमार सिंह | निर्दलीय |
| 2 | मुकेश कुमार सिंह | निर्दलीय |
| 3 | दीपक कुमार रजवार | सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी |
| 4 | नीलमणि प्रियदर्शी | राष्ट्रीय सनातन पार्टी |
| 5 | सहेबुल इस्लाम | एसडीपीआई |
| 6 | शंभू शरण मंडल | निर्दलीय |
| 7 | फिरोज आलम | प्लुर्ल्स पार्टी |
| 8 | बच्ची शर्मा | निर्दलीय |
| 9 | संजय सिंह | वोकल इंडिया पार्टी |
वैध नामांकन:
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | पार्टी |
|---|---|---|
| 1 | प्रदीप दास | निर्दलीय |
| 2 | राजेंद्र यादव | निर्दलीय |
| 3 | सनोज चौहान | बसपा |
| 4 | कन्हैया लाल मंडल | पीपीआईडी |
| 5 | किशोर कुमार जायसवाल | निर्दलीय |
| 6 | मो. मुजम्मिल मजहरी | एसडीपीआई |
| 7 | मो. इत्तेफाक अलाम उर्फ मुन्ना | जन सुराज |
| 8 | भानू भारतीय | AAP |
| 9 | नितेश कुमार सिंह | लोजपा (आर) |
| 10 | मो. इरफान | कांग्रेस |
| 11 | मो. अफाक आलम | निर्दलीय |
| 12 | सुबोध ऋषि देव | निर्दलीय |
| 13 | हयात असरफ | निर्दलीय |
रद्द नामांकन:
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | पार्टी |
|---|---|---|
| 1 | प्रमोद मंडल | निर्दलीय |
| 2 | अवध किशोर सहनी | राष्ट्रीय सनातन पार्टी |
| 3 | कुंदन कुमार मंडल | सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी |
| 4 | रंजीत कुमार चौधरी | रालोजपा |
| 5 | मुकेश कुमार यादव | निर्दलीय |
| 6 | गौतम कुमार विश्वास | भारतीय राष्ट्रीय फारवर्ड ब्लॉक |
| 7 | मो. शहनवाज आलम | AIMIM |
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | पार्टी |
|---|---|---|
| 1 | सबा जफर | JDU |
| 2 | अख्तरुल ईमान | AIMIM |
| 3 | अब्दुस सुबहान | RJD |
| 4 | मो. अफरोज | जन सुराज |
| 5 | लक्ष्मी कुमारी | बसपा |
| 6 | मो. मुन्तजिर आलम | आम आदमी पार्टी (AAP) |
| 7 | मो. परवेज आलम | निर्दलीय |
| 8 | महफूज आलम | निर्दलीय |
| 9 | लागेन लाल दास | निर्दलीय |
रद्द नामांकन:
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | पार्टी |
|---|---|---|
| 1 | जय चंद्र राय | रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया |
| 2 | गुलाम मोहम्मद | पीस पार्टी |
| 3 | जमील अख्तर | निर्दलीय |
| 4 | सुंदर लाल | निर्दलीय |
| 5 | उपेंद्र यादव | निर्दलीय |
वैध नामांकन:
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | पार्टी/स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | विनोद कुमार | भाजपा |
| 2 | गुलाम सरवर | AIMIM |
| 3 | अब्दुस सुबहान | RJD |
| 4 | रविन्द्र कुमार सिंह | बसपा |
| 5 | मो. मुजम्मिल | पीस पार्टी |
| 6 | शहनवाज आलम | जन सुराज |
| 7 | नसर मोहम्मद | निर्दलीय |